- 
								
									
								 
									Sistema de explotación Android 8.1 
 
- 
								
									
								 
- 
								
									
								 
									Frecuencia de la CPU 2.8 GHz 
 
						- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Samsung Galaxy Note 9? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
Nivel de exposición (SAR)
0.381 W/kg
Frecuencia de la CPU
2.8 GHz
Resolución de vídeo
2160 p
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Multimedia
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Samsung Galaxy Note 9.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						El Samsung Galaxy Note 9 dispone de varias versiones. En la versión 512GB / 8GB RAM, Single SIM y en las versiones alternativas (128GB / 6GB RAM, Single SIM, 512GB / 8GB RAM, Dual SIM, 128GB / 6GB RAM, Dual SIM), encontrará únicamente las características que sean diferentes a las de la ficha principal.
								
									| General | 
											| Sistema de explotación | Android 8.1 |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | August 2018 |  |  | 
											| Precio (US) | 1250 $ |  |  | 
											| Liberado el (FR) | August 2018 |  |  | 
											| Precio (EUR) | 1009 € |  |  | 
											| Design | Clásico |  |  | 
											| Colores | Azul Marrón Negro Púrpura |  |  | 
											| Nivel de exposición (SAR) | 0.381 W/kg |  |  | 
											| Tipo | Waterproof Polvo
 Las proyecciones de agua
 |  |  | 
											| Índice de Protección | IP 68 |  |  | 
| Pantalla | 
											| Tipo de pantalla | Super AMOLED |  |  | 
											| Resolución | 2960x1440 pixels |  |  | 
											| Tamaño | 6.4 in |  |  | 
											| Pantalla táctil | Sí |  |  | 
											| Tipo de pantalla táctil | Capacitivo |  |  | 
											| Multitouch | Sí |  |  | 
											| Número de colores | 16 777 216 |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| PPI | 514 |  |  | 
| Network | 
											| GSM | Sí |  |  | 
											| Frecuencias GSM | 850 900
 1800
 1900
 |  |  | 
											| GPRS | Sí |  |  | 
											| EDGE | Sí |  |  | 
											| UMTS | Sí |  |  | 
											| Frecuencias UMTS | 850 900
 1700/2100
 1900
 2100
 |  |  | 
											| HSPA | Sí |  |  | 
											| HSPA+ | Sí |  |  | 
											| Rendimiento máximo teórico | 42 Mbit/s |  |  | 
											| CDMA | No |  |  | 
											| 4G LTE | Sí |  |  | 
											| Frecuencias LTE | 700 800
 850
 900
 1700/2100
 1800
 1900
 2500
 2600
 |  |  | 
											| WiMAX | No |  |  | 
| Cámara / Video | 
											| Cámara trasera | Sí |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Resolución de la foto | 12 MP |  |  | 
											| Resolución de vídeo | 2160 p |  |  | 
											| Flash | Sí |  |  | 
											| Tipo de flash | LED |  |  | 
											| Especificaciones | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama
 |  |  | 
											| Cámara frontal | Sí |  |  | 
											| Resolución de la foto | 8 MP |  |  | 
											| Front Flash | No |  |  | 
| Sensor | 
											| Acelerómetro | Sí |  |  | 
											| Giroscopio | Sí |  |  | 
											| Sensor de proximidad | Sí |  |  | 
											| Brújula | Sí |  |  | 
											| Barómetro | Sí |  |  | 
											| Fotosensible | Sí |  |  | 
											| Sensor de huellas dactilares | Sí |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  76.4 mm 8.8 mm 161.9 mm 201 g | 
											| Altura | 161.9 mm |  |  | 
											| Ancho | 76.4 mm |  |  | 
											| Espesor | 8.8 mm |  |  | 
											| Peso | 201 g |  |  | 
| Hardware | 
											| Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |  |  | 
											| Frecuencia de la CPU | 2.8 GHz |  |  | 
											| Número de núcleos | Octo Core |  |  | 
											| RAM | 8192 Mo |  |  | 
											| Memoria interna | 512 Go |  |  | 
											| Almacenamiento extraíble | Sí |  |  | 
											| Carta memoria | microSD microSDHC
 microSDXC
 |  |  | 
| Conectividad | 
											| Wi-Fi | Sí |  |  | 
											| Estándar WiFi | 802.11a 802.11ac
 802.11b
 802.11g
 802.11n
 |  |  | 
											| Wi-Fi hotspot | Sí |  |  | 
											| Bluetooth | Sí |  |  | 
											| Bluetooth versión | 5.0 |  |  | 
											| Perfiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE)
 |  |  | 
											| GPS | Sí |  |  | 
											| Tipo del GPS | A-GPS |  |  | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| versión USB |  |  |  | 
											| Tipo USB | Type-C |  |  | 
											| Características USB | La carga por USB Almacenamiento masivo
 |  |  | 
											| Audio | Sí |  |  | 
											| Formato de salida de auriculares | 3.5mm |  |  | 
											| HDMI | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| NFC | Sí |  |  | 
											| Dual SIM | No |  |  | 
											| Infrarrojo | No |  |  | 
| Multimedia | 
											| Reproductor de música | Sí |  |  | 
											| Formatos soportados | eAAC+ FLAC
 MP3
 WAV
 |  |  | 
											| Reproductor de video | Sí |  |  | 
											| Formatos de vídeo | DivX H.265
 MPEG4
 Xvid
 |  |  | 
											| Radio | No |  |  | 
											| Radiotransmisor | No |  |  | 
| Batería | 
											| Tipo de batería | Lithium-ion |  |  | 
											| Capacidad | 4000 mAh |  |  | 
											| Carga inalámbrica Qi | Sí |  |  | 
											| Tipo | Integrado |  |  | 
											| La carga rápida | Sí |  |  | 
								
							
							
								
									| Hardware | 
											| RAM | 6144 Mo |  |  | 
											| Memoria interna | 128 Go |  |  | 
								
							
							
							
							
							
							
								
									| Hardware | 
											| RAM | 6144 Mo |  |  | 
											| Memoria interna | 128 Go |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Samsung Galaxy Note 9 es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.