- 
								
									
								 
									Sistema de explotación Android 8 
 
- 
								
									
								 
- 
								
									
								 
									Frecuencia de la CPU 1.4 GHz 
 
						- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Samsung Galaxy J4? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
Nivel de exposición (SAR)
0.356 W/kg
 
									Puntos débiles
Frecuencia de la CPU
1.4 GHz
Sensor de huellas dactilares
No
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Multimedia
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Samsung Galaxy J4.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Sistema de explotación | Android 8 |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | August 2018 |  |  | 
											| Precio (US) | 119 $ |  |  | 
											| Liberado el (FR) | August 2018 |  |  | 
											| Precio (EUR) | 199 € |  |  | 
											| Design | Clásico |  |  | 
											| Colores | Gris Negro Oro |  |  | 
											| Nivel de exposición (SAR) | 0.356 W/kg |  |  | 
											| Resistencia | No |  |  | 
| Pantalla | 
											| Tipo de pantalla | Super AMOLED |  |  | 
											| Resolución | 1280x720 pixels |  |  | 
											| Tamaño | 5.5 in |  |  | 
											| Pantalla táctil | Sí |  |  | 
											| Tipo de pantalla táctil | Capacitivo |  |  | 
											| Multitouch | Sí |  |  | 
											| Número de colores | 16 777 216 |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| PPI | 267 |  |  | 
| Network | 
											| GSM | Sí |  |  | 
											| Frecuencias GSM | 850 900
 1800
 1900
 |  |  | 
											| GPRS | Sí |  |  | 
											| EDGE | Sí |  |  | 
											| UMTS | Sí |  |  | 
											| Frecuencias UMTS | 850 900
 1900
 2100
 |  |  | 
											| HSPA | Sí |  |  | 
											| HSPA+ | Sí |  |  | 
											| Rendimiento máximo teórico | 42 Mbit/s |  |  | 
											| CDMA | No |  |  | 
											| 4G LTE | Sí |  |  | 
											| Frecuencias LTE | 800 850
 900
 1800
 2100
 
 2600
 |  |  | 
											| WiMAX | Sí |  |  | 
| Cámara / Video | 
											| Cámara trasera | Sí |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Resolución de la foto | 13 MP |  |  | 
											| Resolución de vídeo | 1080 p |  |  | 
											| Flash | Sí |  |  | 
											| Tipo de flash | LED |  |  | 
											| Especificaciones | Detección de la cara Geo tagging
 High Dynamic Range Mode (HDR)
 Panorama
 Touch focus
 |  |  | 
											| Cámara frontal | Sí |  |  | 
											| Resolución de la foto | 5 MP |  |  | 
											| Front Flash | Sí |  |  | 
| Sensor | 
											| Acelerómetro | Sí |  |  | 
											| Giroscopio | Sí |  |  | 
											| Sensor de proximidad | Sí |  |  | 
											| Brújula | Sí |  |  | 
											| Barómetro | No |  |  | 
											| Fotosensible | Sí |  |  | 
											| Sensor de huellas dactilares | No |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  77.2 mm 8.1 mm 151.7 mm 175 g | 
											| Altura | 151.7 mm |  |  | 
											| Ancho | 77.2 mm |  |  | 
											| Espesor | 8.1 mm |  |  | 
											| Peso | 175 g |  |  | 
| Hardware | 
											| Procesador | Samsung Exynos 7 Quad 7570 |  |  | 
											| Frecuencia de la CPU | 1.4 GHz |  |  | 
											| Número de núcleos | Quad Core |  |  | 
											| RAM | 2048 Mo |  |  | 
											| Memoria interna | 16 Go |  |  | 
											| Almacenamiento extraíble | Sí |  |  | 
											| Carta memoria | microSD microSDHC
 microSDXC
 |  |  | 
| Conectividad | 
											| Wi-Fi | Sí |  |  | 
											| Estándar WiFi | 802.11b 802.11g
 802.11n
 |  |  | 
											| Wi-Fi hotspot | Sí |  |  | 
											| Bluetooth | Sí |  |  | 
											| Bluetooth versión | 4.2 |  |  | 
											| Perfiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE)
 |  |  | 
											| GPS | Sí |  |  | 
											| Tipo del GPS | A-GPS |  |  | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| versión USB | 2.0 |  |  | 
											| Tipo USB | microUSB |  |  | 
											| Características USB | La carga por USB Almacenamiento masivo
 |  |  | 
											| Audio | Sí |  |  | 
											| Formato de salida de auriculares | 3.5mm |  |  | 
											| HDMI | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| NFC | No |  |  | 
											| Dual SIM | Sí |  |  | 
											| eSIM | No |  |  | 
											| Infrarrojo | No |  |  | 
| Multimedia | 
											| Reproductor de música | Sí |  |  | 
											| Formatos soportados | eAAC+ FLAC
 MP3
 WAV
 |  |  | 
											| Reproductor de video | Sí |  |  | 
											| Formatos de vídeo | H.264 MPEG4
 |  |  | 
											| Radio | Sí |  |  | 
											| Radiotransmisor | No |  |  | 
| Batería | 
											| Tipo de batería | Lithium-ion |  |  | 
											| Capacidad | 3000 mAh |  |  | 
											| Conversación (3G/4G) | 20 h |  |  | 
											| Escucha de audio | 80 h |  |  | 
											| Carga inalámbrica Qi | No |  |  | 
											| La carga rápida | No |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Samsung Galaxy J4 es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.