- 
								
									
								 
									Sistema de explotación Android 11 
 
- 
								
									
								 
- 
								
									
								 
									Frecuencia de la CPU 2.4 GHz 
 
						- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Samsung Galaxy A52s 5G? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
Resolución de la foto
64 MP
Resolución de la foto (Cámara frontal)
32 MP
Memoria interna  (Version 256GB 6GB RAM, Single Sim)
256 Go
RAM  (Version 128GB 8GB RAM, Single Sim)
8192 Mo
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Multimedia
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Samsung Galaxy A52s 5G.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						El Samsung Galaxy A52s 5G dispone de varias versiones. En la versión 128GB 6GB RAM, Single Sim y en las versiones alternativas (128GB 6GB RAM, Dual Sim, 128GB 8GB RAM, Single Sim, 128GB 8GB RAM, Dual Sim, 256GB 6GB RAM, Single Sim, 256GB 6GB RAM, Dual Sim, 256GB 8GB RAM, Single Sim, 256GB 8GB RAM, Dual Sim), encontrará únicamente las características que sean diferentes a las de la ficha principal.
								
									| General | 
											| Sistema de explotación | Android 11 |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | September 2021 |  |  | 
											| Precio (US) | 409.16 $ |  |  | 
											| Liberado el (FR) | October 2021 |  |  | 
											| Precio (EUR) | 385.89 € |  |  | 
											| Design | Clásico |  |  | 
											| Colores | Blanco Negro Verde Púrpura |  |  | 
											| Nivel de exposición (SAR) | 0.878 W/kg |  |  | 
											| Resistencia | Sí |  |  | 
											| Tipo | Waterproof Polvo
 Las proyecciones de agua
 |  |  | 
											| Índice de Protección | IP 67 |  |  | 
| Pantalla | 
											| Tipo de pantalla | Super AMOLED |  |  | 
											| Resolución | 2400x1080 pixels |  |  | 
											| Tamaño | 6.5 in |  |  | 
											| Pantalla táctil | Sí |  |  | 
											| Tipo de pantalla táctil | Capacitivo |  |  | 
											| Multitouch | Sí |  |  | 
											| Número de colores | 16 777 216 |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| PPI | 405 |  |  | 
| Network | 
											| GSM | Sí |  |  | 
											| Frecuencias GSM | 850 900
 1800
 1900
 |  |  | 
											| GPRS | Sí |  |  | 
											| EDGE | Sí |  |  | 
											| UMTS | Sí |  |  | 
											| Frecuencias UMTS | 850 900
 1700/2100
 1900
 2100
 |  |  | 
											| HSPA | Sí |  |  | 
											| HSPA+ | Sí |  |  | 
											| Rendimiento máximo teórico | 42 Mbit/s |  |  | 
											| CDMA | No |  |  | 
											| 4G LTE | Sí |  |  | 
											| Frecuencias LTE | 700 850
 900
 1800
 1900
 2100
 
 2600
 |  |  | 
											| 5G | Sí |  |  | 
											| WiMAX | No |  |  | 
| Cámara / Video | 
											| Cámara trasera | Sí |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Resolución de la foto | 64 MP |  |  | 
											| Resolución de vídeo | 1080 p |  |  | 
											| Flash | Sí |  |  | 
											| Tipo de flash | LED |  |  | 
											| Especificaciones | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama
 |  |  | 
											| Cámara frontal | Sí |  |  | 
											| Resolución de la foto | 32 MP |  |  | 
											| Front Flash | No |  |  | 
| Sensor | 
											| Acelerómetro | Sí |  |  | 
											| Giroscopio | Sí |  |  | 
											| Sensor de proximidad | Sí |  |  | 
											| Brújula | Sí |  |  | 
											| Barómetro | No |  |  | 
											| Fotosensible | Sí |  |  | 
											| Sensor de huellas dactilares | Sí |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  75.1 mm 8.4 mm 159.9 mm 189 g | 
											| Altura | 159.9 mm |  |  | 
											| Ancho | 75.1 mm |  |  | 
											| Espesor | 8.4 mm |  |  | 
											| Peso | 189 g |  |  | 
| Hardware | 
											| Procesador | Qualcomm Snapdragon 778G SM7325 |  |  | 
											| Frecuencia de la CPU | 2.4 GHz |  |  | 
											| Número de núcleos | Octo Core |  |  | 
											| RAM | 6144 Mo |  |  | 
											| Memoria interna | 128 Go |  |  | 
											| Almacenamiento extraíble | Sí |  |  | 
											| Carta memoria | microSD microSDHC
 microSDXC
 |  |  | 
| Conectividad | 
											| Wi-Fi | Sí |  |  | 
											| Estándar WiFi | 802.11a 802.11ac
 802.11b
 802.11g
 802.11n
 |  |  | 
											| Wi-Fi hotspot | Sí |  |  | 
											| Bluetooth | Sí |  |  | 
											| Bluetooth versión | 5.0 |  |  | 
											| Perfiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE)
 |  |  | 
											| GPS | Sí |  |  | 
											| Tipo del GPS | A-GPS |  |  | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| versión USB | 2.0 |  |  | 
											| Tipo USB | Type-C |  |  | 
											| Características USB | La carga por USB Almacenamiento masivo
 |  |  | 
											| Audio | Sí |  |  | 
											| Formato de salida de auriculares | 3.5mm |  |  | 
											| HDMI | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| NFC | Sí |  |  | 
											| Dual SIM | No |  |  | 
											| eSIM | No |  |  | 
											| Infrarrojo | No |  |  | 
| Multimedia | 
											| Reproductor de música | Sí |  |  | 
											| Reproductor de video | Sí |  |  | 
											| Radio | No |  |  | 
											| Radiotransmisor | No |  |  | 
| Batería | 
											| Tipo de batería | Lithium-Polymer |  |  | 
											| Capacidad | 4500 mAh |  |  | 
											| Carga inalámbrica Qi | No |  |  | 
											| La carga rápida | Sí |  |  | 
								
							
							
							
							
								
									| Hardware | 
											| RAM | 8192 Mo |  |  | 
											| Memoria interna | 128 Go |  |  | 
								
							
							
							
							
							
								
									| Hardware | 
											| RAM | 6144 Mo |  |  | 
											| Memoria interna | 256 Go |  |  | 
								
							
							
							
								
									| Hardware | 
											| RAM | 6144 Mo |  |  | 
											| Memoria interna | 256 Go |  |  | 
								
							
							
							
								
									| Hardware | 
											| RAM | 8192 Mo |  |  | 
											| Memoria interna | 256 Go |  |  | 
								
							
							
							
								
									| Hardware | 
											| RAM | 8192 Mo |  |  | 
											| Memoria interna | 256 Go |  |  | 
								
							
							
							 La información de la ficha técnica del Samsung Galaxy A52s 5G es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.