
-
Sistema de explotación
-
Tamaño
6.78 in
-
Frecuencia de la CPU
4.6 GHz
- Añadir mi opinión
¿Alguna pregunta o problema acerca del OnePlus 15? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!

Sistema de explotación
Tamaño
6.78 in
Frecuencia de la CPU
4.6 GHz



¿Alguna pregunta o problema acerca del OnePlus 15? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
| Vendedor | Información | Precio total | Precio base |
|---|---|---|---|
![]() |
OnePlus 15 Smartphone con Tri-Chip AI, Snapdragon 8Elite Gen5, Pantalla de 6,78" a 165Hz, batería de 7300mAh y Triple cámara de 50MP, 12GB RAM+256GB ROM, Negro Infinito – Garantía extendida de 3 años | 975,00 € Envío gratis 975,00 € | 975,00 € |
![]() |
OnePlus 15 Smartphone con Tri-Chip AI, Snapdragon 8Elite Gen5, Pantalla de 6,78" a 165Hz, batería de 7300mAh y Triple cámara de 50MP, 16GB RAM+512GB ROM, Negro Infinito – Garantía extendida de 3 años | 1.028,00 € Envío gratis 1.028,00 € | 1.028,00 € |
![]() |
OnePlus 15 Smartphone con Tri-Chip AI, Snapdragon 8Elite Gen5, Pantalla de 6,78" a 165Hz, batería de 7300mAh y Triple cámara de 50MP, 16GB RAM+512GB ROM, Sand Storm – Garantía extendida de 3 años San | 1.028,00 € Envío gratis 1.028,00 € | 1.028,00 € |
¿Satisfecho con su compra?
¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
El OnePlus 15 dispone de varias versiones. En la versión 256 Go y en la versión alternativa (512 Go), encontrará únicamente las características que sean diferentes a las de la ficha principal.
| General | |||
| Sistema de explotación | |||
| Disponible | Sí | ||
| Liberado el (FR) | October 2025 | ||
| Precio (EUR) | 1100 € | ||
| Design | Clásico | ||
| Colores | Gris Negro Púrpura |
||
| Resistencia | Sí | ||
| Tipo | Waterproof Polvo Las proyecciones de agua |
||
| Índice de Protección | IP 68 | ||
| Pantalla | |||
| Tipo de pantalla | LTPO AMOLED | ||
| Resolución | 2772x1272 pixels | ||
| Tamaño | 6.78 in | ||
| Pantalla táctil | Sí | ||
| Tipo de pantalla táctil | Capacitivo | ||
| Multitouch | Sí | ||
| Número de colores | |||
| 3D | No | ||
| PPI | 450 | ||
| Network | |||
| GSM | Sí | ||
| Frecuencias GSM | 850 900 1800 1900 |
||
| GPRS | Sí | ||
| EDGE | Sí | ||
| UMTS | Sí | ||
| Frecuencias UMTS | 800 850 900 1700/2100 1900 2100 |
||
| HSPA | Sí | ||
| HSPA+ | Sí | ||
| Rendimiento máximo teórico | 42 Mbit/s | ||
| CDMA | No | ||
| 4G LTE | Sí | ||
| Frecuencias LTE | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 |
||
| 5G | Sí | ||
| WiMAX | No | ||
| Cámara / Video | |||
| Cámara trasera | Sí | ||
| 3D | No | ||
| Resolución de la foto | 50 MP | ||
| Resolución de vídeo | 3840 p | ||
| Flash | Sí | ||
| Tipo de flash | LED | ||
| Cámara frontal | Sí | ||
| Resolución de la foto | 32 MP | ||
| Front Flash | No | ||
| Sensor | |||
| Acelerómetro | Sí | ||
| Giroscopio | Sí | ||
| Sensor de proximidad | Sí | ||
| Brújula | Sí | ||
| Barómetro | Sí | ||
| Fotosensible | Sí | ||
| Sensor de huellas dactilares | Sí | ||
| Dimensiones | |||
76.7 mm
8.1 mm
161.4 mm
211 g
![]() |
|||
| Altura | 161.4 mm | ||
| Ancho | 76.7 mm | ||
| Espesor | 8.1 mm | ||
| Peso | 211 g | ||
| Hardware | |||
| Procesador | |||
| Frecuencia de la CPU | 4.6 GHz | ||
| Número de núcleos | Octo Core | ||
| RAM | 12 Mo | ||
| Memoria interna | 256 Go | ||
| Almacenamiento extraíble | No | ||
| Conectividad | |||
| Wi-Fi | Sí | ||
| Estándar WiFi | 802.11a 802.11ac 802.11ax 802.11b 802.11e 802.11g 802.11i 802.11n |
||
| Wi-Fi hotspot | Sí | ||
| Bluetooth | Sí | ||
| Bluetooth versión | 6.0 | ||
| Perfiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
||
| GPS | Sí | ||
| Tipo del GPS | A-GPS | ||
| USB | Sí | ||
| versión USB | 3.2 | ||
| Tipo USB | Type-C | ||
| Características USB | La carga por USB | ||
| Audio | No | ||
| HDMI | No | ||
| DLNA | No | ||
| NFC | Sí | ||
| Dual SIM | Sí | ||
| eSIM | Sí | ||
| Infrarrojo | No | ||
| Multimedia | |||
| Reproductor de música | Sí | ||
| Reproductor de video | Sí | ||
| Radio | No | ||
| Radiotransmisor | No | ||
| Batería | |||
| Tipo de batería | Lithium-ion | ||
| Capacidad | 7300 mAh | ||
| Carga inalámbrica Qi | Sí | ||
| Tipo | Integrado | ||
| La carga rápida | Sí | ||
| Hardware | |||
| RAM | 16 Mo | ||
| Memoria interna | 512 Go | ||
La información de la ficha técnica del OnePlus 15 es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.