- 
								
									
								 
									Sistema de explotación Android 8.1 
 
- 
								
									
								 
- 
								
									
								 
									Frecuencia de la CPU 1.8 GHz 
 
						- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Nokia 6.1 Plus? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
Resolución de la foto (Cámara frontal)
16 MP
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Multimedia
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Nokia 6.1 Plus.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Sistema de explotación | Android 8.1 |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | August 2018 |  |  | 
											| Liberado el (FR) | August 2018 |  |  | 
											| Precio (EUR) | 250 € |  |  | 
											| Design | Clásico |  |  | 
											| Colores | Blanco Azul Negro |  |  | 
											| Resistencia | No |  |  | 
| Pantalla | 
											| Tipo de pantalla | IPS LCD |  |  | 
											| Resolución | 2280x1080 pixels |  |  | 
											| Tamaño | 5.8 in |  |  | 
											| Pantalla táctil | Sí |  |  | 
											| Tipo de pantalla táctil | Capacitivo |  |  | 
											| Multitouch | Sí |  |  | 
											| Número de colores | 16 777 216 |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| PPI | 435 |  |  | 
| Network | 
											| GSM | Sí |  |  | 
											| Frecuencias GSM | 850 900
 1800
 1900
 |  |  | 
											| GPRS | Sí |  |  | 
											| EDGE | Sí |  |  | 
											| UMTS | Sí |  |  | 
											| Frecuencias UMTS | 850 900
 1900
 2100
 |  |  | 
											| HSPA | Sí |  |  | 
											| HSPA+ | Sí |  |  | 
											| Rendimiento máximo teórico | 42 Mbit/s |  |  | 
											| CDMA | No |  |  | 
											| 4G LTE | Sí |  |  | 
											| Frecuencias LTE | 700 800
 1800
 1900
 2100
 |  |  | 
											| WiMAX | No |  |  | 
| Cámara / Video | 
											| Cámara trasera | Sí |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Resolución de la foto | 16 MP |  |  | 
											| Resolución de vídeo | 1080 p |  |  | 
											| Flash | Sí |  |  | 
											| Tipo de flash | Dual LED |  |  | 
											| Especificaciones | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama
 |  |  | 
											| Cámara frontal | Sí |  |  | 
											| Resolución de la foto | 16 MP |  |  | 
											| Front Flash | No |  |  | 
| Sensor | 
											| Acelerómetro | Sí |  |  | 
											| Giroscopio | Sí |  |  | 
											| Sensor de proximidad | Sí |  |  | 
											| Brújula | Sí |  |  | 
											| Barómetro | No |  |  | 
											| Fotosensible | Sí |  |  | 
											| Sensor de huellas dactilares | Sí |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  71 mm 8 mm 147.2 mm 151 g | 
											| Altura | 147.2 mm |  |  | 
											| Ancho | 71 mm |  |  | 
											| Espesor | 8 mm |  |  | 
											| Peso | 151 g |  |  | 
| Hardware | 
											| Procesador | Qualcomm Snapdragon 636 SDM636 |  |  | 
											| Frecuencia de la CPU | 1.8 GHz |  |  | 
											| Número de núcleos | Octo Core |  |  | 
											| RAM | 4096 Mo |  |  | 
											| Memoria interna | 64 Go |  |  | 
											| Almacenamiento extraíble | Sí |  |  | 
											| Carta memoria | microSD microSDHC
 microSDXC
 |  |  | 
| Conectividad | 
											| Wi-Fi | Sí |  |  | 
											| Estándar WiFi | 802.11a 802.11ac
 802.11b
 802.11g
 802.11n
 |  |  | 
											| Wi-Fi hotspot | Sí |  |  | 
											| Bluetooth | Sí |  |  | 
											| Bluetooth versión | 5.0 |  |  | 
											| Perfiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE)
 |  |  | 
											| GPS | Sí |  |  | 
											| Tipo del GPS | A-GPS |  |  | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| versión USB | 2.0 |  |  | 
											| Tipo USB | Type-C |  |  | 
											| Características USB | La carga por USB Almacenamiento masivo
 |  |  | 
											| Audio | Sí |  |  | 
											| Formato de salida de auriculares | 3.5mm |  |  | 
											| HDMI | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| NFC | No |  |  | 
											| Dual SIM | Sí |  |  | 
											| Infrarrojo | No |  |  | 
| Multimedia | 
											| Reproductor de música | Sí |  |  | 
											| Formatos soportados | eAAC+ FLAC
 MP3
 WAV
 |  |  | 
											| Reproductor de video | Sí |  |  | 
											| Formatos de vídeo | H.264 MPEG4
 |  |  | 
											| Radio | No |  |  | 
											| Radiotransmisor | No |  |  | 
| Batería | 
											| Tipo de batería | Lithium-ion |  |  | 
											| Capacidad | 3060 mAh |  |  | 
											| Carga inalámbrica Qi | No |  |  | 
											| La carga rápida | Sí |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Nokia 6.1 Plus es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.