
-
Sistema de explotación
Android 6
-
Tamaño
5.5 in
-
Frecuencia de la CPU
2 GHz
- Añadir mi opinión
¿Alguna pregunta o problema acerca del HTC Desire 10 Pro? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!

Sistema de explotación
Android 6
Tamaño
5.5 in
Frecuencia de la CPU
2 GHz



¿Alguna pregunta o problema acerca del HTC Desire 10 Pro? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
¿Satisfecho con su compra?
¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
| General | |||
| Sistema de explotación | Android 6 | ||
| Disponible | Sí | ||
| Liberado el (US) | October 2016 | ||
| Liberado el (FR) | December 2016 | ||
| Design | Clásico | ||
| Colores | Blanco Azul Negro |
||
| Resistencia | No | ||
| Pantalla | |||
| Tipo de pantalla | IPS LCD | ||
| Resolución | 1920x1080 pixels | ||
| Tamaño | 5.5 in | ||
| Pantalla táctil | Sí | ||
| Tipo de pantalla táctil | Capacitivo | ||
| Multitouch | Sí | ||
| Número de colores | 16 777 216 | ||
| 3D | No | ||
| PPI | 401 | ||
| Network | |||
| GSM | Sí | ||
| Frecuencias GSM | 850 900 1800 1900 |
||
| GPRS | Sí | ||
| EDGE | Sí | ||
| UMTS | Sí | ||
| Frecuencias UMTS | 850 900 1900 2100 |
||
| HSPA | Sí | ||
| HSPA+ | Sí | ||
| Rendimiento máximo teórico | 42 Mbit/s | ||
| CDMA | No | ||
| 4G LTE | Sí | ||
| Frecuencias LTE | 700 800 850 900 1800 2100 2600 |
||
| WiMAX | No | ||
| Cámara / Video | |||
| Cámara trasera | Sí | ||
| 3D | No | ||
| Resolución de la foto | 20 MP | ||
| Resolución de vídeo | 1080 p | ||
| Flash | Sí | ||
| Tipo de flash | Dual LED | ||
| Especificaciones | Detección de la cara Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus |
||
| Cámara frontal | Sí | ||
| Resolución de la foto | 13 MP | ||
| Front Flash | No | ||
| Sensor | |||
| Acelerómetro | Sí | ||
| Giroscopio | Sí | ||
| Sensor de proximidad | Sí | ||
| Brújula | Sí | ||
| Barómetro | No | ||
| Fotosensible | Sí | ||
| Sensor de huellas dactilares | Sí | ||
| Dimensiones | |||
76 mm
7.86 mm
156.5 mm
165 g
![]() |
|||
| Altura | 156.5 mm | ||
| Ancho | 76 mm | ||
| Espesor | 7.86 mm | ||
| Peso | 165 g | ||
| Hardware | |||
| Procesador | |||
| Frecuencia de la CPU | 2 GHz | ||
| Número de núcleos | Octo Core | ||
| RAM | 4096 Mo | ||
| Memoria interna | 64 Go | ||
| Almacenamiento extraíble | Sí | ||
| Carta memoria | microSD microSDHC microSDXC |
||
| Conectividad | |||
| Wi-Fi | Sí | ||
| Estándar WiFi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n |
||
| Wi-Fi hotspot | Sí | ||
| Bluetooth | Sí | ||
| Bluetooth versión | 4.2 | ||
| Perfiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
||
| GPS | Sí | ||
| Tipo del GPS | A-GPS | ||
| USB | Sí | ||
| versión USB | 2.0 | ||
| Tipo USB | microUSB | ||
| Características USB | La carga por USB Almacenamiento masivo |
||
| Audio | Sí | ||
| Formato de salida de auriculares | 3.5mm | ||
| HDMI | No | ||
| DLNA | No | ||
| NFC | Sí | ||
| Dual SIM | Sí | ||
| Infrarrojo | No | ||
| Multimedia | |||
| Reproductor de música | Sí | ||
| Formatos soportados | eAAC+ MP3 WAV |
||
| Reproductor de video | Sí | ||
| Formatos de vídeo | H.264 MPEG4 |
||
| Radio | No | ||
| Radiotransmisor | No | ||
| Batería | |||
| Tipo de batería | Lithium-ion | ||
| Capacidad | 3000 mAh | ||
| Duración de la batería con el recurso seguro | 480 h | ||
| Conversación (3G/4G) | 19 h | ||
| Escucha de audio | 53 h | ||
| Carga inalámbrica Qi | No | ||
| La carga rápida | Sí | ||
La información de la ficha técnica del HTC Desire 10 Pro es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.