
-
Sistema de explotación
-
Tamaño
6.5 in
-
Frecuencia de la CPU
4.26 GHz
- Añadir mi opinión
¿Alguna pregunta o problema acerca del Apple iPhone Air? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
Sistema de explotación
Tamaño
6.5 in
Frecuencia de la CPU
4.26 GHz
¿Alguna pregunta o problema acerca del Apple iPhone Air? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
Vendedor | Información | Precio total | Precio base |
---|---|---|---|
![]() |
iPhone Air de 256 GB: El iPhone más Fino jamás Creado, Pantalla de 6,5 Pulgadas con Promotion hasta 120 Hz, Chip A19 Pro, cámara Frontal Center Stage, autonomía para el día Entero; Dorado Claro Dorad | 1.219,00 € Envío gratis 1.219,00 € | 1.219,00 € |
![]() |
iPhone Air de 256 GB: El iPhone más Fino jamás Creado, Pantalla de 6,5 Pulgadas con Promotion hasta 120 Hz, Chip A19 Pro, cámara Frontal Center Stage, autonomía para el día Entero; Azul Cielo Azul ci | 1.219,00 € Envío gratis 1.219,00 € | 1.219,00 € |
![]() |
iPhone Air de 512 GB: El iPhone más Fino jamás Creado, Pantalla de 6,5 Pulgadas con Promotion hasta 120 Hz, Chip A19 Pro, cámara Frontal Center Stage, autonomía para el día Entero; Azul Cielo Azul ci | 1.469,00 € Envío gratis 1.469,00 € | 1.469,00 € |
![]() |
iPhone Air de 512 GB: El iPhone más Fino jamás Creado, Pantalla de 6,5 Pulgadas con Promotion hasta 120 Hz, Chip A19 Pro, cámara Frontal Center Stage, autonomía para el día Entero; Negro Espacial Neg | 1.469,00 € Envío gratis 1.469,00 € | 1.469,00 € |
![]() |
iPhone Air de 512 GB: El iPhone más Fino jamás Creado, Pantalla de 6,5 Pulgadas con Promotion hasta 120 Hz, Chip A19 Pro, cámara Frontal Center Stage, autonomía para el día Entero; Dorado Claro Dorad | 1.469,00 € Envío gratis 1.469,00 € | 1.469,00 € |
![]() |
iPhone Air de 1 TB: El iPhone más Fino jamás Creado, Pantalla de 6,5 Pulgadas con Promotion hasta 120 Hz, Chip A19 Pro, cámara Frontal Center Stage, autonomía para el día Entero; Negro Espacial Negro | 1.719,00 € Envío gratis 1.719,00 € | 1.719,00 € |
¿Satisfecho con su compra?
¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
El Apple iPhone Air dispone de varias versiones. En la versión 256 Go y en las versiones alternativas (512 Go, 1024 Go), encontrará únicamente las características que sean diferentes a las de la ficha principal.
General | |||
Sistema de explotación | |||
Disponible | Sí | ||
Liberado el (US) | September 2025 | ||
Liberado el (FR) | September 2025 | ||
Precio (EUR) | 1229 € | ||
Design | Clásico | ||
Colores | Blanco Azul Negro Oro |
||
Nivel de exposición (SAR) | 1.49 W/kg | ||
Resistencia | Sí | ||
Tipo | Waterproof Polvo Las proyecciones de agua |
||
Índice de Protección | IP 68 | ||
Pantalla | |||
Tipo de pantalla | XDR OLED | ||
Resolución | 2736x1260 pixels | ||
Tamaño | 6.5 in | ||
Pantalla táctil | Sí | ||
Tipo de pantalla táctil | Capacitivo | ||
Multitouch | Sí | ||
Número de colores | |||
3D | No | ||
Network | |||
GSM | Sí | ||
Frecuencias GSM | 850 900 1800 1900 |
||
GPRS | Sí | ||
EDGE | Sí | ||
UMTS | Sí | ||
Frecuencias UMTS | 800 850 900 1700/2100 1900 2100 |
||
HSPA | Sí | ||
HSPA+ | Sí | ||
Rendimiento máximo teórico | 42 Mbit/s | ||
CDMA | No | ||
4G LTE | Sí | ||
Frecuencias LTE | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 |
||
5G | Sí | ||
WiMAX | No | ||
Cámara / Video | |||
Cámara trasera | Sí | ||
3D | No | ||
Resolución de la foto | 48 MP | ||
Resolución de vídeo | 2056 p | ||
Flash | Sí | ||
Tipo de flash | Dual LED | ||
Cámara frontal | Sí | ||
Resolución de la foto | 18 MP | ||
Front Flash | No | ||
Sensor | |||
Acelerómetro | Sí | ||
Giroscopio | Sí | ||
Sensor de proximidad | Sí | ||
Brújula | Sí | ||
Barómetro | Sí | ||
Fotosensible | Sí | ||
Sensor de huellas dactilares | No |
Dimensiones | |||
![]() 74.7 mm
5.6 mm
156.2 mm
165 g
![]() |
|||
Altura | 156.2 mm | ||
Ancho | 74.7 mm | ||
Espesor | 5.6 mm | ||
Peso | 165 g | ||
Hardware | |||
Procesador | |||
Frecuencia de la CPU | 4.26 GHz | ||
Número de núcleos | Octo Core | ||
RAM | 12 Mo | ||
Memoria interna | 256 Go | ||
Almacenamiento extraíble | No | ||
Conectividad | |||
Wi-Fi | Sí | ||
Estándar WiFi | 802.11a 802.11ac 802.11ax 802.11b 802.11e 802.11g 802.11i 802.11n |
||
Wi-Fi hotspot | No | ||
Bluetooth | Sí | ||
Bluetooth versión | 6.0 | ||
Perfiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
||
GPS | Sí | ||
USB | Sí | ||
versión USB | 3.2 | ||
Tipo USB | Type-C | ||
Características USB | La carga por USB | ||
Audio | No | ||
HDMI | No | ||
DLNA | No | ||
NFC | Sí | ||
Dual SIM | Sí | ||
eSIM | Sí | ||
Infrarrojo | No | ||
Multimedia | |||
Reproductor de música | Sí | ||
Reproductor de video | Sí | ||
Radio | No | ||
Radiotransmisor | No | ||
Batería | |||
Tipo de batería | Lithium-ion | ||
Capacidad | 3149 mAh | ||
Carga inalámbrica Qi | Sí | ||
Tipo | Integrado | ||
La carga rápida | Sí |
Hardware | |||
Memoria interna | 512 Go |
Hardware | |||
Memoria interna | 1024 Go |
La información de la ficha técnica del Apple iPhone Air es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.