|
Opciones Mostrar los colores Mostrar solo las diferencias |
Añadir un Cámaras de fotos
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 40 20 | 38 23 | 37 23 | |
| General | ||||
| Tipo | Mirrorless | Mirrorless | Mirrorless | |
| Disponible | Sí | Sí | Sí | |
| Liberado el (US) | April 2018 | March 2016 | October 2016 | |
| Precio (US) | 1999.99 $ | 1000 $ | 1400 $ | |
| Liberado el (FR) | April 2018 | March 2017 | October 2016 | |
| Precio (EUR) | 1999 € | 1000 € | ||
| Colores | Negro | Negro | Negro | |
| Dimensiones | ||||
96 mm
74 mm
127 mm
945 g
|
67 mm
49 mm
120 mm
520 g
|
67 mm
53 mm
120 mm
453 g
| ||
| Altura | 96 mm | 67 mm | 67 mm | |
| Ancho | 127 mm | 120 mm | 120 mm | |
| Profundidad | 74 mm | 49 mm | 53 mm | |
| Peso | 945 g | 520 g | 453 g | |
| Sensor | ||||
| Resolución | 24 MP | 24 MP | 24 MP | |
| Tipo | BSI-CMOS | CMOS | CMOS | |
| Tamaño | Full frame | APS-C | APS-C | |
| Dimensión | 35.8x23.8 mm | 23.5x15.6 mm | 23.5x15.6 mm | |
| Procesador | BIONZ X | BIONZ X | BIONZ X | |
| Imagen | ||||
| La máxima definición | 6000x4000 pixels | 6000x4000 pixels | 6000x4000 pixels | |
| Ratio | 3:2 | 3:2 | 3:2 | |
| ISO min | 100 | 100 | 100 | |
| ISO max | 25600 | 25600 | 25600 | |
| ISO con el máximo impulso | 204800 | 51200 | 51200 | |
| Preajustes de balance de blancos | 11 | 10 | 8 | |
| Balance de blancos personalizado | Sí | Sí | Sí | |
| Estabilizador de imagen | Sí | No | Sí | |
| Tipo de estabilizador | Sensor | Sensor | ||
| Formato de archivo sin comprimir | Sí | Sí | Sí | |
| Formatos | RAW | RAW | RAW | |
| Óttivo | ||||
| Lente integrada | No | No | No | |
| Lentes intercambiables | Sí | Sí | Sí | |
| Montura del lente | Sony E | Sony E | Sony E | |
| Multiplicador de focal | 1 x | 1.5 x | 1.5 x | |
| Digital zoom | 4 x | 8 x | 4 x | |
| Velocidad mínima del disparador | 30 s | 30 s | 30 s | |
| Velocidad máxima del obturador | 1/8000 s | 1/4000 s | 1/4000 s | |
| Focus | ||||
| Autofocus | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection | |
| El enfoque manual | Sí | Sí | Sí | |
| Focus (gran angular) | 25 cm | |||
| Puntos (zonas) AF | 693 | 425 | 425 | |
| Visualización | ||||
| Visor | Sí | Sí | Sí | |
| Montaje | Integrado | Integrado | Integrado | |
| Tipo | Electrónica | Electrónica | Electrónica | |
| Resolución del visor | 2 px | 2 px | 2 px | |
| Cobertura de campo | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Extensión | 0.78 x | 0.7 x | 0.7 x | |
| LiveView | Sí | Sí | Sí | |
| Tamaño de la pantalla | 3 in | 3 in | 3 in | |
| Resolución de la pantalla | 921 px | 921 px | 921 px | |
| Pantalla táctil | Sí | No | Sí | |
| Pantalla giratoria | Sí | No | Sí | |
| Segunda pantalla | No | No | No | |
| Flash | ||||
| Flash interna | No | Sí | Sí | |
| Modos | Auto Fill-in High Speed Sync On Off Rear sync Red-eye Reduction Wireless Slow Sync | Auto Fill-in High Speed Sync Off Rear sync Red-eye Reduction Slow Sync Wireless | Auto Fill-in High Speed Sync Off Rear sync Slow Sync Wireless | |
| Alcance | 6 m | 6 m | ||
| Flash externo | Sí | Sí | Sí | |
| Ofrece la foto | ||||
| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Fotómetro | Average Center-weighted Multi Spot Highlight-weighted | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot Highlight-weighted | |
| Disparador automático | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo | 2 segundos 10 segundos | 2 segundos 10 segundos 10 segundos (3 fotos) | 2 segundos 10 segundos 10 segundos (3 fotos) | |
| Métodos de disparo | Sí | Sí | Sí | |
| Vídeo | ||||
| Formato | AVCHD H.264 MPEG4 XAVC S | AVCHD H.264 MPEG4 XAVC S | AVCHD MPEG4 XAVC S | |
| Sonido | Mono | Mono | Mono | |
| Máxima resolución | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | |
| El video de alta velocidad | Sí | Sí | Sí | |
| Fotogramas por segundo | 30 fps | 120 fps | 120 fps | |
| Otras características | ||||
| Sensor de orientación | Sí | Sí | Sí | |
| Sensor de proximidad | No | No | No | |
| GPS | No | No | No | |
| Timelapse | No | Sí | No | |
| 3D | No | No | No | |
| Proyector | No | No | No | |
| Waterproof | No | No | No | |
| Carcasa sellada | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo | Agua Polvo | Agua Polvo | Agua Polvo | |
| Índice de Protección | No | |||
| Conectividad | ||||
| USB | Sí | Sí | Sí | |
| Versión USB | 3.1 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Sí | Sí | Sí | |
| Wi-Fi | Sí | Sí | Sí | |
| Bluetooth | Sí | No | No | |
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | |
| DLNA | No | No | No | |
| Carta memoria | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | Memory Stick PRO Duo SD SDHC SDXC | |
| Ranuras dobles | Sí | No | No | |
| Eye-Fi compatible | No | No | No | |
| Mando a distancia | Sí | Sí | Sí | |
| Audio | Sí | Sí | No | |
| NFC | Sí | Sí | Sí | |
| Batería | ||||
| Standard | No | No | No | |
| Recargable | Sí | Sí | Sí | |
| Referencia | NP-FZ100 | NP-FW50 | NP-FW50 | |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Duración de la batería (CIPA) | 710 | 400 | 350 | |
