|
Opciones
Mostrar los colores
Mostrar solo las diferencias
|
|
|
Añadir un Relojes
Huawei Watch 2 LG G Watch Urbane
|
| Total | 30 16 | 28 9 |
| General |
| Disponible | Sí | Sí |
| Liberado el (US) | August 2018 | March 2019 |
| Precio (US) | 300 $ | |
| Liberado el (FR) | August 2018 | March 2019 |
| Precio (EUR) | 309 € | 249 € |
| Sistema de explotación | Watch OS | Tizen |
| Compatible Android | Sí | Sí |
| Versión mínima Android | | Android 4.0 |
| Compatible con iOS | Sí | Sí |
| Compatible Windows Phone | No | No |
| Compatible con BlackBerry | No | No |
| Bluetooth | | |
| Bluetooth Low Energy | Sí | Sí |
| Colores | Silver Negro Oro | Silver Negro Verde Oro |
| Dimensiones |
|
46 mm
13 mm
49 mm
63 g
|
39.5 mm
10.5 mm
39.5 mm
25 g
|
| Altura | 49 mm | 39.5 mm |
| Ancho | 46 mm | 39.5 mm |
| Profundidad | 13 mm | 10.5 mm |
| Peso | 63 g | 25 g |
| Pantalla |
| Tipo | Super Amoled | Super AMOLED |
| Pantalla a color | Sí | Sí |
| Pantalla táctil | Sí | Sí |
| Tamaño | 1.3 in | 1.1 in |
| Resolución | 360x360 pixels | 360x360 pixels |
| PPI | 392 | 463 |
| Batería |
| Capacidad | 472 mAh | 230 mAh |
| Autonomía | 3 jour(s) | |
| Resistencia |
| Impermeable | Sí | Sí |
| Profundidad | 50 m | 50 m |
| Las proyecciones de agua | Sí | |
| Polvo | Sí | |
| Índice de Protección | IP68 | IP68 |
| Funciones |
| Idiomas para mostrar | Inglés Francés | |
| Reproductor de audio | No | |
| Cámara | No | No |
| Hardware |
| Procesador | Exynos 9110 | Exynos 9110 |
| Frecuencia de la CPU | 1.15 GHz | 1.15 GHz |
| Número de núcleos | Dual core | Dual core |
| RAM | 1536 768 | 768 Mo |
| Capacidad de almacenamiento | 4 Mo | 4000 Mo |
| Radio | No | No |
| Toma de auriculares | No | No |
| Micrófono | Sí | Sí |
| Altavoz | Sí | |
| Wi-Fi | Sí | Sí |
| Tarjeta SIM | Sí | No |
| Vibración | Sí | Sí |
| NFC | Sí | Sí |
| Carga inalámbrica Qi | Sí | Sí |
| Carta memoria | No | No |
| Sensor |
| Acelerómetro | Sí | Sí |
| Magnetómetro | No | |
| Fotosensible | No | |
| Gyrometer | Sí | Sí |
| Giroscopio | Sí | Sí |
| Barometer | Sí | Sí |
| Podómetro | Sí | |
| GPS | Sí | Sí |
| Brújula | Sí | Sí |
| Heart rate monitor | Sí | Sí |
Discusión
¿No sabe cuál elegir? ¿Desea aportar información? ¡Sea el primero en añadir un comentario!
Seguir la discusión