Opciones
Mostrar los colores
Mostrar solo las diferencias
|
|
|
Añadir un Smartphones
-
Samsung Galaxy S6 -
Apple iPhone 6s -
LG G5 -
Samsung Galaxy J5
|
Total | 40 14 | 46 13 |
General |
Sistema de explotación | Android 6 | Android 7 |
Disponible | Sí | Sí |
Liberado el (US) | March 2016 | April 2017 |
Precio (US) | 699 $ | 809 $ |
Liberado el (FR) | March 2016 | April 2017 |
Precio (EUR) | 699 € | 809 € |
Design | Clásico | Clásico |
Colores | Blanco Gris Negro Oro | Azul Gris Negro Oro Plata |
Nivel de exposición (SAR) | 0.621 W/kg | 0.315 W/kg |
Resistencia | Sí | Sí |
Tipo | Waterproof Polvo Las proyecciones de agua | Waterproof Polvo Las proyecciones de agua |
Índice de Protección | IP 68 | IP 68 |
Dimensiones |
|
69.6 mm
7.9 mm
142.4 mm
152 g
|
68.1 mm
8 mm
148.9 mm
152 g
|
Altura | 142.4 mm | 148.9 mm |
Ancho | 69.6 mm | 68.1 mm |
Espesor | 7.9 mm | 8 mm |
Peso | 152 g | 152 g |
Pantalla |
Tipo de pantalla | Super AMOLED | Super AMOLED |
Resolución | 2560x1440 pixels | 2960x1440 pixels |
Tamaño | 5.1 in | 5.8 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Tipo de pantalla táctil | Capacitivo | Capacitivo |
Multitouch | Sí | Sí |
Número de colores | 16 777 216 | 16 777 216 |
3D | No | No |
PPI | 576 | 568 |
Hardware |
Procesador | | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
Frecuencia de la CPU | 2.3 GHz | 2.45 GHz |
Número de núcleos | Octo Core | Octo Core |
RAM | 4096 Mo | 4096 Mo |
Memoria interna | 32 64 128 | 64 Go |
Almacenamiento extraíble | Sí | Sí |
Carta memoria | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Tarjeta de memoria suministrada | | 256 Go |
Network |
GSM | Sí | Sí |
Frecuencias GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
GPRS | Sí | Sí |
EDGE | Sí | Sí |
UMTS | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 |
HSPA | Sí | Sí |
HSPA+ | Sí | Sí |
Rendimiento máximo teórico | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
CDMA | No | No |
4G LTE | Sí | Sí |
Frecuencias LTE | 700 800 850 900 1800 1900 2100 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2600 |
WiMAX | No | No |
Conectividad |
Wi-Fi | Sí | Sí |
Estándar WiFi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Wi-Fi hotspot | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Bluetooth versión | 4.2 | 5.0 |
Perfiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
GPS | Sí | Sí |
Tipo del GPS | A-GPS GPS | A-GPS |
USB | Sí | Sí |
versión USB | 2.0 | |
Tipo USB | microUSB | Type-C |
Características USB | La carga por USB Almacenamiento masivo USB Host | La carga por USB Almacenamiento masivo |
Audio | Sí | Sí |
Formato de salida de auriculares | 3.5mm | 3.5mm |
HDMI | No | No |
DLNA | | No |
NFC | Sí | Sí |
Dual SIM | No Sí | No Sí |
Infrarrojo | No | No |
Cámara / Video |
Cámara trasera | Sí | Sí |
3D | No | No |
Resolución de la foto | 12 MP | 12 MP |
Resolución de vídeo | 2160 p | 2160 p |
Flash | Sí | Sí |
Tipo de flash | Dual LED | LED |
Especificaciones | Auto focus Detección de la cara Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus | Detección de la cara Detección de sonrisas Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus |
Cámara frontal | Sí | Sí |
Resolución de la foto | 5 MP | 8 MP |
Front Flash | No | No |
Multimedia |
Reproductor de música | Sí | Sí |
Formatos soportados | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA | eAAC+ FLAC MP3 WAV |
Reproductor de video | Sí | Sí |
Formatos de vídeo | DivX H.264 MPEG4 Xvid WMV | DivX H.265 MPEG4 Xvid |
Radio | | No |
Radiotransmisor | No | No |
Sensor |
Acelerómetro | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
Sensor de proximidad | Sí | Sí |
Brújula | Sí | Sí |
Barómetro | Sí | Sí |
Fotosensible | Sí | Sí |
Sensor de huellas dactilares | Sí | Sí |
Batería |
Tipo de batería | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacidad | 3000 mAh | 3000 mAh |
Conversación (3G/4G) | | 20 h |
Escucha de audio | | 67 h |
Carga inalámbrica Qi | Sí | Sí |
Tipo | Integrado | Integrado |
La carga rápida | Sí | Sí |