|
Opciones
Mostrar los colores
Mostrar solo las diferencias
|
|
|
Añadir un Smartphones
|
| Total | 46 12 | 36 21 |
| General |
| Sistema de explotación | Android 10.0 | Android 9.0 |
| Disponible | Sí | Sí |
| Liberado el (US) | March 2020 | |
| Precio (US) | 1359 $ | |
| Liberado el (FR) | March 2020 | November 2019 |
| Precio (EUR) | 1359 € | 549 € |
| Design | Clásico | Clásico |
| Colores | Gris Negro | Blanco Negro Verde |
| Nivel de exposición (SAR) | 0.66 W/kg | 1.107 W/kg |
| Resistencia | Sí | No |
| Tipo | Waterproof Polvo | |
| Índice de Protección | IP 68 | |
| Dimensiones |
|
76 mm
8.8 mm
166.9 mm
222 g
|
74.2 mm
9.7 mm
157.8 mm
208 g
|
| Altura | 166.9 mm | 157.8 mm |
| Ancho | 76 mm | 74.2 mm |
| Espesor | 8.8 mm | 9.7 mm |
| Peso | 222 g | 208 g |
| Pantalla |
| Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Resolución | 3200x1440 pixels | 2340x1080 pixels |
| Tamaño | 6.9 in | 6.47 in |
| Pantalla táctil | Sí | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitivo | Capacitivo |
| Multitouch | Sí | Sí |
| Número de colores | 16 777 216 | 16 777 216 |
| 3D | No | No |
| PPI | 509 | 398 |
| Hardware |
| Procesador | Samsung Exynos 990 | Qualcomm Snapdragon 730 SDM730 |
| Frecuencia de la CPU | 2.73 GHz | 2.2 GHz |
| Número de núcleos | Octo Core | Octo Core |
| RAM | 12288 16384 | 6144 Mo |
| Memoria interna | 128 256 512 | 128 Go |
| Almacenamiento extraíble | Sí | No |
| Carta memoria | microSD microSDHC microSDXC | |
| Network |
| GSM | Sí | Sí |
| Frecuencias GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Sí | Sí |
| EDGE | Sí | Sí |
| UMTS | Sí | Sí |
| Frecuencias UMTS | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 800 850 900 1700/2100 1900 2100 |
| HSPA | Sí | Sí |
| HSPA+ | Sí | Sí |
| Rendimiento máximo teórico | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
| CDMA | Sí | No |
| Frecuencias de CDMA | 800 1900 2000 | |
| 4G LTE | Sí | Sí |
| Frecuencias LTE | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2600 |
| 5G | Sí | |
| WiMAX | No | No |
| Conectividad |
| Wi-Fi | Sí | Sí |
| Estándar WiFi | 802.11a 802.11ac 802.11ax 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
| Wi-Fi hotspot | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Bluetooth versión | 5.0 | 5.0 |
| Perfiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
| GPS | Sí | Sí |
| Tipo del GPS | A-GPS | A-GPS |
| USB | Sí | Sí |
| versión USB | 3.2 | 2.0 |
| Tipo USB | Type-C | Type-C |
| Características USB | La carga por USB Almacenamiento masivo | La carga por USB Almacenamiento masivo |
| Audio | No | Sí |
| Formato de salida de auriculares | | 3.5mm |
| HDMI | No | No |
| DLNA | No | No |
| NFC | Sí | Sí |
| Dual SIM | Sí | Sí |
| eSIM | Sí | No |
| Infrarrojo | No | Sí |
| Cámara / Video |
| Cámara trasera | Sí | Sí |
| 3D | No | No |
| Resolución de la foto | 108 MP | 108 MP |
| Resolución de vídeo | 12 p | 2160 p |
| Flash | Sí | Sí |
| Tipo de flash | LED | Quad LED |
| Especificaciones | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | High Dynamic Range Mode (HDR) |
| Optical zoom | 10 x | |
| Cámara frontal | Sí | Sí |
| Resolución de la foto | 40 MP | 32 MP |
| Front Flash | No | No |
| Multimedia |
| Reproductor de música | Sí | Sí |
| Reproductor de video | Sí | Sí |
| Radio | Sí | No |
| Radiotransmisor | No | No |
| Sensor |
| Acelerómetro | Sí | Sí |
| Giroscopio | Sí | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí | Sí |
| Brújula | Sí | Sí |
| Barómetro | Sí | No |
| Fotosensible | Sí | Sí |
| Sensor de huellas dactilares | Sí | Sí |
| Batería |
| Tipo de batería | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer |
| Capacidad | 5000 mAh | 5260 mAh |
| Carga inalámbrica Qi | Sí | No |
| Tipo | Integrado | |
| La carga rápida | Sí | Sí |