|
Opciones Mostrar los colores Mostrar solo las diferencias |
Añadir un Cámaras de fotos
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 38 22 | 39 21 | |
| General | |||
| Tipo | SLR-style mirrorless | Mirrorless | |
| Disponible | Sí | Sí | |
| Liberado el (US) | September 2020 | April 2018 | |
| Precio (US) | 1997.99 $ | 1999.99 $ | |
| Liberado el (FR) | September 2020 | April 2018 | |
| Precio (EUR) | 1959 € | 1999 € | |
| Colores | Negro | Negro | |
| Dimensiones | |||
97 mm
82 mm
133 mm
714 g
|
96 mm
74 mm
127 mm
945 g
| ||
| Altura | 97 mm | 96 mm | |
| Ancho | 133 mm | 127 mm | |
| Profundidad | 82 mm | 74 mm | |
| Peso | 714 g | 945 g | |
| Sensor | |||
| Resolución | 24 MP | 24 MP | |
| Tipo | CMOS | BSI-CMOS | |
| Tamaño | Full frame | Full frame | |
| Dimensión | 35.6x23.8 mm | 35.8x23.8 mm | |
| Procesador | Venus Engine | BIONZ X | |
| Imagen | |||
| La máxima definición | 6000x4000 pixels | 6000x4000 pixels | |
| Ratio | 3:2 | 3:2 | |
| ISO min | 100 | 100 | |
| ISO max | 51200 | 25600 | |
| ISO con el máximo impulso | 204800 | 204800 | |
| Preajustes de balance de blancos | 5 | 11 | |
| Balance de blancos personalizado | Sí | Sí | |
| Estabilizador de imagen | Sí | Sí | |
| Tipo de estabilizador | Sensor | Sensor | |
| Formato de archivo sin comprimir | Sí | Sí | |
| Formatos | RAW | RAW | |
| Óttivo | |||
| Lente integrada | No | No | |
| Lentes intercambiables | Sí | Sí | |
| Montura del lente | Leica L | Sony E | |
| Multiplicador de focal | 1 x | 1 x | |
| Digital zoom | 4 x | ||
| Velocidad mínima del disparador | 60 s | 30 s | |
| Velocidad máxima del obturador | 1/8000 s | 1/8000 s | |
| Focus | |||
| Autofocus | Contrast detection | Phase detection Contrast detection | |
| El enfoque manual | Sí | Sí | |
| Focus (gran angular) | 15 cm | ||
| Puntos (zonas) AF | 225 | 693 | |
| Visualización | |||
| Visor | Sí | Sí | |
| Montaje | Integrado | Integrado | |
| Tipo | Electrónica | Electrónica | |
| Resolución del visor | 2360000 px | 2 px | |
| Cobertura de campo | 100 % | 100 % | |
| Extensión | 0.74 x | 0.78 x | |
| LiveView | Sí | Sí | |
| Tamaño de la pantalla | 3 in | 3 in | |
| Resolución de la pantalla | 1840000 px | 921 px | |
| Pantalla táctil | Sí | Sí | |
| Pantalla giratoria | Sí | Sí | |
| Segunda pantalla | No | No | |
| Flash | |||
| Flash interna | Sí | No | |
| Modos | Auto Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Fill-in High Speed Sync On Off Rear sync Red-eye Reduction Wireless Slow Sync | |
| Flash externo | Sí | Sí | |
| Ofrece la foto | |||
| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Fotómetro | Center-weighted Multi Spot Highlight-weighted | Average Center-weighted Multi Spot Highlight-weighted | |
| Disparador automático | Sí | Sí | |
| Tipo | 2 segundos 10 segundos | ||
| Métodos de disparo | Sí | Sí | |
| Vídeo | |||
| Formato | H.264 H.265 MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 XAVC S | |
| Sonido | Mono | Mono | |
| Máxima resolución | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 200 fps | 30 fps | |
| El video de alta velocidad | Sí | Sí | |
| Fotogramas por segundo | 200 fps | 30 fps | |
| Otras características | |||
| Sensor de orientación | Sí | Sí | |
| Sensor de proximidad | No | No | |
| GPS | No | No | |
| Timelapse | Sí | No | |
| 3D | No | No | |
| Proyector | No | No | |
| Waterproof | No | No | |
| Carcasa sellada | Sí | Sí | |
| Tipo | Agua Polvo | ||
| Índice de Protección | No | No | |
| Conectividad | |||
| USB | Sí | Sí | |
| Versión USB | 3.2 | 3.1 | |
| HDMI | No | Sí | |
| Wi-Fi | Sí | Sí | |
| Bluetooth | Sí | Sí | |
| Ethernet (RJ45) | No | No | |
| DLNA | No | No | |
| Carta memoria | Sí | Sí | |
| Tipo | SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo SD SDHC SDXC | |
| Ranuras dobles | Sí | Sí | |
| Eye-Fi compatible | No | No | |
| Mando a distancia | Sí | Sí | |
| Audio | No | Sí | |
| NFC | No | Sí | |
| Batería | |||
| Standard | No | No | |
| Recargable | Sí | Sí | |
| Referencia | DMW-BLK22 | NP-FZ100 | |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Duración de la batería (CIPA) | 440 | 710 | |
