|
Opciones Mostrar los colores Mostrar solo las diferencias |
Añadir un Cámaras de fotos
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 33 28 | 41 20 | 39 21 | |
| General | ||||
| Tipo | Mirrorless | Mirrorless | Mirrorless | |
| Disponible | Sí | Sí | Sí | |
| Liberado el (US) | March 2018 | March 2016 | October 2016 | |
| Precio (US) | 999.99 $ | 1000 $ | 1400 $ | |
| Liberado el (FR) | March 2018 | March 2017 | October 2016 | |
| Precio (EUR) | 799 € | 1000 € | ||
| Colores | Silver Negro | Negro | Negro | |
| Dimensiones | ||||
72 mm
47 mm
124 mm
660 g
|
67 mm
49 mm
120 mm
520 g
|
67 mm
53 mm
120 mm
453 g
| ||
| Altura | 72 mm | 67 mm | 67 mm | |
| Ancho | 124 mm | 120 mm | 120 mm | |
| Profundidad | 47 mm | 49 mm | 53 mm | |
| Peso | 660 g | 520 g | 453 g | |
| Sensor | ||||
| Resolución | 20 MP | 24 MP | 24 MP | |
| Tipo | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Tamaño | Four thirds | APS-C | APS-C | |
| Dimensión | 17.3x13 mm | 23.5x15.6 mm | 23.5x15.6 mm | |
| Procesador | Venus Engine | BIONZ X | BIONZ X | |
| Imagen | ||||
| La máxima definición | 5184x3888 pixels | 6000x4000 pixels | 6000x4000 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 3:2 | 3:2 | |
| ISO min | 200 | 100 | 100 | |
| ISO max | 25600 | 25600 | 25600 | |
| ISO con el máximo impulso | 51200 | 51200 | ||
| Preajustes de balance de blancos | 5 | 10 | 8 | |
| Balance de blancos personalizado | Sí | Sí | Sí | |
| Estabilizador de imagen | Sí | No | Sí | |
| Tipo de estabilizador | Sensor | Sensor | ||
| Formato de archivo sin comprimir | Sí | Sí | Sí | |
| Formatos | RAW | RAW | RAW | |
| Óttivo | ||||
| Lente integrada | No | No | No | |
| Lentes intercambiables | Sí | Sí | Sí | |
| Montura del lente | Micro Four Thirds | Sony E | Sony E | |
| Multiplicador de focal | 2 x | 1.5 x | 1.5 x | |
| Digital zoom | 4 x | 8 x | 4 x | |
| Velocidad mínima del disparador | 60 s | 30 s | 30 s | |
| Velocidad máxima del obturador | 1/4000 s | 1/4000 s | 1/4000 s | |
| Focus | ||||
| Autofocus | Contrast detection | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection | |
| El enfoque manual | Sí | Sí | Sí | |
| Focus (gran angular) | 25 cm | |||
| Puntos (zonas) AF | 49 | 425 | 425 | |
| Visualización | ||||
| Visor | Sí | Sí | Sí | |
| Montaje | Integrado | Integrado | ||
| Tipo | Electrónica | Electrónica | Electrónica | |
| Resolución del visor | 2 px | 2 px | 2 px | |
| Cobertura de campo | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Extensión | 1.39 x | 0.7 x | 0.7 x | |
| LiveView | Sí | Sí | Sí | |
| Tamaño de la pantalla | 3 in | 3 in | 3 in | |
| Resolución de la pantalla | 1 px | 921 px | 921 px | |
| Pantalla táctil | Sí | No | Sí | |
| Pantalla giratoria | Sí | No | Sí | |
| Segunda pantalla | No | No | No | |
| Flash | ||||
| Flash interna | Sí | Sí | Sí | |
| Modos | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Fill-in High Speed Sync Off Rear sync Red-eye Reduction Slow Sync Wireless | Auto Fill-in High Speed Sync Off Rear sync Slow Sync Wireless | |
| Alcance | 6 m | 6 m | 6 m | |
| Flash externo | Sí | Sí | Sí | |
| Ofrece la foto | ||||
| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Fotómetro | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot Highlight-weighted | |
| Disparador automático | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo | 2 segundos 10 segundos 10 segundos (3 fotos) | 2 segundos 10 segundos 10 segundos (3 fotos) | 2 segundos 10 segundos 10 segundos (3 fotos) | |
| Métodos de disparo | No | Sí | Sí | |
| Vídeo | ||||
| Formato | AVCHD H.264 MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 XAVC S | AVCHD MPEG4 XAVC S | |
| Sonido | Mono | Mono | Mono | |
| Máxima resolución | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | |
| El video de alta velocidad | Sí | Sí | Sí | |
| Fotogramas por segundo | 30 fps | 120 fps | 120 fps | |
| Otras características | ||||
| Sensor de orientación | Sí | Sí | Sí | |
| Sensor de proximidad | No | No | No | |
| GPS | No | No | No | |
| Timelapse | Sí | Sí | No | |
| 3D | No | No | No | |
| Proyector | No | No | No | |
| Waterproof | No | No | No | |
| Carcasa sellada | No | Sí | Sí | |
| Tipo | Agua Polvo | Agua Polvo | ||
| Índice de Protección | No | |||
| Conectividad | ||||
| USB | Sí | Sí | Sí | |
| Versión USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Sí | Sí | Sí | |
| Wi-Fi | Sí | Sí | Sí | |
| Bluetooth | Sí | No | No | |
| Bluetooth versión | 4.2 | |||
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | |
| DLNA | No | No | No | |
| Carta memoria | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | Memory Stick PRO Duo SD SDHC SDXC | |
| Ranuras dobles | No | No | No | |
| Eye-Fi compatible | No | No | No | |
| Mando a distancia | Sí | Sí | Sí | |
| Audio | No | Sí | No | |
| NFC | No | Sí | Sí | |
| Batería | ||||
| Standard | No | No | No | |
| Recargable | Sí | Sí | Sí | |
| Referencia | NP-FW50 | NP-FW50 | ||
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Capacidad | 1200 mAh | |||
| Duración de la batería (CIPA) | 260 | 400 | 350 | |
