Opciones
Mostrar los colores
Mostrar solo las diferencias
|
|
|
|
|
Total | 39 16 | 34 17 | 37 19 | 35 18 |
General |
Sistema de explotación | Android 6 | Android 6 | Android 6 | Android 6 |
Disponible | Sí | Sí | Sí | Sí |
Liberado el (US) | November 2016 | January 2017 | August 2016 | March 2016 |
Precio (US) | | | 849 $ | 799 $ |
Liberado el (FR) | November 2016 | | August 2016 | March 2016 |
Precio (EUR) | | | 849 € | 799 € |
Design | Clásico | Clásico | Clásico | Clásico |
Colores | Gris Oro | Blanco Negro Rosa Oro | Azul Gris Negro Oro | Blanco Gris Negro Oro |
Nivel de exposición (SAR) | | | 0.249 W/kg | 0.507 W/kg |
Resistencia | No | Sí | Sí | Sí |
Tipo | | Polvo | Waterproof Polvo Las proyecciones de agua | Waterproof Polvo Las proyecciones de agua |
Índice de Protección | | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
Dimensiones |
|
74.7 mm
7.35 mm
152.7 mm
158 g
|
77.6 mm
7.9 mm
156.8 mm
186 g
|
73.9 mm
7.9 mm
153.5 mm
169 g
|
72.6 mm
7.7 mm
150.9 mm
157 g
|
Altura | 152.7 mm | 156.8 mm | 153.5 mm | 150.9 mm |
Ancho | 74.7 mm | 77.6 mm | 73.9 mm | 72.6 mm |
Espesor | 7.35 mm | 7.9 mm | 7.9 mm | 7.7 mm |
Peso | 158 g | 186 g | 169 g | 157 g |
Pantalla |
Tipo de pantalla | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Resolución | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 2560x1440 pixels | 2560x1440 pixels |
Tamaño | 5.5 in | 5.7 in | 5.7 in | 5.5 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo de pantalla táctil | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo |
Multitouch | Sí | Sí | Sí | Sí |
Número de colores | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
3D | No | | No | No |
PPI | 401 | 386 | 515 | 534 |
Hardware |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | Samsung Exynos 7 Octa 7880 | | |
Frecuencia de la CPU | 2.35 GHz | 1.88 GHz | 2.15 GHz | 2.3 GHz |
Número de núcleos | Quad Core | Octo Core | Octo Core | Octo Core |
RAM | 6144 Mo | 3072 Mo | 4096 Mo | 4096 Mo |
Memoria interna | 64 128 | 32 64 | 64 Go | 32 64 128 |
Almacenamiento extraíble | No | | Sí | Sí |
Carta memoria | | microSD | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Tarjeta de memoria suministrada | | 256 Go | | |
Network |
GSM | Sí | Sí | Sí | Sí |
Frecuencias GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
GPRS | Sí | Sí | Sí | Sí |
EDGE | Sí | Sí | Sí | Sí |
UMTS | Sí | Sí | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
HSPA | Sí | Sí | Sí | Sí |
HSPA+ | Sí | Sí | Sí | Sí |
Rendimiento máximo teórico | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
CDMA | Sí | No | No | No |
Frecuencias de CDMA | 2000 | | | |
4G LTE | Sí | Sí | Sí | Sí |
Frecuencias LTE | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 | 800 850 900 1800 2100 2600 | | 700 800 850 1800 1900 2100 2600 |
WiMAX | No | No | No | No |
Conectividad |
Wi-Fi | Sí | Sí | Sí | Sí |
Estándar WiFi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Wi-Fi hotspot | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bluetooth versión | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
Perfiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Enhanced Data Rate (EDR) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Enhanced Data Rate (EDR) Low Energy (LE) | |
GPS | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo del GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS GPS | A-GPS GPS |
USB | Sí | Sí | Sí | Sí |
versión USB | 2.0 | 2.0 | | 2.0 |
Tipo USB | Type-C | microUSB | Type-C | microUSB |
Características USB | La carga por USB Almacenamiento masivo | La carga por USB Almacenamiento masivo | La carga por USB Almacenamiento masivo | La carga por USB Almacenamiento masivo USB Host |
Audio | Sí | Sí | Sí | Sí |
Formato de salida de auriculares | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
HDMI | No | No | No | No |
DLNA | Sí | No | No | |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Dual SIM | Sí | No Sí | No Sí | No |
Infrarrojo | No | No | No | No |
Cámara / Video |
Cámara trasera | Sí | Sí | Sí | Sí |
3D | No | No | No | No |
Resolución de la foto | 16 MP | 16 MP | 12 MP | 12 MP |
Resolución de vídeo | 2160 p | 1080 p | 2160 p | 2160 p |
Flash | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo de flash | LED | LED | LED | LED |
Especificaciones | Detección de la cara Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus | Detección de la cara Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus | Balance de blancos Detección de la cara Detección de sonrisas Efectos Exposure compensation Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) ISO control Panorama Disparador automático Scenes Estabilizador de imagen Touch focus | Auto focus Detección de la cara Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus |
Cámara frontal | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resolución de la foto | 16 MP | 16 MP | 5 MP | 5 MP |
Front Flash | No | | No | No |
Multimedia |
Reproductor de música | Sí | Sí | Sí | Sí |
Formatos soportados | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA |
Reproductor de video | Sí | Sí | Sí | Sí |
Formatos de vídeo | DivX H.265 MPEG4 Xvid | H.264 MPEG4 WMV | DivX H.263 H.264 MPEG4 Xvid WMV | DivX H.264 MPEG4 Xvid WMV |
Radio | No | Sí | No | No |
Radiotransmisor | No | | No | No |
Sensor |
Acelerómetro | Sí | Sí | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | No | Sí | Sí |
Sensor de proximidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
Brújula | Sí | Sí | Sí | Sí |
Barómetro | No | No | Sí | Sí |
Fotosensible | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sensor de huellas dactilares | Sí | Sí | Sí | |
Batería |
Tipo de batería | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-Polymer | Lithium-ion |
Capacidad | 3400 mAh | | 3500 mAh | 3600 mAh |
Carga inalámbrica Qi | No | No | Sí | Sí |
Tipo | | | Integrado | Integrado |
La carga rápida | Sí | Sí | Sí | |