| Opciones Mostrar los colores Mostrar solo las diferencias | Añadir un Cámaras de fotos 
 | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 30 29 | 33 28 | 41 20 | |
| General | ||||
| Tipo | Mirrorless | Mirrorless | Mirrorless | |
| Disponible | Sí | Sí | Sí | |
| Liberado el (US) | September 2017 | March 2018 | March 2016 | |
| Precio (US) | 799.99 $ | 999.99 $ | 1000 $ | |
| Liberado el (FR) | September 2017 | March 2018 | March 2017 | |
| Precio (EUR) | 799 € | 799 € | 1000 € | |
| Colores | Silver Negro | Silver Negro | Negro | |
| Dimensiones | ||||
|   84 mm 50 mm 122 mm 503 g |   72 mm 47 mm 124 mm 660 g |   67 mm 49 mm 120 mm 520 g | ||
| Altura | 84 mm | 72 mm | 67 mm | |
| Ancho | 122 mm | 124 mm | 120 mm | |
| Profundidad | 50 mm | 47 mm | 49 mm | |
| Peso | 503 g | 660 g | 520 g | |
| Sensor | ||||
| Resolución | 16 MP | 20 MP | 24 MP | |
| Tipo | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Tamaño | Four thirds | Four thirds | APS-C | |
| Dimensión | 17.4x13 mm | 17.3x13 mm | 23.5x15.6 mm | |
| Procesador | TruePic VIII | Venus Engine | BIONZ X | |
| Imagen | ||||
| La máxima definición | 4608x3456 pixels | 5184x3888 pixels | 6000x4000 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | 3:2 | |
| ISO min | 200 | 200 | 100 | |
| ISO max | 25600 | 25600 | 25600 | |
| ISO con el máximo impulso | 51200 | |||
| Preajustes de balance de blancos | 6 | 5 | 10 | |
| Balance de blancos personalizado | Sí | Sí | Sí | |
| Estabilizador de imagen | Sí | Sí | No | |
| Tipo de estabilizador | Sensor | Sensor | ||
| Formato de archivo sin comprimir | Sí | Sí | Sí | |
| Formatos | RAW | RAW | RAW | |
| Óttivo | ||||
| Lente integrada | No | No | No | |
| Lentes intercambiables | Sí | Sí | Sí | |
| Montura del lente | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | Sony E | |
| Multiplicador de focal | 2 x | 2 x | 1.5 x | |
| Digital zoom | 4 x | 8 x | ||
| Velocidad mínima del disparador | 60 s | 60 s | 30 s | |
| Velocidad máxima del obturador | 1/4000 s | 1/4000 s | 1/4000 s | |
| Focus | ||||
| Autofocus | Contrast detection | Contrast detection | Phase detection Contrast detection | |
| El enfoque manual | Sí | Sí | Sí | |
| Focus (gran angular) | 25 cm | |||
| Puntos (zonas) AF | 121 | 49 | 425 | |
| Visualización | ||||
| Visor | Sí | Sí | Sí | |
| Montaje | Integrado | |||
| Tipo | Electrónica | Electrónica | Electrónica | |
| Resolución del visor | 2 px | 2 px | 2 px | |
| Cobertura de campo | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Extensión | 0.62 x | 1.39 x | 0.7 x | |
| LiveView | Sí | Sí | Sí | |
| Tamaño de la pantalla | 3 in | 3 in | 3 in | |
| Resolución de la pantalla | 1 px | 1 px | 921 px | |
| Pantalla táctil | Sí | Sí | No | |
| Pantalla giratoria | No | Sí | No | |
| Segunda pantalla | No | No | No | |
| Flash | ||||
| Flash interna | Sí | Sí | Sí | |
| Modos | Auto Fill-in Manual Off Rear sync Slow Sync | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Fill-in High Speed Sync Off Rear sync Red-eye Reduction Slow Sync Wireless | |
| Alcance | 5.8 m | 6 m | 6 m | |
| Flash externo | Sí | Sí | Sí | |
| Ofrece la foto | ||||
| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Fotómetro | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Disparador automático | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo | 2 segundos 12 segundos Costumbre | 2 segundos 10 segundos 10 segundos (3 fotos) | 2 segundos 10 segundos 10 segundos (3 fotos) | |
| Métodos de disparo | Sí | No | Sí | |
| Vídeo | ||||
| Formato | H.264 MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 XAVC S | |
| Sonido | Mono | Mono | Mono | |
| Máxima resolución | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | |
| El video de alta velocidad | Sí | Sí | Sí | |
| Fotogramas por segundo | 120 fps | 30 fps | 120 fps | |
| Otras características | ||||
| Sensor de orientación | Sí | Sí | Sí | |
| Sensor de proximidad | No | No | No | |
| GPS | No | No | No | |
| Timelapse | Sí | Sí | Sí | |
| 3D | No | No | No | |
| Proyector | No | No | No | |
| Waterproof | No | No | No | |
| Carcasa sellada | No | No | Sí | |
| Tipo | Agua Polvo | |||
| Índice de Protección | No | No | ||
| Conectividad | ||||
| USB | Sí | Sí | Sí | |
| Versión USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Sí | Sí | Sí | |
| Wi-Fi | Sí | Sí | Sí | |
| Bluetooth | No | Sí | No | |
| Bluetooth versión | 4.2 | |||
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | |
| DLNA | No | No | No | |
| Carta memoria | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Ranuras dobles | No | No | No | |
| Eye-Fi compatible | No | No | No | |
| Mando a distancia | Sí | Sí | Sí | |
| Audio | No | No | Sí | |
| NFC | No | No | Sí | |
| Batería | ||||
| Standard | No | No | No | |
| Recargable | Sí | Sí | Sí | |
| Referencia | BLS-50 | NP-FW50 | ||
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Capacidad | 1200 mAh | |||
| Duración de la batería (CIPA) | 330 | 260 | 400 | |

 
											
										 
											
										 
											
										 
  
 