| Opciones Mostrar los colores Mostrar solo las diferencias | Añadir un Cámaras de fotos 
 | ||
|---|---|---|---|
| Total | 39 20 | 31 28 | |
| General | |||
| Tipo | Mirrorless | Mirrorless | |
| Disponible | Sí | Sí | |
| Liberado el (US) | September 2015 | September 2017 | |
| Precio (US) | 799 $ | 799.99 $ | |
| Liberado el (FR) | September 2015 | September 2017 | |
| Precio (EUR) | 799 € | 799 € | |
| Colores | Gris Negro | Silver Negro | |
| Dimensiones | |||
|   83 mm 47 mm 120 mm 483 g |   84 mm 50 mm 122 mm 503 g | ||
| Altura | 83 mm | 84 mm | |
| Ancho | 120 mm | 122 mm | |
| Profundidad | 47 mm | 50 mm | |
| Peso | 483 g | 503 g | |
| Sensor | |||
| Resolución | 16.1 MP | 16 MP | |
| Tipo | CMOS | ||
| Tamaño | Four thirds | Four thirds | |
| Dimensión | 17.3x13 mm | 17.4x13 mm | |
| Procesador | TruePic VII | TruePic VIII | |
| Imagen | |||
| La máxima definición | 4608x3456 pixels | 4608x3456 pixels | |
| Ratio | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 4:3 | |
| ISO min | 200 | 200 | |
| ISO max | 25600 | 25600 | |
| ISO con el máximo impulso | 25600 | ||
| Preajustes de balance de blancos | 7 | 6 | |
| Balance de blancos personalizado | Sí | Sí | |
| Estabilizador de imagen | Sí | Sí | |
| Tipo de estabilizador | Sensor | Sensor | |
| Formato de archivo sin comprimir | Sí | Sí | |
| Formatos | RAW | RAW | |
| Óttivo | |||
| Lente integrada | No | No | |
| Lentes intercambiables | Sí | Sí | |
| Montura del lente | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | |
| Multiplicador de focal | 2 x | 2 x | |
| Velocidad mínima del disparador | 60 s | 60 s | |
| Velocidad máxima del obturador | 1/16000 s | 1/4000 s | |
| Focus | |||
| Autofocus | Contrast detection | Contrast detection | |
| El enfoque manual | Sí | Sí | |
| Puntos (zonas) AF | 81 | 121 | |
| Visualización | |||
| Visor | Sí | Sí | |
| Montaje | Integrado | ||
| Tipo | Electrónica | Electrónica | |
| Resolución del visor | 2360000 px | 2 px | |
| Cobertura de campo | 100 % | 100 % | |
| Extensión | 1.23 x | 0.62 x | |
| LiveView | Sí | Sí | |
| Tamaño de la pantalla | 3 in | 3 in | |
| Resolución de la pantalla | 345600 px | 1 px | |
| Pantalla táctil | Sí | Sí | |
| Pantalla giratoria | Sí | No | |
| Segunda pantalla | No | No | |
| Flash | |||
| Flash interna | Sí | Sí | |
| Modos | Auto Fill-in Manual Off Red-eye Reduction Second curtain (rear) Slow Sync | Auto Fill-in Manual Off Rear sync Slow Sync | |
| Alcance | 5.8 m | 5.8 m | |
| Flash externo | Sí | Sí | |
| Ofrece la foto | |||
| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Fotómetro | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Disparador automático | Sí | Sí | |
| Tipo | 2 segundos 12 segundos Costumbre | 2 segundos 12 segundos Costumbre | |
| Métodos de disparo | Sí | Sí | |
| Vídeo | |||
| Formato | H.264 Motion JPEG MPEG4 | H.264 MPEG4 | |
| Sonido | Stereo | Mono | |
| Máxima resolución | 1920x1080 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 60 fps | 30 fps | |
| El video de alta velocidad | No | Sí | |
| Fotogramas por segundo | 120 fps | ||
| Otras características | |||
| Sensor de orientación | Sí | Sí | |
| Sensor de proximidad | No | No | |
| GPS | No | No | |
| Timelapse | Sí | Sí | |
| 3D | No | No | |
| Proyector | No | No | |
| Waterproof | No | No | |
| Carcasa sellada | No | No | |
| Índice de Protección | No | No | |
| Conectividad | |||
| USB | Sí | Sí | |
| Versión USB | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Sí | Sí | |
| Wi-Fi | Sí | Sí | |
| Bluetooth | No | No | |
| Ethernet (RJ45) | No | No | |
| DLNA | No | No | |
| Carta memoria | Sí | Sí | |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Ranuras dobles | No | No | |
| Eye-Fi compatible | No | No | |
| Mando a distancia | Sí | Sí | |
| Audio | No | No | |
| NFC | No | No | |
| Batería | |||
| Standard | No | No | |
| Recargable | Sí | Sí | |
| Referencia | BLS-50 | BLS-50 | |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Duración de la batería (CIPA) | 320 | 330 | |

 
											
										 
											
										 
  
 