| Opciones Mostrar los colores Mostrar solo las diferencias | Añadir un Cámaras de fotos 
 | ||
|---|---|---|---|
| Total | 37 22 | 38 23 | |
| General | |||
| Tipo | Mirrorless | Mirrorless | |
| Disponible | Sí | Sí | |
| Liberado el (US) | December 2016 | March 2018 | |
| Precio (US) | 2000 $ | 999.99 $ | |
| Liberado el (FR) | December 2016 | March 2018 | |
| Precio (EUR) | 1999 € | 799 € | |
| Colores | Negro | Silver Negro | |
| Dimensiones | |||
|   91 mm 67 mm 134 mm 574 g |   72 mm 47 mm 124 mm 660 g | ||
| Altura | 91 mm | 72 mm | |
| Ancho | 134 mm | 124 mm | |
| Profundidad | 67 mm | 47 mm | |
| Peso | 574 g | 660 g | |
| Sensor | |||
| Resolución | 20 MP | 20 MP | |
| Tipo | CMOS | CMOS | |
| Tamaño | Four thirds | Four thirds | |
| Dimensión | 17.4x13 mm | 17.3x13 mm | |
| Procesador | TruePic VIII | Venus Engine | |
| Imagen | |||
| La máxima definición | 5184x3888 pixels | 5184x3888 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | |
| ISO min | 200 | 200 | |
| ISO max | 25600 | 25600 | |
| Preajustes de balance de blancos | 7 | 5 | |
| Balance de blancos personalizado | Sí | Sí | |
| Estabilizador de imagen | Sí | Sí | |
| Tipo de estabilizador | Sensor | Sensor | |
| Formato de archivo sin comprimir | Sí | Sí | |
| Formatos | RAW | RAW | |
| Óttivo | |||
| Lente integrada | No | No | |
| Lentes intercambiables | Sí | Sí | |
| Montura del lente | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | |
| Multiplicador de focal | 2 x | 2 x | |
| Digital zoom | 4 x | ||
| Velocidad mínima del disparador | 60 s | 60 s | |
| Velocidad máxima del obturador | 1/8000 s | 1/4000 s | |
| Focus | |||
| Autofocus | Phase detection Contrast detection | Contrast detection | |
| El enfoque manual | Sí | Sí | |
| Puntos (zonas) AF | 121 | 49 | |
| Visualización | |||
| Visor | Sí | Sí | |
| Tipo | Electrónica | Electrónica | |
| Resolución del visor | 2 px | 2 px | |
| Cobertura de campo | 100 % | 100 % | |
| Extensión | 0.74 x | 1.39 x | |
| LiveView | Sí | Sí | |
| Tamaño de la pantalla | 3 in | 3 in | |
| Resolución de la pantalla | 1 px | 1 px | |
| Pantalla táctil | Sí | Sí | |
| Pantalla giratoria | Sí | Sí | |
| Segunda pantalla | No | No | |
| Flash | |||
| Flash interna | No | Sí | |
| Modos | Fill-in Manual Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync | |
| Alcance | 9.1 m | 6 m | |
| Flash externo | Sí | Sí | |
| Ofrece la foto | |||
| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Fotómetro | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Disparador automático | Sí | Sí | |
| Tipo | 2 segundos 12 segundos Costumbre | 2 segundos 10 segundos 10 segundos (3 fotos) | |
| Métodos de disparo | No | No | |
| Vídeo | |||
| Formato | H.264 MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 | |
| Sonido | Mono | Mono | |
| Máxima resolución | 4096x2060 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 24 fps | 30 fps | |
| El video de alta velocidad | No | Sí | |
| Fotogramas por segundo | 30 fps | ||
| Otras características | |||
| Sensor de orientación | Sí | Sí | |
| Sensor de proximidad | No | No | |
| GPS | No | No | |
| Timelapse | Sí | Sí | |
| 3D | No | No | |
| Proyector | No | No | |
| Waterproof | No | No | |
| Carcasa sellada | Sí | No | |
| Tipo | Agua Polvo | ||
| Índice de Protección | No | No | |
| Conectividad | |||
| USB | Sí | Sí | |
| Versión USB | 3.0 | 2.0 | |
| HDMI | Sí | Sí | |
| Wi-Fi | Sí | Sí | |
| Bluetooth | No | Sí | |
| Bluetooth versión | 4.2 | ||
| Ethernet (RJ45) | No | No | |
| DLNA | No | No | |
| Carta memoria | Sí | Sí | |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Ranuras dobles | Sí | No | |
| Eye-Fi compatible | No | No | |
| Mando a distancia | Sí | Sí | |
| Audio | Sí | No | |
| Formato de salida de auriculares | 3.5mm | ||
| NFC | No | No | |
| Batería | |||
| Standard | No | No | |
| Recargable | Sí | Sí | |
| Referencia | BLH-1 | ||
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Capacidad | 1720 mAh | 1200 mAh | |
| Duración de la batería (CIPA) | 440 | 260 | |

 
											
										 
											
										 
  
  
  
 