|
Opciones Mostrar los colores Mostrar solo las diferencias | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 33 26 | 29 28 | 31 30 | 33 25 |
| General | ||||
| Tipo | Mirrorless | Mirrorless | Mirrorless | Mirrorless |
| Disponible | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Liberado el (US) | December 2016 | February 2015 | March 2018 | September 2015 |
| Precio (US) | 2000 $ | 1099 $ | 999.99 $ | 1199 $ |
| Liberado el (FR) | December 2016 | February 2015 | March 2018 | September 2015 |
| Precio (EUR) | 1999 € | 1099 € | 799 € | 1199 € |
| Colores | Negro | Gris Negro | Silver Negro | Negro |
| Dimensiones | ||||
91 mm
67 mm
134 mm
574 g
|
85 mm
45 mm
124 mm
469 g
|
72 mm
47 mm
124 mm
660 g
|
133 mm
63 mm
78 mm
487 g
| |
| Altura | 91 mm | 85 mm | 72 mm | 133 mm |
| Ancho | 134 mm | 124 mm | 124 mm | 78 mm |
| Profundidad | 67 mm | 45 mm | 47 mm | 63 mm |
| Peso | 574 g | 469 g | 660 g | 487 g |
| Sensor | ||||
| Resolución | 20 MP | 16 MP | 20 MP | 20.3 MP |
| Tipo | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Tamaño | Four thirds | Four thirds | Four thirds | Four thirds |
| Dimensión | 17.4x13 mm | 17.3x13 mm | 17.3x13 mm | 17.3x13 mm |
| Procesador | TruePic VIII | TruePic VII | Venus Engine | Venus Engine |
| Imagen | ||||
| La máxima definición | 5184x3888 pixels | 4608x3456 pixels | 5184x3888 pixels | 5184x3888 pixels |
| Ratio | 4:3 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 4:3 | 4:3 |
| ISO min | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ISO max | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 |
| Preajustes de balance de blancos | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Balance de blancos personalizado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipo de estabilizador | Sensor | Sensor | Sensor | Sensor |
| Formato de archivo sin comprimir | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Formatos | RAW | RAW | RAW | RAW |
| Óttivo | ||||
| Lente integrada | No | No | No | No |
| Lentes intercambiables | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Montura del lente | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Multiplicador de focal | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
| Digital zoom | 4 x | 4 x | ||
| Velocidad mínima del disparador | 60 s | 60 s | 60 s | 60 s |
| Velocidad máxima del obturador | 1/8000 s | 1/16000 s | 1/4000 s | 1/16000 s |
| Focus | ||||
| Autofocus | Phase detection Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection |
| El enfoque manual | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Puntos (zonas) AF | 121 | 81 | 49 | |
| Visualización | ||||
| Visor | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Montaje | Integrado | Integrado | ||
| Tipo | Electrónica | Electrónica | Electrónica | Electrónica |
| Resolución del visor | 2 px | 100 px | 2 px | 2360000 px |
| Cobertura de campo | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Extensión | 0.74 x | 1.48 x | 1.39 x | 1.54 x |
| LiveView | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tamaño de la pantalla | 3 in | 3 in | 3 in | 3 in |
| Resolución de la pantalla | 1 px | 1037000 px | 1 px | 1040000 px |
| Pantalla táctil | Sí | No | Sí | Sí |
| Pantalla giratoria | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Segunda pantalla | No | No | No | No |
| Flash | ||||
| Flash interna | No | Sí | Sí | No |
| Modos | Fill-in Manual Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Fill-in Manual On Off Red-eye Reduction Second curtain (rear) | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto First curtain (front) Forced Flash On Off Red-eye Reduction Second curtain (rear) Slow Sync |
| Alcance | 9.1 m | 6 m | ||
| Flash externo | Sí | No | Sí | Sí |
| Ofrece la foto | ||||
| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority |
| Fotómetro | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot |
| Disparador automático | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipo | 2 segundos 12 segundos Costumbre | 2 segundos 10 segundos Costumbre | 2 segundos 10 segundos 10 segundos (3 fotos) | 2 segundos 10 segundos 10 segundos (3 fotos) |
| Métodos de disparo | No | Sí | No | Sí |
| Vídeo | ||||
| Formato | H.264 MPEG4 | H.264 Motion JPEG MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 | AVCHD MPEG4 |
| Sonido | Mono | Stereo | Mono | Stereo |
| Máxima resolución | 4096x2060 pixels | 1920x1080 pixels | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels |
| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 24 fps | 60 fps | 30 fps | 30 fps |
| El video de alta velocidad | No | No | Sí | No |
| Fotogramas por segundo | 30 fps | |||
| Otras características | ||||
| Sensor de orientación | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sensor de proximidad | No | No | No | No |
| GPS | No | No | No | No |
| Timelapse | Sí | Sí | Sí | Sí |
| 3D | No | No | No | No |
| Proyector | No | No | No | No |
| Waterproof | No | No | No | No |
| Carcasa sellada | Sí | No | No | No |
| Tipo | Agua Polvo | |||
| Índice de Protección | No | No | No | No |
| Conectividad | ||||
| USB | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Versión USB | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| HDMI | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Wi-Fi | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bluetooth | No | No | Sí | No |
| Bluetooth versión | 4.2 | |||
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | No |
| DLNA | No | No | No | No |
| Carta memoria | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC |
| Ranuras dobles | Sí | No | No | No |
| Eye-Fi compatible | No | No | No | No |
| Mando a distancia | Sí | Sí | Sí | No |
| Audio | Sí | No | No | Sí |
| Formato de salida de auriculares | 3.5mm | 3.5mm | ||
| NFC | No | No | No | Sí |
| Batería | ||||
| Standard | No | No | No | No |
| Recargable | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Referencia | BLH-1 | BLN-1 | ||
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Capacidad | 1720 mAh | 1200 mAh | 1200 mAh | |
| Duración de la batería (CIPA) | 440 | 310 | 260 | 320 |
