| Opciones Mostrar los colores Mostrar solo las diferencias | Añadir un Cámaras de fotos 
 | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 34 25 | 32 28 | 34 26 | |
| General | ||||
| Tipo | SLR-style mirrorless | SLR-style mirrorless | Mirrorless | |
| Disponible | Sí | Sí | Sí | |
| Liberado el (US) | September 2020 | April 2018 | ||
| Precio (US) | 1995 $ | 1997.99 $ | 1999.99 $ | |
| Liberado el (FR) | January 2021 | September 2020 | April 2018 | |
| Precio (EUR) | 1999 € | 1959 € | 1999 € | |
| Colores | Negro | Negro | Negro | |
| Dimensiones | ||||
|   101 mm 70 mm 134 mm 705 g |   97 mm 82 mm 133 mm 714 g |   96 mm 74 mm 127 mm 945 g | ||
| Altura | 101 mm | 97 mm | 96 mm | |
| Ancho | 134 mm | 133 mm | 127 mm | |
| Profundidad | 70 mm | 82 mm | 74 mm | |
| Peso | 705 g | 714 g | 945 g | |
| Sensor | ||||
| Resolución | 25 MP | 24 MP | 24 MP | |
| Tipo | BSI-CMOS | CMOS | BSI-CMOS | |
| Tamaño | Full frame | Full frame | Full frame | |
| Dimensión | 35.9x23.9 mm | 35.6x23.8 mm | 35.8x23.8 mm | |
| Procesador | Expeed 6 | Venus Engine | BIONZ X | |
| Imagen | ||||
| La máxima definición | 6048x4024 pixels | 6000x4000 pixels | 6000x4000 pixels | |
| Ratio | 3:2 | 3:2 | 3:2 | |
| ISO min | 100 | 100 | 100 | |
| ISO max | 51200 | 51200 | 25600 | |
| ISO con el máximo impulso | 204800 | 204800 | 204800 | |
| Preajustes de balance de blancos | 12 | 5 | 11 | |
| Balance de blancos personalizado | Sí | Sí | Sí | |
| Estabilizador de imagen | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo de estabilizador | Sensor | Sensor | Sensor | |
| Formato de archivo sin comprimir | Sí | Sí | Sí | |
| Formatos | RAW TIFF | RAW | RAW | |
| Óttivo | ||||
| Lente integrada | No | No | No | |
| Lentes intercambiables | Sí | Sí | Sí | |
| Montura del lente | Nikon Z | Leica L | Sony E | |
| Multiplicador de focal | 1 x | 1 x | 1 x | |
| Digital zoom | 4 x | |||
| Velocidad mínima del disparador | 900 s | 60 s | 30 s | |
| Velocidad máxima del obturador | 1/8000 s | 1/8000 s | 1/8000 s | |
| Focus | ||||
| Autofocus | Phase detection Contrast detection | Contrast detection | Phase detection Contrast detection | |
| El enfoque manual | Sí | Sí | Sí | |
| Focus (gran angular) | 15 cm | |||
| Puntos (zonas) AF | 273 | 225 | 693 | |
| Visualización | ||||
| Visor | Sí | Sí | Sí | |
| Montaje | Integrado | Integrado | Integrado | |
| Tipo | Electrónica | Electrónica | Electrónica | |
| Resolución del visor | 3690000 px | 2360000 px | 2 px | |
| Cobertura de campo | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Extensión | 0.8 x | 0.74 x | 0.78 x | |
| LiveView | Sí | Sí | Sí | |
| Tamaño de la pantalla | 3.2 in | 3 in | 3 in | |
| Resolución de la pantalla | 2100000 px | 1840000 px | 921 px | |
| Pantalla táctil | Sí | Sí | Sí | |
| Pantalla giratoria | Sí | Sí | Sí | |
| Segunda pantalla | No | No | No | |
| Flash | ||||
| Flash interna | No | Sí | No | |
| Modos | Off Rear sync Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Fill-in High Speed Sync On Off Rear sync Red-eye Reduction Wireless Slow Sync | |
| Flash externo | Sí | Sí | Sí | |
| Ofrece la foto | ||||
| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Fotómetro | Center-weighted Multi Spot Spot AF-area Highlight-weighted | Center-weighted Multi Spot Highlight-weighted | Average Center-weighted Multi Spot Highlight-weighted | |
| Disparador automático | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo | 2 segundos 5 segundos 10 segundos 20 segundos | 2 segundos 10 segundos | ||
| Métodos de disparo | Sí | Sí | Sí | |
| Vídeo | ||||
| Formato | H.264 MPEG4 | H.264 H.265 MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 XAVC S | |
| Sonido | Mono | Mono | Mono | |
| Máxima resolución | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 144 fps | 200 fps | 30 fps | |
| El video de alta velocidad | Sí | Sí | Sí | |
| Fotogramas por segundo | 144 fps | 200 fps | 30 fps | |
| Otras características | ||||
| Sensor de orientación | Sí | Sí | Sí | |
| Sensor de proximidad | No | No | No | |
| GPS | No | No | No | |
| Timelapse | No | Sí | No | |
| 3D | No | No | No | |
| Proyector | No | No | No | |
| Waterproof | No | No | No | |
| Carcasa sellada | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo | Agua Polvo | Agua Polvo | ||
| Índice de Protección | No | No | No | |
| Conectividad | ||||
| USB | Sí | Sí | Sí | |
| Versión USB | 3.2 | 3.2 | 3.1 | |
| HDMI | No | No | Sí | |
| Wi-Fi | Sí | Sí | Sí | |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | |
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | |
| DLNA | No | No | No | |
| Carta memoria | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo | SD XQD | SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo SD SDHC SDXC | |
| Ranuras dobles | No | Sí | Sí | |
| Eye-Fi compatible | No | No | No | |
| Mando a distancia | No | Sí | Sí | |
| Audio | No | No | Sí | |
| NFC | No | No | Sí | |
| Batería | ||||
| Standard | No | No | No | |
| Recargable | Sí | Sí | Sí | |
| Referencia | EN-EL15c | DMW-BLK22 | NP-FZ100 | |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Duración de la batería (CIPA) | 410 | 440 | 710 | |

 
											 
											 
											 
  
  
  
 