| Opciones Mostrar los colores Mostrar solo las diferencias | Añadir un Cámaras de fotos 
 | ||
|---|---|---|---|
| Total | 33 24 | 36 24 | |
| General | |||
| Tipo | Bridge | Bridge | |
| Disponible | Sí | Sí | |
| Liberado el (US) | February 2015 | September 2015 | |
| Precio (US) | 499 $ | 599 $ | |
| Liberado el (FR) | February 2015 | September 2015 | |
| Precio (EUR) | 399 € | 599 € | |
| Colores | Negro Rojo | Negro | |
| Dimensiones | |||
|   85 mm 107 mm 125 mm 565 g |   91.5 mm 117.1 mm 131.6 mm 691 g | ||
| Altura | 85 mm | 91.5 mm | |
| Ancho | 125 mm | 131.6 mm | |
| Profundidad | 107 mm | 117.1 mm | |
| Peso | 565 g | 691 g | |
| Sensor | |||
| Resolución | 16 MP | 12.1 MP | |
| Tipo | BSI-CMOS | CMOS | |
| Tamaño | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Dimensión | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | |
| Procesador | Venus Engine IX | ||
| Imagen | |||
| La máxima definición | 4608x3456 pixels | 4000x3000 pixels | |
| Ratio | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 4:3 | |
| ISO min | 100 | 100 | |
| ISO max | 6400 | 6400 | |
| Preajustes de balance de blancos | 8 | 5 | |
| Balance de blancos personalizado | Sí | Sí | |
| Estabilizador de imagen | Sí | Sí | |
| Tipo de estabilizador | Óptico | Óptico | |
| Formato de archivo sin comprimir | No | Sí | |
| Formatos | RAW | ||
| Óttivo | |||
| Lente integrada | Sí | Sí | |
| Zoom óptico | 60 x | 24 x | |
| Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | 24-1440 mm | 25-600 mm | |
| La abertura máxima de la lente | F3.3 - F6.5 | F2.8 | |
| Lentes intercambiables | No | No | |
| Digital zoom | 4 x | 4 x | |
| Velocidad mínima del disparador | 15 s | 60 s | |
| Velocidad máxima del obturador | 1/4000 s | 1/16000 s | |
| Focus | |||
| Autofocus | Contrast detection | Contrast detection | |
| El enfoque manual | No | Sí | |
| Focus (gran angular) | 50 cm | 30 cm | |
| El modo macro (ancho) | 1 cm | 1 cm | |
| Visualización | |||
| Visor | Sí | Sí | |
| Montaje | Integrado | Integrado | |
| Tipo | Electrónica | Electrónica | |
| Resolución del visor | 1440000 px | ||
| Cobertura de campo | 100 % | ||
| Extensión | 0.7 x | ||
| LiveView | Sí | Sí | |
| Tamaño de la pantalla | 3 in | 3 in | |
| Resolución de la pantalla | 921000 px | 1040000 px | |
| Pantalla táctil | No | Sí | |
| Pantalla giratoria | Sí | Sí | |
| Segunda pantalla | No | No | |
| Flash | |||
| Flash interna | Sí | Sí | |
| Modos | Auto On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto On Off Red-eye Reduction Slow Sync | |
| Alcance | 7.5 m | 8.8 m | |
| Flash externo | No | Sí | |
| Ofrece la foto | |||
| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Fotómetro | Center-weighted Multi Spot | ||
| Disparador automático | Sí | Sí | |
| Tipo | 2 segundos 10 segundos | 2 segundos 10 segundos 10 segundos (3 fotos) | |
| Métodos de disparo | Sí | Sí | |
| Vídeo | |||
| Formato | H.264 MPEG4 | AVCHD MPEG4 | |
| Sonido | Stereo | Stereo | |
| Máxima resolución | 1920x1080 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 30 fps | 30 fps | |
| El video de alta velocidad | Sí | No | |
| Fotogramas por segundo | 120 fps | ||
| Otras características | |||
| Sensor de orientación | Sí | Sí | |
| Sensor de proximidad | No | ||
| GPS | Sí | No | |
| Tipo | Integrado | ||
| Timelapse | No | No | |
| 3D | No | No | |
| Proyector | No | No | |
| Waterproof | No | No | |
| Carcasa sellada | No | No | |
| Índice de Protección | No | Sí | |
| Conectividad | |||
| USB | Sí | Sí | |
| Versión USB | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Sí | Sí | |
| Wi-Fi | Sí | Sí | |
| Bluetooth | No | No | |
| Ethernet (RJ45) | No | No | |
| DLNA | No | No | |
| Carta memoria | Sí | Sí | |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Ranuras dobles | No | ||
| Eye-Fi compatible | No | No | |
| Mando a distancia | No | Sí | |
| Audio | No | Sí | |
| NFC | Sí | No | |
| Batería | |||
| Standard | No | No | |
| Recargable | Sí | Sí | |
| Referencia | EN-EL23 | ||
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Capacidad | 1200 mAh | ||
| Duración de la batería (CIPA) | 330 | 380 | |

 
											
										 
											