|
Opciones Mostrar los colores Mostrar solo las diferencias |
Añadir un Smartphones
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 36 23 | 30 28 | 28 28 | |
| General | ||||
| Sistema de explotación | Android 5.1 | Android 6 | Android 4.4 | |
| Disponible | Sí | Sí | Sí | |
| Liberado el (US) | March 2016 | |||
| Precio (US) | 129 $ | |||
| Liberado el (FR) | March 2016 | June 2016 | July 2015 | |
| Precio (EUR) | 129 € | 59 € | 59 € | |
| Design | Clásico | Clásico | Clásico | |
| Colores | Blanco Azul | Blanco Negro Rosa Turquesa | Blanco Azul Negro Rojo Turquesa | |
| Nivel de exposición (SAR) | 0.604 W/kg | 0.622 W/kg | 1.408 W/kg | |
| Resistencia | No | No | No | |
| Dimensiones | ||||
66.7 mm
8.9 mm
131.9 mm
131.6 g
|
66.2 mm
11.3 mm
128.4 mm
123 g
|
65.6 mm
10.9 mm
128 mm
121 g
| ||
| Altura | 131.9 mm | 128.4 mm | 128 mm | |
| Ancho | 66.7 mm | 66.2 mm | 65.6 mm | |
| Espesor | 8.9 mm | 11.3 mm | 10.9 mm | |
| Peso | 131.6 g | 123 g | 121 g | |
| Pantalla | ||||
| Tipo de pantalla | IPS LCD | TFT | TFT | |
| Resolución | 854x480 pixels | 800x480 pixels | 800x480 pixels | |
| Tamaño | 4.5 in | 4 in | 4 in | |
| Pantalla táctil | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo | |
| Multitouch | Sí | Sí | Sí | |
| Número de colores | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | |
| 3D | No | No | ||
| PPI | 218 | 233 | 233 | |
| Hardware | ||||
| Procesador | ARM Cortex A7 | ARM Cortex A7 | ||
| Frecuencia de la CPU | 1 GHz | 1.3 GHz | 1.3 GHz | |
| Número de núcleos | Quad Core | Quad Core | Dual Core | |
| RAM | 1024 Mo | 512 Mo | 512 Mo | |
| Memoria interna | 8 Go | 8 Go | 4 Go | |
| Almacenamiento extraíble | Sí | Sí | Sí | |
| Carta memoria | microSD | microSD | microSD | |
| Network | ||||
| GSM | Sí | Sí | Sí | |
| Frecuencias GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | |
| GPRS | Sí | Sí | Sí | |
| EDGE | Sí | Sí | Sí | |
| UMTS | Sí | Sí | Sí | |
| Frecuencias UMTS | 850 1700/2100 2100 | 900 2100 | 1900 2100 | |
| HSPA | Sí | Sí | Sí | |
| HSPA+ | Sí | Sí | Sí | |
| Rendimiento máximo teórico | 42 Mbit/s | 21 Mbit/s | 21 Mbit/s | |
| CDMA | No | No | No | |
| 4G LTE | Sí | No | No | |
| WiMAX | No | No | No | |
| Conectividad | ||||
| Wi-Fi | Sí | Sí | Sí | |
| Estándar WiFi | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | |
| Wi-Fi hotspot | Sí | Sí | Sí | |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | |
| Bluetooth versión | 4.1 | 4.0 | 4.0 | |
| Perfiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) | ||
| GPS | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo del GPS | A-GPS | A-GPS GPS | A-GPS GPS | |
| USB | Sí | Sí | Sí | |
| versión USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Tipo USB | microUSB | microUSB | microUSB | |
| Características USB | La carga por USB Almacenamiento masivo | La carga por USB Almacenamiento masivo | Almacenamiento masivo | |
| Audio | Sí | Sí | Sí | |
| Formato de salida de auriculares | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | |
| HDMI | No | No | No | |
| DLNA | No | No | No | |
| NFC | No | No | No | |
| Dual SIM | Sí | Sí | Sí | |
| Infrarrojo | No | No | No | |
| Cámara / Video | ||||
| Cámara trasera | Sí | Sí | Sí | |
| 3D | No | No | No | |
| Resolución de la foto | 5 MP | 5 MP | 2 MP | |
| Resolución de vídeo | 720 p | 1080 p | 720 p | |
| Flash | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo de flash | LED | LED | LED | |
| Especificaciones | Detección de la cara Geo tagging Touch focus | Balance de blancos Detección de la cara Exposure compensation Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Scenes Digital zoom | Continuous autofocus Detección de la cara Detección de sonrisas High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | |
| Cámara frontal | Sí | Sí | Sí | |
| Resolución de la foto | 2 MP | 0.3 MP | 1.3 MP | |
| Front Flash | No | No | No | |
| Multimedia | ||||
| Reproductor de música | Sí | Sí | Sí | |
| Formatos soportados | eAAC+ FLAC MP3 WAV | AAC AMR MIDI MP3 OGG WAV WMA | AAC MIDI MP3 WAV | |
| Reproductor de video | Sí | Sí | Sí | |
| Formatos de vídeo | H.264 MPEG4 Xvid | AVI MPEG4 3GPP | MPEG4 3GP | |
| Radio | Sí | Sí | Sí | |
| Radiotransmisor | No | No | No | |
| Sensor | ||||
| Acelerómetro | Sí | Sí | Sí | |
| Giroscopio | No | No | No | |
| Sensor de proximidad | Sí | Sí | No | |
| Brújula | No | No | No | |
| Barómetro | No | No | No | |
| Fotosensible | No | No | No | |
| Sensor de huellas dactilares | No | No | ||
| Batería | ||||
| Tipo de batería | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Capacidad | 1940 mAh | 1200 mAh | 1300 mAh | |
| Duración de la batería con el recurso seguro | 510 h | 270 h | 360 h | |
| Conversación (2G) | 20 h | 10 h | ||
| Conversación (3G/4G) | 9 h | 5 h | 14 h | |
| Carga inalámbrica Qi | No | No | No | |
| La carga rápida | No | No | ||
