Opciones
Mostrar los colores
Mostrar solo las diferencias
|
|
|
Añadir un Smartphones
-
OnePlus 3T -
Samsung Galaxy A7 2017 -
Samsung Galaxy Note 7
|
Total | 42 11 | 39 14 |
General |
Sistema de explotación | Android 6 | Android 6 |
Disponible | Sí | Sí |
Liberado el (US) | September 2016 | March 2016 |
Precio (US) | | 799 $ |
Liberado el (FR) | September 2016 | March 2016 |
Precio (EUR) | | 799 € |
Design | Clásico | Clásico |
Colores | Gris Negro Oro | Blanco Gris Negro Oro |
Nivel de exposición (SAR) | | 0.507 W/kg |
Resistencia | Sí | Sí |
Tipo | Polvo Las proyecciones de agua | Waterproof Polvo Las proyecciones de agua |
Índice de Protección | | IP 68 |
Dimensiones |
|
75.3 mm
5.19 mm
153.3 mm
136 g
|
72.6 mm
7.7 mm
150.9 mm
157 g
|
Altura | 153.3 mm | 150.9 mm |
Ancho | 75.3 mm | 72.6 mm |
Espesor | 5.19 mm | 7.7 mm |
Peso | 136 g | 157 g |
Pantalla |
Tipo de pantalla | AMOLED | Super AMOLED |
Resolución | 2560x1440 pixels | 2560x1440 pixels |
Tamaño | 5.5 in | 5.5 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Tipo de pantalla táctil | Capacitivo | Capacitivo |
Multitouch | Sí | Sí |
Número de colores | 16 777 216 | 16 777 216 |
3D | No | No |
PPI | 534 | 534 |
Hardware |
Procesador | | |
Frecuencia de la CPU | 2.2 GHz | 2.3 GHz |
Número de núcleos | Quad Core | Octo Core |
RAM | 4096 Mo | 4096 Mo |
Memoria interna | 64 Go | 32 64 128 |
Almacenamiento extraíble | Sí | Sí |
Carta memoria | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Network |
GSM | Sí | Sí |
Frecuencias GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
GPRS | Sí | Sí |
EDGE | Sí | Sí |
UMTS | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
HSPA | Sí | Sí |
HSPA+ | Sí | Sí |
Rendimiento máximo teórico | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
CDMA | Sí | No |
Frecuencias de CDMA | 800 1900 | |
4G LTE | Sí | Sí |
Frecuencias LTE | 700 850 1700/2100 1800 1900 2100 2600 | 700 800 850 1800 1900 2100 2600 |
WiMAX | No | No |
Conectividad |
Wi-Fi | Sí | Sí |
Estándar WiFi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Wi-Fi hotspot | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Bluetooth versión | 4.1 | 4.2 |
Perfiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | |
GPS | Sí | Sí |
Tipo del GPS | A-GPS | A-GPS GPS |
USB | Sí | Sí |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
Tipo USB | Type-C | microUSB |
Características USB | La carga por USB Almacenamiento masivo | La carga por USB Almacenamiento masivo USB Host |
Audio | No | Sí |
Formato de salida de auriculares | | 3.5mm |
HDMI | No | No |
NFC | Sí | Sí |
Dual SIM | No | No |
Infrarrojo | No | No |
Cámara / Video |
Cámara trasera | Sí | Sí |
3D | | No |
Resolución de la foto | 13 MP | 12 MP |
Resolución de vídeo | 2160 p | 2160 p |
Flash | Sí | Sí |
Tipo de flash | Dual LED | LED |
Especificaciones | Detección de la cara Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus | Auto focus Detección de la cara Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus |
Cámara frontal | Sí | Sí |
Resolución de la foto | 5 MP | 5 MP |
Front Flash | Sí | No |
Multimedia |
Reproductor de música | Sí | Sí |
Formatos soportados | eAAC+ FLAC MP3 WAV | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA |
Reproductor de video | Sí | Sí |
Formatos de vídeo | H.264 MPEG4 | DivX H.264 MPEG4 Xvid WMV |
Radio | Sí | No |
Radiotransmisor | No | No |
Sensor |
Acelerómetro | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
Sensor de proximidad | Sí | Sí |
Brújula | Sí | Sí |
Barómetro | No | Sí |
Fotosensible | Sí | Sí |
Sensor de huellas dactilares | Sí | |
Batería |
Tipo de batería | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacidad | 2600 mAh | 3600 mAh |
Carga inalámbrica Qi | No | Sí |
Tipo | | Integrado |
La carga rápida | Sí | |