Opciones
Mostrar los colores
Mostrar solo las diferencias
|
|
|
|
Añadir un Relojes
|
Total | 19 10 | 16 27 | 30 16 |
General |
Disponible | Sí | Sí | Sí |
Liberado el (US) | March 2017 | April 2015 | August 2018 |
Precio (US) | | 349 $ | 300 $ |
Liberado el (FR) | March 2017 | April 2015 | August 2018 |
Precio (EUR) | | 349 € | 309 € |
Sistema de explotación | Android Wear | Android Wear | Watch OS |
Compatible Android | Sí | Sí | Sí |
Versión mínima Android | | Android 4.3 | |
Compatible con iOS | | No | Sí |
Compatible Windows Phone | | No | No |
Compatible con BlackBerry | | No | No |
Bluetooth | 4.1 | 4.0 | |
Bluetooth Low Energy | Sí | Sí | Sí |
Colores | Gris Negro Narranja | Gris Oro | Silver Negro Oro |
Dimensiones |
|
45 mm
12.6 mm
48.9 mm
57 g
|
45.5 mm
10.9 mm
52.2 mm
62 g
|
46 mm
13 mm
49 mm
63 g
|
Altura | 48.9 mm | 52.2 mm | 49 mm |
Ancho | 45 mm | 45.5 mm | 46 mm |
Profundidad | 12.6 mm | 10.9 mm | 13 mm |
Peso | 57 g | 62 g | 63 g |
Pantalla |
Tipo | Amoled | Oled | Super Amoled |
Pantalla a color | Sí | Sí | Sí |
Pantalla táctil | Sí | | Sí |
Tamaño | 1.2 in | 1.3 in | 1.3 in |
Resolución | 390x390 pixels | 320x320 pixels | 360x360 pixels |
PPI | 460 | 348 | 392 |
Batería |
Capacidad | 420 mAh | 410 mAh | 472 mAh |
Autonomía | | 1 jour(s) | 3 jour(s) |
Resistencia |
Impermeable | Sí | Sí | Sí |
Profundidad | 1.5 m | 1 m | 50 m |
Las proyecciones de agua | | Sí | Sí |
Polvo | Sí | Sí | Sí |
Índice de Protección | IP68 | IP67 | IP68 |
Funciones |
Idiomas para mostrar | | Francés | Inglés Francés |
Reproductor de audio | No | No | No |
Cámara | No | No | No |
Hardware |
Procesador | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Qualcomm Snapdragon 400 | Exynos 9110 |
Frecuencia de la CPU | 1.1 GHz | 1.2 GHz | 1.15 GHz |
Número de núcleos | Quad core | Single core | Dual core |
RAM | 768 Mo | 512 Mo | 1536 768 |
Capacidad de almacenamiento | 4096 Mo | 4000 Mo | 4 Mo |
Radio | No | No | No |
Toma de auriculares | No | No | No |
Micrófono | | Sí | Sí |
Altavoz | | No | Sí |
Wi-Fi | Sí | No | Sí |
Tarjeta SIM | Sí | No | Sí |
Vibración | | No | Sí |
NFC | | No | Sí |
Carga inalámbrica Qi | | Sí | Sí |
Carta memoria | No | No | No |
Sensor |
Acelerómetro | Sí | | Sí |
Magnetómetro | | No | No |
Fotosensible | | Sí | No |
Gyrometer | Sí | No | Sí |
Giroscopio | | Sí | Sí |
Barometer | Sí | | Sí |
Podómetro | | Sí | Sí |
GPS | | No | Sí |
Brújula | Sí | Sí | Sí |
Heart rate monitor | Sí | Sí | Sí |
Discusión
¿No sabe cuál elegir? ¿Desea aportar información? ¡Sea el primero en añadir un comentario!
Seguir la discusión