|
Opciones Mostrar los colores Mostrar solo las diferencias |
Añadir un Relojes
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 22 7 | 19 24 | |
| General | |||
| Disponible | Sí | Sí | |
| Liberado el (US) | March 2017 | April 2015 | |
| Precio (US) | 349 $ | ||
| Liberado el (FR) | March 2017 | April 2015 | |
| Precio (EUR) | 349 € | ||
| Sistema de explotación | Android Wear | Android Wear | |
| Compatible Android | Sí | Sí | |
| Versión mínima Android | Android 4.3 | ||
| Compatible con iOS | No | ||
| Compatible Windows Phone | No | ||
| Compatible con BlackBerry | No | ||
| Bluetooth | 4.1 | 4.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Sí | Sí | |
| Colores | Gris Negro Narranja | Gris Oro | |
| Dimensiones | |||
45 mm
12.6 mm
48.9 mm
57 g
|
45.5 mm
10.9 mm
52.2 mm
62 g
| ||
| Altura | 48.9 mm | 52.2 mm | |
| Ancho | 45 mm | 45.5 mm | |
| Profundidad | 12.6 mm | 10.9 mm | |
| Peso | 57 g | 62 g | |
| Pantalla | |||
| Tipo | Amoled | Oled | |
| Pantalla a color | Sí | Sí | |
| Pantalla táctil | Sí | ||
| Tamaño | 1.2 in | 1.3 in | |
| Resolución | 390x390 pixels | 320x320 pixels | |
| PPI | 460 | 348 | |
| Batería | |||
| Capacidad | 420 mAh | 410 mAh | |
| Autonomía | 1 jour(s) | ||
| Resistencia | |||
| Impermeable | Sí | Sí | |
| Profundidad | 1.5 m | 1 m | |
| Las proyecciones de agua | Sí | ||
| Polvo | Sí | Sí | |
| Índice de Protección | IP68 | IP67 | |
| Funciones | |||
| Idiomas para mostrar | Francés | ||
| Reproductor de audio | No | No | |
| Cámara | No | No | |
| Hardware | |||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Qualcomm Snapdragon 400 | |
| Frecuencia de la CPU | 1.1 GHz | 1.2 GHz | |
| Número de núcleos | Quad core | Single core | |
| RAM | 768 Mo | 512 Mo | |
| Capacidad de almacenamiento | 4096 Mo | 4000 Mo | |
| Radio | No | No | |
| Toma de auriculares | No | No | |
| Micrófono | Sí | ||
| Altavoz | No | ||
| Wi-Fi | Sí | No | |
| Tarjeta SIM | Sí | No | |
| Vibración | No | ||
| NFC | No | ||
| Carga inalámbrica Qi | Sí | ||
| Carta memoria | No | No | |
| Sensor | |||
| Acelerómetro | Sí | ||
| Magnetómetro | No | ||
| Fotosensible | Sí | ||
| Gyrometer | Sí | No | |
| Giroscopio | Sí | ||
| Barometer | Sí | ||
| Podómetro | Sí | ||
| GPS | No | ||
| Brújula | Sí | Sí | |
| Heart rate monitor | Sí | Sí | |
