Opciones
Mostrar los colores
Mostrar solo las diferencias
|
|
|
Añadir un Tabletas táctiles
|
Total | 25 14 | 14 22 |
General |
Sistema de explotación | Android 8 | Android 5.0 |
Disponible | Sí | No |
Liberado el (US) | February 2019 | |
Liberado el (FR) | February 2019 | |
Precio (EUR) | 369 € | |
Colores | Gris Oro | Gris |
Resistencia : Índice de Protección | No | |
Dimensiones |
|
124.8 mm
7.3 mm
212.6 mm
316 g
|
138.6 mm
6.9 mm
200.7 mm
318 g
|
Altura | 212.6 mm | 200.7 mm |
Ancho | 124.8 mm | 138.6 mm |
Espesor | 7.3 mm | 6.9 mm |
Peso | 316 g | 318 g |
Pantalla |
Tipo de pantalla | | IPS |
Resolución | 2560x1600 pixels | 2048x1536 pixels |
Tamaño | 8.4 in | 7.9 in |
Tipo de pantalla táctil | Capacitivo | Capacitivo |
Multitouch | Sí | Sí |
Hardware |
Procesador | HiSilicon Kirin 960s | Intel Atom Z3580 |
Frecuencia de la CPU | 2.4 GHz | 2.3 GHz |
Número de núcleos | Octo Core | Quad Core |
RAM | 4096 Mo | 2048 Mo |
Memoria interna | 32 64 128 | 32 Go |
Almacenamiento extraíble | Sí | No |
Carta memoria | microSD microSDHC microSDXC | |
Conectividad |
Red móvil | Sí | No |
Estándar móvil | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) | |
WiFi | Sí | Sí |
Estándar WiFi | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
Wi-Fi hotspot | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Bluetooth versión | | 4.0 |
GPS | Sí | No |
USB | Sí | Sí |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
Conector USB | | 1 |
Tipo USB | C Type | Micro USB |
Audio | No | Sí |
Formato de salida de auriculares | | 3.5mm |
HDMI | No | No |
DLNA | No | No |
NFC | No | No |
Infrarrojo | No | No |
Cámara |
Cámara | Sí | Sí |
Resolución de la foto | 13 MP | 8 MP |
Resolución de vídeo | 1080 p | 1080 p |
Cámara frontal | Sí | Sí |
Resolución de la foto | 8 MP | 5 MP |
Flash | No | No |
Sensor |
Acelerómetro | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
Sensor de proximidad | Sí | No |
Brújula | Sí | No |
Barómetro | No | No |
Fotosensible | No | No |
Sensor de huellas dactilares | Sí | |
Batería |
Tipo de batería | Lithium-polymer | Lithium-polymer |
Capacidad | 5100 mAh | 5300 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica Qi | No | No |
La carga rápida | Sí | |
Bastiera dock |
Keyboard dock support | No | No |