Opciones
Mostrar los colores
Mostrar solo las diferencias
|
|
|
|
Añadir un Smartphones
|
Total | 39 17 | 38 17 | 38 20 |
General |
Sistema de explotación | Android 9.0 | Android 8.1 | Android 11 |
Disponible | Sí | Sí | Sí |
Liberado el (US) | October 2018 | April 2018 | March 2021 |
Precio (US) | 799 $ | | 279 $ |
Liberado el (FR) | November 2018 | April 2018 | March 2021 |
Precio (EUR) | 799 € | 899 € | 299 € |
Design | Clásico | Clásico | Clásico |
Colores | Azul Negro Oro Verde | Azul Negro Rosa Oro | Azul Gris |
Nivel de exposición (SAR) | 0.44 W/kg | 0.73 W/kg | 0.597 W/kg |
Resistencia | Sí | Sí | Sí |
Tipo | Polvo Las proyecciones de agua | Waterproof Polvo Las proyecciones de agua | Polvo Las proyecciones de agua |
Índice de Protección | | IP 67 | |
Dimensiones |
|
77.2 mm
8.3 mm
158.2 mm
188 g
|
73.9 mm
7.8 mm
155 mm
180 g
|
76.5 mm
8.1 mm
164 mm
193 g
|
Altura | 158.2 mm | 155 mm | 164 mm |
Ancho | 77.2 mm | 73.9 mm | 76.5 mm |
Espesor | 8.3 mm | 7.8 mm | 8.1 mm |
Peso | 188 g | 180 g | 193 g |
Pantalla |
Tipo de pantalla | IPS LCD | OLED | AMOLED |
Resolución | 2244x1080 pixels | 2240x1080 pixels | 2400x1080 pixels |
Tamaño | 6.53 in | 6.1 in | 6.67 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí | Sí |
Tipo de pantalla táctil | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo |
Multitouch | Sí | Sí | Sí |
Número de colores | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
3D | No | No | No |
PPI | 381 | 408 | 395 |
Hardware |
Procesador | HiSilicon Kirin 980 | HiSilicon Kirin 970 | Qualcomm Snapdragon 732G SM7150 |
Frecuencia de la CPU | 2.6 GHz | 2.36 GHz | 2.3 GHz |
Número de núcleos | Octo Core | Octo Core | Octo Core |
RAM | 6144 Mo | 6144 Mo | 6144 8192 |
Memoria interna | 128 Go | 128 Go | 64 128 |
Almacenamiento extraíble | Sí | No | Sí |
Carta memoria | microSD microSDHC microSDXC | | microSD microSDHC microSDXC |
Network |
GSM | Sí | Sí | Sí |
Frecuencias GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
GPRS | Sí | Sí | Sí |
EDGE | Sí | Sí | Sí |
UMTS | Sí | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS | 800 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 800 850 900 1700/2100 1900 2100 |
HSPA | Sí | Sí | Sí |
HSPA+ | Sí | Sí | Sí |
Rendimiento máximo teórico | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
CDMA | No | No | No |
4G LTE | Sí | Sí | Sí |
Frecuencias LTE | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2600 | 700 800 900 1700/2100 1800 1900 2100 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2600 |
5G | | | No |
WiMAX | No | No | No |
Conectividad |
Wi-Fi | Sí | Sí | Sí |
Estándar WiFi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Wi-Fi hotspot | Sí | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí | Sí |
Bluetooth versión | 5.0 | 4.2 | 5.1 |
Perfiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Enhanced Data Rate (EDR) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
GPS | Sí | Sí | Sí |
Tipo del GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS |
USB | Sí | Sí | Sí |
versión USB | | | 2.0 |
Tipo USB | Type-C | Type-C | Type-C |
Características USB | La carga por USB Almacenamiento masivo | La carga por USB Almacenamiento masivo | La carga por USB Almacenamiento masivo |
Audio | Sí | No | Sí |
Formato de salida de auriculares | 3.5mm | | 3.5mm |
HDMI | No | No | No |
DLNA | No | No | No |
NFC | Sí | Sí | Sí |
Dual SIM | No Sí | No Sí | Sí |
eSIM | | | No |
Infrarrojo | Sí | Sí | Sí |
Cámara / Video |
Cámara trasera | Sí | Sí | Sí |
3D | No | No | No |
Resolución de la foto | 12 MP | 40 MP | 108 MP |
Resolución de vídeo | 2160 p | 2160 p | 1080 p |
Flash | Sí | Sí | Sí |
Tipo de flash | Dual LED | Dual LED | LED |
Especificaciones | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | Detección de la cara Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama |
Cámara frontal | Sí | Sí | Sí |
Resolución de la foto | 24 MP | 24 MP | 16 MP |
Front Flash | No | No | No |
Multimedia |
Reproductor de música | Sí | Sí | Sí |
Formatos soportados | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA | |
Reproductor de video | Sí | Sí | Sí |
Formatos de vídeo | DivX H.265 MPEG4 Xvid WMV | DivX Flash Video H.264 MPEG4 Xvid | |
Radio | No | No | Sí |
Radiotransmisor | No | | No |
Sensor |
Acelerómetro | Sí | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí | Sí |
Sensor de proximidad | Sí | Sí | Sí |
Brújula | Sí | Sí | Sí |
Barómetro | Sí | No | No |
Fotosensible | Sí | Sí | Sí |
Sensor de huellas dactilares | Sí | Sí | Sí |
Batería |
Tipo de batería | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer |
Capacidad | 4000 mAh | 4000 mAh | 5020 mAh |
Carga inalámbrica Qi | No | Sí | No |
Tipo | | Integrado | |
La carga rápida | Sí | Sí | Sí |