Opciones
Mostrar los colores
Mostrar solo las diferencias
|
|
|
Añadir un Smartphones
-
Xiaomi Redmi Note 10 Pro
|
Total | 41 15 | 40 15 |
General |
Sistema de explotación | Android 9.0 | Android 8.1 |
Disponible | Sí | Sí |
Liberado el (US) | October 2018 | April 2018 |
Precio (US) | 799 $ | |
Liberado el (FR) | November 2018 | April 2018 |
Precio (EUR) | 799 € | 899 € |
Design | Clásico | Clásico |
Colores | Azul Negro Oro Verde | Azul Negro Rosa Oro |
Nivel de exposición (SAR) | 0.44 W/kg | 0.73 W/kg |
Resistencia | Sí | Sí |
Tipo | Polvo Las proyecciones de agua | Waterproof Polvo Las proyecciones de agua |
Índice de Protección | | IP 67 |
Dimensiones |
|
77.2 mm
8.3 mm
158.2 mm
188 g
|
73.9 mm
7.8 mm
155 mm
180 g
|
Altura | 158.2 mm | 155 mm |
Ancho | 77.2 mm | 73.9 mm |
Espesor | 8.3 mm | 7.8 mm |
Peso | 188 g | 180 g |
Pantalla |
Tipo de pantalla | IPS LCD | OLED |
Resolución | 2244x1080 pixels | 2240x1080 pixels |
Tamaño | 6.53 in | 6.1 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Tipo de pantalla táctil | Capacitivo | Capacitivo |
Multitouch | Sí | Sí |
Número de colores | 16 777 216 | 16 777 216 |
3D | No | No |
PPI | 381 | 408 |
Hardware |
Procesador | HiSilicon Kirin 980 | HiSilicon Kirin 970 |
Frecuencia de la CPU | 2.6 GHz | 2.36 GHz |
Número de núcleos | Octo Core | Octo Core |
RAM | 6144 Mo | 6144 Mo |
Memoria interna | 128 Go | 128 Go |
Almacenamiento extraíble | Sí | No |
Carta memoria | microSD microSDHC microSDXC | |
Network |
GSM | Sí | Sí |
Frecuencias GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
GPRS | Sí | Sí |
EDGE | Sí | Sí |
UMTS | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS | 800 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 |
HSPA | Sí | Sí |
HSPA+ | Sí | Sí |
Rendimiento máximo teórico | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
CDMA | No | No |
4G LTE | Sí | Sí |
Frecuencias LTE | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2600 | 700 800 900 1700/2100 1800 1900 2100 2600 |
WiMAX | No | No |
Conectividad |
Wi-Fi | Sí | Sí |
Estándar WiFi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Wi-Fi hotspot | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Bluetooth versión | 5.0 | 4.2 |
Perfiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Enhanced Data Rate (EDR) Low Energy (LE) |
GPS | Sí | Sí |
Tipo del GPS | A-GPS | A-GPS |
USB | Sí | Sí |
versión USB | | |
Tipo USB | Type-C | Type-C |
Características USB | La carga por USB Almacenamiento masivo | La carga por USB Almacenamiento masivo |
Audio | Sí | No |
Formato de salida de auriculares | 3.5mm | |
HDMI | No | No |
DLNA | No | No |
NFC | Sí | Sí |
Dual SIM | No Sí | No Sí |
Infrarrojo | Sí | Sí |
Cámara / Video |
Cámara trasera | Sí | Sí |
3D | No | No |
Resolución de la foto | 12 MP | 40 MP |
Resolución de vídeo | 2160 p | 2160 p |
Flash | Sí | Sí |
Tipo de flash | Dual LED | Dual LED |
Especificaciones | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | Detección de la cara Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus |
Cámara frontal | Sí | Sí |
Resolución de la foto | 24 MP | 24 MP |
Front Flash | No | No |
Multimedia |
Reproductor de música | Sí | Sí |
Formatos soportados | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA |
Reproductor de video | Sí | Sí |
Formatos de vídeo | DivX H.265 MPEG4 Xvid WMV | DivX Flash Video H.264 MPEG4 Xvid |
Radio | No | No |
Radiotransmisor | No | |
Sensor |
Acelerómetro | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
Sensor de proximidad | Sí | Sí |
Brújula | Sí | Sí |
Barómetro | Sí | No |
Fotosensible | Sí | Sí |
Sensor de huellas dactilares | Sí | Sí |
Batería |
Tipo de batería | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer |
Capacidad | 4000 mAh | 4000 mAh |
Carga inalámbrica Qi | No | Sí |
Tipo | | Integrado |
La carga rápida | Sí | Sí |