|
Opciones Mostrar los colores Mostrar solo las diferencias |
Añadir un Cámaras deportivas | ||
|---|---|---|---|
| Total | 18 25 | 31 14 | |
| General | |||
| Disponible | Sí | Sí | |
| Liberado el (US) | July 2015 | July 2015 | |
| Precio (US) | 429 $ | 149 $ | |
| Liberado el (FR) | July 2015 | July 2015 | |
| Precio (EUR) | 429 € | 149 € | |
| Colores | Negro | Azul Negro Rojo | |
| Pantalla | No | No | |
| Dimensiones | |||
37 mm
36 mm
37 mm
70 g
|
35 mm
35 mm
35 mm
45 g
| ||
| Altura | 37 mm | 35 mm | |
| Ancho | 37 mm | 35 mm | |
| Profundidad | 36 mm | 35 mm | |
| Peso | 70 g | 45 g | |
| Ottico | |||
| Ángulo de visión (como máximo) | 124 ° | ||
| El ángulo de visión | Sí | ||
| 120° | 480w WVGA 720p 960p 1080p | ||
| Apertura de la lente | f/2.8 | ||
| Resolución del sensor | 8 MP | 8 MP | |
| Foto | |||
| Formato de la imagen | JPEG | JPEG | |
| Ajuste del balance de blancos y la exposición | Auto | Auto | |
| El modo de ráfaga | Sí | No | |
| Número de imágenes por segundo | 10 / 1 sec | ||
| Vídeo | |||
| Estándar de vídeo | NTSC | ||
| Formato de vídeo | MOV MPEG4 | ||
| Códec de vídeo | H.264 | ||
| Modalità Timelapse | Sí | No | |
| Intervalos en segundos | 0.5 s 1 s 2 s 5 s 10 s 30 s 60 s | ||
| Resolución de vídeo | |||
| 4096 x 2160 (4K Cin) 17:9 | No | ||
| 3840 x 2160 (4K) 16:9 | No | ||
| 2704 x 1524 (2,7K) 17:9 | No | ||
| 2704 x 1440 (2,7K Cin) 17:9 | No | ||
| 2,7K 4:3 | No | ||
| 1920 x 1440 (1440p) 4:3 | Sí | Sí | |
| Frames per second | 30 fps NTSC 25 fps PAL | 24 fps NTSC 30 fps NTSC 48 fps NTSC 60 fps NTSC | |
| 1920 x 1080 (1080p) 16:9 (Full HD) | Sí | Sí | |
| Frames per second | 30 fps NTSC 48 fps NTSC 60 fps NTSC 25 fps PAL 50 fps PAL | 24 fps NTSC 30 fps NTSC 48 fps NTSC 60 fps NTSC | |
| 1920 x 960 | Sí | Sí | |
| Frames per second | 25 fps PAL 30 fps NTSC 60 fps NTSC | 25 fps PAL 48 fps PAL 30 fps NTSC 48 fps NTSC 60 fps NTSC | |
| 1920 x 720 | No | Sí | |
| Frames per second | 25 fps PAL 50 fps PAL | ||
| 1440 x 1080 (1080pS) 16:9 | No | Sí | |
| Frames per second | 50 ips PAL 25 fps PAL 60 ips NTSC | ||
| 1280 x 960 (960p) 4:3 (Tall HD) | No | Sí | |
| Frames per second | 24 fps NTSC 30 ips NTSC 48 fps NTSC 60 fps NTSC | ||
| 1280 x 720 (720p) 16:9 (Action HD) | Sí | Sí | |
| Frames per second | 30 fps NTSC 60 fps NTSC 25 fps PAL 30 fps PAL 50 fps PAL 100 fps PAL | 24 fps NTSC 30 fps NTSC 48 ips NTSC 60 fps NTSC 120 fps NTSC | |
| 960 x 720 | No | Sí | |
| Frames per second | 30 fps NTSC | ||
| 854 x 480 (480w WVGA) 16:9 | No | Sí | |
| Frames per second | 30 fps NTSC 60 fps NTSC 120 fps NTSC | ||
| 848 x 480 (480w WVGA) 16:9 | Sí | Sí | |
| Frames per second | 120 fps NTSC 100 fps PAL 120 fps PAL | 24 fps NTSC 30 fps NTSC 60 fps NTSC 90 fps NTSC 120 fps NTSC | |
| 840 x 480 (480w WVGA) 16:9 | No | Sí | |
| 800 x 480 | No | Sí | |
| 720 x 480 (480pH VGA) 3:2 (SD) | No | Sí | |
| Frames per second | 60 fps NTSC | ||
| 640 x 480 (480p VGA) 4:3 (SD) | No | Sí | |
| Frames per second | 24 fps NTSC 30 fps NTSC 60 fps NTSC 120 fps NTSC | ||
| Video resolution (60 fps) | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | |
| Slow Motion (mejor resolución > 100 fps) | 848x480 pixels | 1280x720 pixels | |
| Audio | |||
| Micrófono integrado | Mono | Mono | |
| Códec de audio | AAC | ||
| Memoria | |||
| Memoria interna | No | No | |
| Carta memoria | Sí | Sí | |
| Tipo | MicroSD MicroSDHC | MicroSD MicroSDHC MicroSDXC | |
| Incluido | No | No | |
| Conectividad | |||
| Salida HDMI | No | No | |
| GPS | No | ||
| USB | Sí | Sí | |
| Tipo | Micro | Micro | |
| Especificaciones | Carga de la batería La transferencia de datos | Carga de la batería | |
| Bluetooth | Sí | No | |
| Wi-Fi | Sí | Sí | |
| Mando a distancia | No | Sí | |
| Modelo remoto | Wi-Fi | ||
| NFC | No | No | |
| Sensor | |||
| Acelerómetro | No | ||
| Giroscopio | No | ||
| Barómetro | No | ||
| Brújula | No | ||
| Batería | |||
| Tipo | Lithium-ion | ||
| Capacidad | 1030 mAh | 600 mAh | |
| Autonomía | 90 min | ||
| Resistencia | |||
| Una carcasa protectora | Incluido | Opción | |
| A prueba de choques | Sí | ||
| Polvo | Sí | ||
| Freezeproof | Sí | ||
| Las proyecciones de agua | Sí | Sí | |
| Impermeable | Sí | Sí | |
| A prueba de agua (sin cubierta de protección) | 1 m | ||
| A prueba de agua (con cubierta protectora) | 10 m | ||
| Índice de Protección | IP X4 | ||
| Software | |||
| Aplicación disponible | Sí | Sí | |
| Tipo | Android iOS Windows Phone | Android iOS | |
| Software | Sí | ||
