|
Opciones Mostrar los colores Mostrar solo las diferencias | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 31 28 | 30 28 | 35 26 | 34 26 |
| General | ||||
| Tipo | Mirrorless | Mirrorless | Mirrorless | Mirrorless |
| Disponible | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Liberado el (US) | June 2018 | July 2014 | March 2016 | October 2016 |
| Precio (US) | 599.32 $ | 1000 $ | 1400 $ | |
| Liberado el (FR) | July 2018 | July 2014 | March 2017 | October 2016 |
| Precio (EUR) | 599 € | 1000 € | ||
| Colores | Negro | Negro | Negro | Negro |
| Dimensiones | ||||
83 mm
47 mm
121 mm
583 g
|
94.4 mm
48.2 mm
126.9 mm
489 g
|
67 mm
49 mm
120 mm
520 g
|
67 mm
53 mm
120 mm
453 g
| |
| Altura | 83 mm | 94.4 mm | 67 mm | 67 mm |
| Ancho | 121 mm | 126.9 mm | 120 mm | 120 mm |
| Profundidad | 47 mm | 48.2 mm | 49 mm | 53 mm |
| Peso | 583 g | 489 g | 520 g | 453 g |
| Sensor | ||||
| Resolución | 24 MP | 12.2 MP | 24 MP | 24 MP |
| Tipo | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Tamaño | APS-C | Full frame | APS-C | APS-C |
| Dimensión | 23.5x15.7 mm | 35.8x23.9 mm | 23.5x15.6 mm | 23.5x15.6 mm |
| Procesador | BIONZ X | BIONZ X | BIONZ X | |
| Imagen | ||||
| La máxima definición | 6000x4000 pixels | 4240x2384 pixels | 6000x4000 pixels | 6000x4000 pixels |
| Ratio | 3:2 | 3:2 16:9 | 3:2 | 3:2 |
| ISO min | 200 | 100 | 100 | 100 |
| ISO max | 12800 | 102400 | 25600 | 25600 |
| ISO con el máximo impulso | 51200 | 409600 | 51200 | 51200 |
| Preajustes de balance de blancos | 7 | 10 | 10 | 8 |
| Balance de blancos personalizado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Estabilizador de imagen | No | No | No | Sí |
| Tipo de estabilizador | Sensor | |||
| Formato de archivo sin comprimir | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Formatos | RAW | RAW | RAW | RAW |
| Óttivo | ||||
| Lente integrada | No | No | No | No |
| Lentes intercambiables | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Montura del lente | Fujifilm X | Sony E | Sony E | Sony E |
| Multiplicador de focal | 1.5 x | 1 x | 1.5 x | 1.5 x |
| Digital zoom | 4 x | 8 x | 4 x | |
| Velocidad mínima del disparador | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s |
| Velocidad máxima del obturador | 1/4000 s | 1/8000 s | 1/4000 s | 1/4000 s |
| Focus | ||||
| Autofocus | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection |
| El enfoque manual | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Focus (gran angular) | 25 cm | |||
| Puntos (zonas) AF | 91 | 25 | 425 | 425 |
| Visualización | ||||
| Visor | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Montaje | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
| Tipo | Electrónica | Electrónica | Electrónica | Electrónica |
| Resolución del visor | 2360000 px | 2359000 px | 2 px | 2 px |
| Cobertura de campo | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Extensión | 0.93 x | 0.71 x | 0.7 x | 0.7 x |
| LiveView | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tamaño de la pantalla | 3 in | 3 in | 3 in | 3 in |
| Resolución de la pantalla | 1040000 px | 921600 px | 921 px | 921 px |
| Pantalla táctil | Sí | No | No | Sí |
| Pantalla giratoria | Sí | Sí | No | Sí |
| Segunda pantalla | No | No | No | No |
| Flash | ||||
| Flash interna | Sí | No | Sí | Sí |
| Modos | Auto Commander Forced Flash Red-eye Reduction Suppressed Flash Slow Sync | Auto Fill-in High Speed Sync Off Rear sync Red-eye Reduction Slow Sync Wireless | Auto Fill-in High Speed Sync Off Rear sync Slow Sync Wireless | |
| Alcance | 5 m | 6 m | 6 m | |
| Flash externo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ofrece la foto | ||||
| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority |
| Fotómetro | Average Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot Highlight-weighted |
| Disparador automático | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipo | 2 segundos 10 segundos | 2 segundos 10 segundos | 2 segundos 10 segundos 10 segundos (3 fotos) | 2 segundos 10 segundos 10 segundos (3 fotos) |
| Métodos de disparo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Vídeo | ||||
| Formato | H.264 MPEG4 | AVCHD MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 XAVC S | AVCHD MPEG4 XAVC S |
| Sonido | Mono | Stereo | Mono | Mono |
| Máxima resolución | 3840x2160 pixels | 1920x1080 pixels | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels |
| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 15 fps | 120 fps | 30 fps | 30 fps |
| El video de alta velocidad | No | Sí | Sí | Sí |
| Fotogramas por segundo | 120 fps | 120 fps | 120 fps | |
| Otras características | ||||
| Sensor de orientación | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sensor de proximidad | No | No | No | |
| GPS | No | No | No | No |
| Timelapse | Sí | No | Sí | No |
| 3D | No | No | No | No |
| Proyector | No | No | No | No |
| Waterproof | No | No | No | No |
| Carcasa sellada | No | No | Sí | Sí |
| Tipo | Agua Polvo | Agua Polvo | ||
| Índice de Protección | No | |||
| Conectividad | ||||
| USB | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Versión USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| HDMI | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Wi-Fi | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | No | No | No |
| Bluetooth versión | 4.1 | |||
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | No |
| DLNA | No | No | No | No |
| Carta memoria | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipo | SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | Memory Stick PRO Duo SD SDHC SDXC |
| Ranuras dobles | No | No | No | |
| Eye-Fi compatible | No | No | No | No |
| Mando a distancia | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Audio | No | No | Sí | No |
| NFC | No | Sí | Sí | Sí |
| Batería | ||||
| Standard | No | No | No | No |
| Recargable | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Referencia | NP-W126S | NP-FW50 | NP-FW50 | NP-FW50 |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Capacidad | 1080 mAh | |||
| Duración de la batería (CIPA) | 430 | 360 | 400 | 350 |
