| Opciones Mostrar los colores Mostrar solo las diferencias | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 27 31 | 34 26 | 30 27 | 34 26 | 
| General | ||||
| Tipo | Mirrorless | SLR-style mirrorless | Mirrorless | Mirrorless | 
| Disponible | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Liberado el (US) | March 2018 | January 2021 | March 2019 | April 2018 | 
| Precio (US) | 1899.95 $ | 2999.95 $ | 2497.99 $ | 1999.99 $ | 
| Liberado el (FR) | April 2018 | February 2021 | March 2019 | April 2018 | 
| Precio (EUR) | 1899 € | 3399 € | 2499 € | 1999 € | 
| Colores | Negro | Negro | Negro | Negro | 
| Dimensiones | ||||
|   97 mm 86 mm 140 mm 673 g |   101 mm 70 mm 134 mm 705 g |   110 mm 97 mm 149 mm 899 g |   96 mm 74 mm 127 mm 945 g | |
| Altura | 97 mm | 101 mm | 110 mm | 96 mm | 
| Ancho | 140 mm | 134 mm | 149 mm | 127 mm | 
| Profundidad | 86 mm | 70 mm | 97 mm | 74 mm | 
| Peso | 673 g | 705 g | 899 g | 945 g | 
| Sensor | ||||
| Resolución | 24 MP | 46 MP | 24 MP | 24 MP | 
| Tipo | CMOS | CMOS | CMOS | BSI-CMOS | 
| Tamaño | APS-C | Full frame | Full frame | Full frame | 
| Dimensión | 23.5x15.6 mm | 35.9x23.9 mm | 35.6x23.8 mm | 35.8x23.8 mm | 
| Procesador | X Processor Pro | Expeed 6 | Venus Engine | BIONZ X | 
| Imagen | ||||
| La máxima definición | 6000x4000 pixels | 8256x5504 pixels | 6000x4000 pixels | 6000x4000 pixels | 
| Ratio | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 
| ISO min | 200 | 64 | 50 | 100 | 
| ISO max | 12800 | 25600 | 204800 | 25600 | 
| ISO con el máximo impulso | 51200 | 102400 | 204800 | 204800 | 
| Preajustes de balance de blancos | 7 | 12 | 5 | 11 | 
| Balance de blancos personalizado | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Estabilizador de imagen | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Tipo de estabilizador | Sensor | Sensor | Sensor | Sensor | 
| Formato de archivo sin comprimir | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Formatos | RAW | RAW | RAW | RAW | 
| Óttivo | ||||
| Lente integrada | No | No | No | No | 
| Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | - mm | |||
| Lentes intercambiables | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Montura del lente | Fujifilm X | Nikon Z | Leica L | Sony E | 
| Multiplicador de focal | 1.5 x | 1 x | 1 x | 1 x | 
| Digital zoom | 1.5 x | 4 x | ||
| Velocidad mínima del disparador | 30 s | 900 s | 60 s | 30 s | 
| Velocidad máxima del obturador | 1/8000 s | 1/8000 s | 1/8000 s | 1/8000 s | 
| Focus | ||||
| Autofocus | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection | Contrast detection | Phase detection Contrast detection | 
| El enfoque manual | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Focus (gran angular) | 30 cm | |||
| Puntos (zonas) AF | 325 | 493 | 225 | 693 | 
| Visualización | ||||
| Visor | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Montaje | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | 
| Tipo | Electrónica | Electrónica | Electrónica | Electrónica | 
| Resolución del visor | 3 px | 3690000 px | 5760000 px | 2 px | 
| Cobertura de campo | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 
| Extensión | 1.13 x | 0.8 x | 0.78 x | 0.78 x | 
| LiveView | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Tamaño de la pantalla | 3 in | 3.2 in | 3.2 in | 3 in | 
| Resolución de la pantalla | 1 px | 2100000 px | 2100000 px | 921 px | 
| Pantalla táctil | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Pantalla giratoria | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Segunda pantalla | No | No | No | No | 
| Flash | ||||
| Flash interna | No | No | Sí | No | 
| Modos | Auto Commander Manual Slow Sync | Off Rear sync Red-eye Reduction Slow Sync | Auto On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Fill-in High Speed Sync On Off Rear sync Red-eye Reduction Wireless Slow Sync | 
| Flash externo | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Ofrece la foto | ||||
| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | 
| Fotómetro | Average Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot Spot AF-area Highlight-weighted | Center-weighted Multi Spot Highlight-weighted | Average Center-weighted Multi Spot Highlight-weighted | 
| Disparador automático | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Tipo | 2 segundos 10 segundos | 2 segundos 5 segundos 10 segundos 10 segundos (3 fotos) 20 segundos | 10 segundos | 2 segundos 10 segundos | 
| Métodos de disparo | No | Sí | Sí | Sí | 
| Vídeo | ||||
| Formato | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | H.264 H.265 MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 XAVC S | 
| Sonido | Mono | Mono | Mono | Mono | 
| Máxima resolución | 4096x2160 pixels | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | 
| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 24 fps | 144 fps | 60 fps | 30 fps | 
| El video de alta velocidad | Sí | Sí | Sí | |
| Fotogramas por segundo | 24 fps | 144 fps | 30 fps | |
| Otras características | ||||
| Sensor de orientación | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Sensor de proximidad | No | No | No | No | 
| GPS | No | No | No | No | 
| Timelapse | Sí | Sí | No | No | 
| 3D | No | No | No | No | 
| Proyector | No | No | No | No | 
| Waterproof | No | No | No | No | 
| Carcasa sellada | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Tipo | Agua Polvo | Agua Polvo | Agua Polvo | |
| Índice de Protección | No | No | ||
| Conectividad | ||||
| USB | Sí | Sí | Sí | |
| Versión USB | 3.0 | 3.1 | 3.1 | |
| HDMI | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Wi-Fi | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Bluetooth versión | 4.0 | 4.2 | ||
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | No | 
| DLNA | No | No | No | No | 
| Carta memoria | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC XQD | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo SD SDHC SDXC | 
| Ranuras dobles | Sí | No | No | Sí | 
| Eye-Fi compatible | No | No | No | No | 
| Mando a distancia | Sí | Sí | No | Sí | 
| Audio | No | No | No | Sí | 
| NFC | No | No | No | Sí | 
| Batería | ||||
| Standard | No | No | No | No | 
| Recargable | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Referencia | NP-W126S | EN-EL15c | DMW-BLJ31 | NP-FZ100 | 
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | 
| Capacidad | 3050 mAh | |||
| Duración de la batería (CIPA) | 310 | 420 | 380 | 710 | 

 
											
										 
											 
											
										