|
Opciones Mostrar los colores Mostrar solo las diferencias |
Añadir un Smartphones | ||
|---|---|---|---|
| Total | 32 21 | 38 15 | |
| General | |||
| Sistema de explotación | Android 5.1 | Android 4.4.4 | |
| Disponible | Sí | Sí | |
| Liberado el (FR) | June 2016 | April 2015 | |
| Precio (EUR) | 99 € | 300 € | |
| Design | Clásico | Clásico | |
| Colores | Blanco Negro Oro | Negro | |
| Nivel de exposición (SAR) | 0.854 W/kg | 0.556 W/kg | |
| Resistencia | No | Sí | |
| Tipo | Choque Waterproof Polvo Las proyecciones de agua | ||
| Índice de Protección | IP 68 | ||
| Dimensiones | |||
71.5 mm
7.9 mm
142 mm
140 g
|
68 mm
13.5 mm
136 mm
182 g
| ||
| Altura | 142 mm | 136 mm | |
| Ancho | 71.5 mm | 68 mm | |
| Espesor | 7.9 mm | 13.5 mm | |
| Peso | 140 g | 182 g | |
| Pantalla | |||
| Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD | |
| Resolución | 1280x720 pixels | 1280x720 pixels | |
| Tamaño | 5 in | 4.5 in | |
| Pantalla táctil | Sí | Sí | |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitivo | Capacitivo | |
| Multitouch | Sí | Sí | |
| Número de colores | 16 777 216 | 16 777 216 | |
| 3D | No | No | |
| PPI | 294 | 326 | |
| Hardware | |||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8928 | ||
| Frecuencia de la CPU | 1 GHz | 1.4 GHz | |
| Número de núcleos | Quad Core | Quad Core | |
| RAM | 1024 Mo | 2048 Mo | |
| Memoria interna | 8 Go | 16 Go | |
| Almacenamiento extraíble | Sí | Sí | |
| Carta memoria | microSD | microSD microSDHC microSDXC | |
| Network | |||
| GSM | Sí | Sí | |
| Frecuencias GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | |
| GPRS | Sí | Sí | |
| EDGE | Sí | Sí | |
| UMTS | Sí | Sí | |
| Frecuencias UMTS | 900 2100 | 850 900 1900 2100 | |
| HSPA | Sí | Sí | |
| HSPA+ | Sí | Sí | |
| CDMA | No | No | |
| 4G LTE | Sí | Sí | |
| Frecuencias LTE | 800 1800 2600 | 800 900 1800 2100 2600 | |
| WiMAX | No | No | |
| Conectividad | |||
| Wi-Fi | Sí | Sí | |
| Estándar WiFi | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | |
| Wi-Fi hotspot | Sí | Sí | |
| Bluetooth | Sí | Sí | |
| Bluetooth versión | 4.0 | 4.0 | |
| Perfiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) | ||
| GPS | Sí | Sí | |
| Tipo del GPS | A-GPS GPS | A-GPS | |
| USB | Sí | Sí | |
| versión USB | 2.0 | 2.0 | |
| Tipo USB | microUSB | microUSB | |
| Características USB | La carga por USB Almacenamiento masivo | La carga por USB Almacenamiento masivo | |
| Audio | Sí | Sí | |
| Formato de salida de auriculares | 3.5mm | 3.5mm | |
| HDMI | No | No | |
| DLNA | No | No | |
| NFC | No | Sí | |
| Dual SIM | Sí | No | |
| Infrarrojo | No | No | |
| Cámara / Video | |||
| Cámara trasera | Sí | Sí | |
| 3D | No | ||
| Resolución de la foto | 8 MP | 8 MP | |
| Resolución de vídeo | 1080 p | ||
| Flash | Sí | Sí | |
| Tipo de flash | LED | Dual LED | |
| Especificaciones | Auto focus | ||
| Cámara frontal | Sí | Sí | |
| Resolución de la foto | 2 MP | 2 MP | |
| Front Flash | No | No | |
| Multimedia | |||
| Reproductor de música | Sí | Sí | |
| Formatos soportados | AAC AMR MP3 WMA | ||
| Reproductor de video | Sí | Sí | |
| Formatos de vídeo | AVI MOV MPEG4 3GP M4V | ||
| Radio | Sí | No | |
| Radiotransmisor | No | No | |
| Sensor | |||
| Acelerómetro | Sí | ||
| Giroscopio | No | ||
| Sensor de proximidad | Sí | ||
| Brújula | Sí | ||
| Barómetro | No | ||
| Fotosensible | Sí | ||
| Sensor de huellas dactilares | No | ||
| Batería | |||
| Tipo de batería | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Capacidad | 2200 mAh | 3100 mAh | |
| Duración de la batería con el recurso seguro | 460 h | ||
| Conversación (2G) | 9 h | ||
| Conversación (3G/4G) | 9 h | 18 h | |
| Carga inalámbrica Qi | No | Sí | |
| Tipo | Integrado | ||
| La carga rápida | No | ||
