| Opciones Mostrar los colores Mostrar solo las diferencias | Añadir un Cámaras de fotos | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 26 33 | 31 26 | 35 25 | |
| General | ||||
| Tipo | Bridge | Bridge | Bridge | |
| Disponible | Sí | Sí | Sí | |
| Liberado el (US) | February 2015 | September 2015 | ||
| Precio (US) | 499 $ | 599 $ | ||
| Liberado el (FR) | October 2014 | February 2015 | September 2015 | |
| Precio (EUR) | 499 € | 399 € | 599 € | |
| Colores | Negro | Negro Rojo | Negro | |
| Dimensiones | ||||
|   93 mm 114 mm 128 mm 650 g |   85 mm 107 mm 125 mm 565 g |   91.5 mm 117.1 mm 131.6 mm 691 g | ||
| Altura | 93 mm | 85 mm | 91.5 mm | |
| Ancho | 128 mm | 125 mm | 131.6 mm | |
| Profundidad | 114 mm | 107 mm | 117.1 mm | |
| Peso | 650 g | 565 g | 691 g | |
| Sensor | ||||
| Resolución | 16 MP | 16 MP | 12.1 MP | |
| Tipo | CMOS | BSI-CMOS | CMOS | |
| Tamaño | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Dimensión | 4608x3072 mm | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | |
| Procesador | Digic 6 | Venus Engine IX | ||
| Imagen | ||||
| La máxima definición | 4608x3072 pixels | 4608x3456 pixels | 4000x3000 pixels | |
| Ratio | 1:1 3:2 4:3 5:4 16:9 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 4:3 | |
| ISO min | 100 | 100 | 100 | |
| ISO max | 3200 | 6400 | 6400 | |
| ISO con el máximo impulso | 6400 | |||
| Preajustes de balance de blancos | 7 | 8 | 5 | |
| Balance de blancos personalizado | Sí | Sí | Sí | |
| Estabilizador de imagen | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo de estabilizador | Óptico | Óptico | Óptico | |
| Formato de archivo sin comprimir | No | No | Sí | |
| Formatos | RAW | |||
| Óttivo | ||||
| Lente integrada | Sí | Sí | Sí | |
| Zoom óptico | 65 x | 60 x | 24 x | |
| Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | 21-1365 mm | 24-1440 mm | 25-600 mm | |
| La abertura máxima de la lente | F3.4 - F6.5 | F3.3 - F6.5 | F2.8 | |
| Lentes intercambiables | No | No | No | |
| Digital zoom | 4 x | 4 x | 4 x | |
| Velocidad mínima del disparador | 15 s | 15 s | 60 s | |
| Velocidad máxima del obturador | 1/2000 s | 1/4000 s | 1/16000 s | |
| Focus | ||||
| Autofocus | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | |
| El enfoque manual | Sí | No | Sí | |
| Focus (gran angular) | 50 cm | 30 cm | ||
| El modo macro (ancho) | 1 cm | 1 cm | ||
| Puntos (zonas) AF | 9 | |||
| Visualización | ||||
| Visor | Sí | Sí | Sí | |
| Montaje | Integrado | Integrado | Integrado | |
| Tipo | Electrónica | Electrónica | Electrónica | |
| Resolución del visor | 92000 px | 1440000 px | ||
| Cobertura de campo | 100 % | 100 % | ||
| Extensión | 0.7 x | |||
| LiveView | Sí | Sí | Sí | |
| Tamaño de la pantalla | 3 in | 3 in | 3 in | |
| Resolución de la pantalla | 922000 px | 921000 px | 1040000 px | |
| Pantalla táctil | No | No | Sí | |
| Pantalla giratoria | Sí | Sí | Sí | |
| Segunda pantalla | No | No | No | |
| Flash | ||||
| Flash interna | Sí | Sí | Sí | |
| Modos | Auto On Off Slow Sync | Auto On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto On Off Red-eye Reduction Slow Sync | |
| Alcance | 5.5 m | 7.5 m | 8.8 m | |
| Flash externo | Sí | No | Sí | |
| Ofrece la foto | ||||
| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Fotómetro | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | ||
| Disparador automático | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo | 2 segundos 10 segundos Costumbre | 2 segundos 10 segundos | 2 segundos 10 segundos 10 segundos (3 fotos) | |
| Métodos de disparo | Sí | Sí | Sí | |
| Vídeo | ||||
| Formato | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | AVCHD MPEG4 | |
| Sonido | Stereo | Stereo | Stereo | |
| Máxima resolución | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 60 fps | 30 fps | 30 fps | |
| El video de alta velocidad | No | Sí | No | |
| Fotogramas por segundo | 120 fps | |||
| Otras características | ||||
| Sensor de orientación | Sí | Sí | Sí | |
| Sensor de proximidad | No | No | ||
| GPS | No | Sí | No | |
| Tipo | Integrado | |||
| Timelapse | No | No | No | |
| 3D | No | No | No | |
| Proyector | No | No | No | |
| Waterproof | No | No | No | |
| Carcasa sellada | No | No | No | |
| Índice de Protección | No | No | Sí | |
| Conectividad | ||||
| USB | Sí | Sí | Sí | |
| Versión USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Sí | Sí | Sí | |
| Wi-Fi | Sí | Sí | Sí | |
| Bluetooth | No | No | No | |
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | |
| DLNA | No | No | No | |
| Carta memoria | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Ranuras dobles | No | No | ||
| Eye-Fi compatible | No | No | No | |
| Mando a distancia | No | No | Sí | |
| Audio | No | No | Sí | |
| NFC | No | Sí | No | |
| Batería | ||||
| Standard | No | No | No | |
| Recargable | Sí | Sí | Sí | |
| Referencia | NB-10L | EN-EL23 | ||
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Capacidad | 1200 mAh | |||
| Duración de la batería (CIPA) | 340 | 330 | 380 | |

 
											
										 
											
										