|
Opciones Mostrar los colores Mostrar solo las diferencias |
Añadir un Cámaras de fotos
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 30 29 | 33 24 | |
| General | |||
| Tipo | Bridge | Bridge | |
| Disponible | Sí | Sí | |
| Liberado el (US) | February 2015 | ||
| Precio (US) | 499 $ | ||
| Liberado el (FR) | October 2014 | February 2015 | |
| Precio (EUR) | 499 € | 399 € | |
| Colores | Negro | Negro Rojo | |
| Dimensiones | |||
93 mm
114 mm
128 mm
650 g
|
85 mm
107 mm
125 mm
565 g
| ||
| Altura | 93 mm | 85 mm | |
| Ancho | 128 mm | 125 mm | |
| Profundidad | 114 mm | 107 mm | |
| Peso | 650 g | 565 g | |
| Sensor | |||
| Resolución | 16 MP | 16 MP | |
| Tipo | CMOS | BSI-CMOS | |
| Tamaño | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Dimensión | 4608x3072 mm | 6.17x4.55 mm | |
| Procesador | Digic 6 | ||
| Imagen | |||
| La máxima definición | 4608x3072 pixels | 4608x3456 pixels | |
| Ratio | 1:1 3:2 4:3 5:4 16:9 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | |
| ISO min | 100 | 100 | |
| ISO max | 3200 | 6400 | |
| ISO con el máximo impulso | 6400 | ||
| Preajustes de balance de blancos | 7 | 8 | |
| Balance de blancos personalizado | Sí | Sí | |
| Estabilizador de imagen | Sí | Sí | |
| Tipo de estabilizador | Óptico | Óptico | |
| Formato de archivo sin comprimir | No | No | |
| Óttivo | |||
| Lente integrada | Sí | Sí | |
| Zoom óptico | 65 x | 60 x | |
| Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | 21-1365 mm | 24-1440 mm | |
| La abertura máxima de la lente | F3.4 - F6.5 | F3.3 - F6.5 | |
| Lentes intercambiables | No | No | |
| Digital zoom | 4 x | 4 x | |
| Velocidad mínima del disparador | 15 s | 15 s | |
| Velocidad máxima del obturador | 1/2000 s | 1/4000 s | |
| Focus | |||
| Autofocus | Contrast detection | Contrast detection | |
| El enfoque manual | Sí | No | |
| Focus (gran angular) | 50 cm | ||
| El modo macro (ancho) | 1 cm | ||
| Puntos (zonas) AF | 9 | ||
| Visualización | |||
| Visor | Sí | Sí | |
| Montaje | Integrado | Integrado | |
| Tipo | Electrónica | Electrónica | |
| Resolución del visor | 92000 px | ||
| Cobertura de campo | 100 % | ||
| LiveView | Sí | Sí | |
| Tamaño de la pantalla | 3 in | 3 in | |
| Resolución de la pantalla | 922000 px | 921000 px | |
| Pantalla táctil | No | No | |
| Pantalla giratoria | Sí | Sí | |
| Segunda pantalla | No | No | |
| Flash | |||
| Flash interna | Sí | Sí | |
| Modos | Auto On Off Slow Sync | Auto On Off Red-eye Reduction Slow Sync | |
| Alcance | 5.5 m | 7.5 m | |
| Flash externo | Sí | No | |
| Ofrece la foto | |||
| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Fotómetro | Center-weighted Multi Spot | ||
| Disparador automático | Sí | Sí | |
| Tipo | 2 segundos 10 segundos Costumbre | 2 segundos 10 segundos | |
| Métodos de disparo | Sí | Sí | |
| Vídeo | |||
| Formato | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | |
| Sonido | Stereo | Stereo | |
| Máxima resolución | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | |
| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 60 fps | 30 fps | |
| El video de alta velocidad | No | Sí | |
| Fotogramas por segundo | 120 fps | ||
| Otras características | |||
| Sensor de orientación | Sí | Sí | |
| Sensor de proximidad | No | No | |
| GPS | No | Sí | |
| Tipo | Integrado | ||
| Timelapse | No | No | |
| 3D | No | No | |
| Proyector | No | No | |
| Waterproof | No | No | |
| Carcasa sellada | No | No | |
| Índice de Protección | No | No | |
| Conectividad | |||
| USB | Sí | Sí | |
| Versión USB | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Sí | Sí | |
| Wi-Fi | Sí | Sí | |
| Bluetooth | No | No | |
| Ethernet (RJ45) | No | No | |
| DLNA | No | No | |
| Carta memoria | Sí | Sí | |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Ranuras dobles | No | ||
| Eye-Fi compatible | No | No | |
| Mando a distancia | No | No | |
| Audio | No | No | |
| NFC | No | Sí | |
| Batería | |||
| Standard | No | No | |
| Recargable | Sí | Sí | |
| Referencia | NB-10L | EN-EL23 | |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Duración de la batería (CIPA) | 340 | 330 | |
