|
Opciones Mostrar los colores Mostrar solo las diferencias | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 29 26 | 28 31 | 31 30 | 39 22 |
| General | ||||
| Tipo | Mirrorless | Mirrorless | Mirrorless | Mirrorless |
| Disponible | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Liberado el (US) | April 2017 | September 2017 | March 2018 | March 2016 |
| Precio (US) | 799.99 $ | 999.99 $ | 1000 $ | |
| Liberado el (FR) | April 2017 | September 2017 | March 2018 | March 2017 |
| Precio (EUR) | 799 € | 799 € | 1000 € | |
| Colores | Silver Negro | Silver Negro | Silver Negro | Negro |
| Dimensiones | ||||
68 mm
45 mm
112 mm
343 g
|
84 mm
50 mm
122 mm
503 g
|
72 mm
47 mm
124 mm
660 g
|
67 mm
49 mm
120 mm
520 g
| |
| Altura | 68 mm | 84 mm | 72 mm | 67 mm |
| Ancho | 112 mm | 122 mm | 124 mm | 120 mm |
| Profundidad | 45 mm | 50 mm | 47 mm | 49 mm |
| Peso | 343 g | 503 g | 660 g | 520 g |
| Sensor | ||||
| Resolución | 24 MP | 16 MP | 20 MP | 24 MP |
| Tipo | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Tamaño | APS-C | Four thirds | Four thirds | APS-C |
| Dimensión | 22.3x14.9 mm | 17.4x13 mm | 17.3x13 mm | 23.5x15.6 mm |
| Procesador | TruePic VIII | Venus Engine | BIONZ X | |
| Imagen | ||||
| La máxima definición | 6000x4000 pixels | 4608x3456 pixels | 5184x3888 pixels | 6000x4000 pixels |
| Ratio | 3:2 | 4:3 | 4:3 | 3:2 |
| ISO min | 100 | 200 | 200 | 100 |
| ISO max | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 |
| ISO con el máximo impulso | 51200 | |||
| Preajustes de balance de blancos | 6 | 6 | 5 | 10 |
| Balance de blancos personalizado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Estabilizador de imagen | No | Sí | Sí | No |
| Tipo de estabilizador | Sensor | Sensor | ||
| Formato de archivo sin comprimir | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Formatos | RAW | RAW | RAW | RAW |
| Óttivo | ||||
| Lente integrada | No | No | No | No |
| Lentes intercambiables | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Montura del lente | Canon EOS EF-M | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | Sony E |
| Multiplicador de focal | 1.6 x | 2 x | 2 x | 1.5 x |
| Digital zoom | 4 x | 8 x | ||
| Velocidad mínima del disparador | 30 s | 60 s | 60 s | 30 s |
| Velocidad máxima del obturador | 1/4000 s | 1/4000 s | 1/4000 s | 1/4000 s |
| Focus | ||||
| Autofocus | Phase detection Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | Phase detection Contrast detection |
| El enfoque manual | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Focus (gran angular) | 25 cm | |||
| Puntos (zonas) AF | 49 | 121 | 49 | 425 |
| Visualización | ||||
| Visor | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Montaje | Integrado | |||
| Tipo | Electrónica | Electrónica | Electrónica | Electrónica |
| Resolución del visor | 2 px | 2 px | 2 px | |
| Cobertura de campo | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Extensión | 0.62 x | 1.39 x | 0.7 x | |
| LiveView | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tamaño de la pantalla | 3 in | 3 in | 3 in | 3 in |
| Resolución de la pantalla | 1 px | 1 px | 1 px | 921 px |
| Pantalla táctil | Sí | Sí | Sí | No |
| Pantalla giratoria | Sí | No | Sí | No |
| Segunda pantalla | No | No | No | No |
| Flash | ||||
| Flash interna | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Modos | Auto On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Fill-in Manual Off Rear sync Slow Sync | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Fill-in High Speed Sync Off Rear sync Red-eye Reduction Slow Sync Wireless |
| Alcance | 5 m | 5.8 m | 6 m | 6 m |
| Flash externo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ofrece la foto | ||||
| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority |
| Fotómetro | Center-weighted Multi Partial Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot |
| Disparador automático | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipo | 2 segundos 10 segundos A distancia Costumbre | 2 segundos 12 segundos Costumbre | 2 segundos 10 segundos 10 segundos (3 fotos) | 2 segundos 10 segundos 10 segundos (3 fotos) |
| Métodos de disparo | Sí | No | Sí | |
| Vídeo | ||||
| Formato | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 XAVC S |
| Sonido | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Máxima resolución | 1920x1080 pixels | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels |
| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 60 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| El video de alta velocidad | No | Sí | Sí | Sí |
| Fotogramas por segundo | 120 fps | 30 fps | 120 fps | |
| Otras características | ||||
| Sensor de orientación | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sensor de proximidad | No | No | No | No |
| GPS | No | No | No | No |
| Timelapse | No | Sí | Sí | Sí |
| 3D | No | No | No | No |
| Proyector | No | No | No | No |
| Waterproof | No | No | No | No |
| Carcasa sellada | No | No | No | Sí |
| Tipo | Agua Polvo | |||
| Índice de Protección | No | No | No | |
| Conectividad | ||||
| USB | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Versión USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| HDMI | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Wi-Fi | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | No | Sí | No |
| Bluetooth versión | 4.2 | |||
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | No |
| DLNA | No | No | No | No |
| Carta memoria | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC |
| Ranuras dobles | No | No | No | No |
| Eye-Fi compatible | No | No | No | No |
| Mando a distancia | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Audio | No | No | No | Sí |
| NFC | Sí | No | No | Sí |
| Batería | ||||
| Standard | No | No | No | No |
| Recargable | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Referencia | LP-E17 | BLS-50 | NP-FW50 | |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Capacidad | 1200 mAh | |||
| Duración de la batería (CIPA) | 295 | 330 | 260 | 400 |
