| Opciones Mostrar los colores Mostrar solo las diferencias | Añadir un Cámaras de fotos | ||
|---|---|---|---|
| Total | 30 24 | 37 26 | |
| General | |||
| Tipo | Mirrorless | Cámara compacta con un sensor de gran tamaño | |
| Disponible | Sí | Sí | |
| Liberado el (US) | October 2017 | March 2018 | |
| Precio (US) | 599.99 $ | 799.99 $ | |
| Liberado el (FR) | October 2017 | April 2018 | |
| Precio (EUR) | 489 € | 799 € | |
| Colores | Blanco Negro | Silver Negro | |
| Dimensiones | |||
|   108 mm 35 mm 67 mm 302 g |   66 mm 45 mm 111 mm 340 g | ||
| Altura | 108 mm | 66 mm | |
| Ancho | 67 mm | 111 mm | |
| Profundidad | 35 mm | 45 mm | |
| Peso | 302 g | 340 g | |
| Sensor | |||
| Resolución | 24 MP | 20 MP | |
| Tipo | CMOS | CMOS | |
| Tamaño | APS-C | 1" | |
| Dimensión | 22.3x14.9 mm | 13.2x8.8 mm | |
| Procesador | Venus Engine | ||
| Imagen | |||
| La máxima definición | 6000x4000 pixels | 5472x3648 pixels | |
| Ratio | 3:2 | 3:2 | |
| ISO min | 100 | 125 | |
| ISO max | 25600 | 12800 | |
| ISO con el máximo impulso | 25600 | ||
| Preajustes de balance de blancos | 6 | 4 | |
| Balance de blancos personalizado | Sí | Sí | |
| Estabilizador de imagen | No | Sí | |
| Tipo de estabilizador | Óptico | ||
| Formato de archivo sin comprimir | Sí | Sí | |
| Formatos | RAW | RAW | |
| Óttivo | |||
| Lente integrada | No | Sí | |
| Zoom óptico | 15 x | ||
| Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | 24-360 mm | ||
| La abertura máxima de la lente | F3.3 - F6.4 | ||
| Lentes intercambiables | Sí | No | |
| Montura del lente | Canon EOS EF-M | ||
| Multiplicador de focal | 1.6 x | ||
| Digital zoom | 2 x | ||
| Velocidad mínima del disparador | 30 s | 60 s | |
| Velocidad máxima del obturador | 1/4000 s | 1/2000 s | |
| Focus | |||
| Autofocus | Phase detection Contrast detection | Contrast detection | |
| El enfoque manual | Sí | Sí | |
| Focus (gran angular) | 50 cm | ||
| El modo macro (ancho) | 5 cm | ||
| Puntos (zonas) AF | 49 | 49 | |
| Visualización | |||
| Visor | No | Sí | |
| Montaje | Integrado | ||
| Tipo | Electrónica | ||
| Resolución del visor | 2 px | ||
| Cobertura de campo | 100 % | ||
| Extensión | 0.53 x | ||
| LiveView | Sí | Sí | |
| Tamaño de la pantalla | 3 in | 3 in | |
| Resolución de la pantalla | 1040000 px | 1 px | |
| Pantalla táctil | Sí | Sí | |
| Pantalla giratoria | Sí | No | |
| Segunda pantalla | No | No | |
| Flash | |||
| Flash interna | Sí | Sí | |
| Modos | Auto On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync | |
| Alcance | 5 m | 6.8 m | |
| Flash externo | No | No | |
| Ofrece la foto | |||
| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Fotómetro | Center-weighted Multi Partial Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Disparador automático | Sí | Sí | |
| Tipo | 2 segundos 10 segundos Costumbre | 2 segundos 10 segundos 10 segundos (3 fotos) | |
| Métodos de disparo | Sí | Sí | |
| Vídeo | |||
| Formato | H.264 MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 | |
| Sonido | Mono | Mono | |
| Máxima resolución | 1920x1080 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 60 fps | 30 fps | |
| El video de alta velocidad | No | Sí | |
| Fotogramas por segundo | 30 fps | ||
| Otras características | |||
| Sensor de orientación | Sí | Sí | |
| Sensor de proximidad | No | No | |
| GPS | No | No | |
| Timelapse | No | Sí | |
| 3D | No | No | |
| Proyector | No | No | |
| Waterproof | No | No | |
| Carcasa sellada | No | No | |
| Índice de Protección | No | No | |
| Conectividad | |||
| USB | Sí | Sí | |
| Versión USB | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | No | Sí | |
| Wi-Fi | Sí | Sí | |
| Bluetooth | Sí | Sí | |
| Bluetooth versión | 4.2 | ||
| Ethernet (RJ45) | No | No | |
| DLNA | No | No | |
| Carta memoria | Sí | Sí | |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Ranuras dobles | No | ||
| Eye-Fi compatible | No | No | |
| Mando a distancia | Sí | Sí | |
| Audio | No | No | |
| NFC | Sí | No | |
| Batería | |||
| Standard | No | No | |
| Recargable | Sí | Sí | |
| Referencia | LP-E12 | ||
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Duración de la batería (CIPA) | 295 | 370 | |

 
											
										