Opciones
Mostrar los colores
Mostrar solo las diferencias
|
|
|
Añadir un Smartphones
-
Apple iPhone 7
|
Total | 37 20 | 43 15 |
General |
Sistema de explotación | iOS 11 | Android 7.1 |
Disponible | Sí | Sí |
Liberado el (US) | November 2017 | September 2017 |
Precio (US) | 999 1100 | 1009 $ |
Liberado el (FR) | November 2017 | September 2017 |
Precio (EUR) | 1159 1329 | 1009 € |
Design | Clásico | Clásico |
Colores | Gris Plata | Gris Negro |
Nivel de exposición (SAR) | 0.98 W/kg | 1.29 W/kg |
Resistencia | Sí | Sí |
Tipo | Waterproof Polvo Las proyecciones de agua | Waterproof Polvo Las proyecciones de agua |
Índice de Protección | IP 67 | IP 68 |
Dimensiones |
|
70.9 mm
7.7 mm
143.6 mm
174 g
|
74.8 mm
8.6 mm
162.5 mm
195 g
|
Altura | 143.6 mm | 162.5 mm |
Ancho | 70.9 mm | 74.8 mm |
Espesor | 7.7 mm | 8.6 mm |
Peso | 174 g | 195 g |
Pantalla |
Tipo de pantalla | OLED | Super AMOLED |
Resolución | 2436x1125 pixels | 2960x1440 pixels |
Tamaño | 5.8 in | 6.3 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Tipo de pantalla táctil | Capacitivo | Capacitivo |
Multitouch | Sí | Sí |
Número de colores | 16 777 216 | 16 777 216 |
3D | No | No |
PPI | 463 | 522 |
Hardware |
Procesador | Apple A11 Bionic | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
Frecuencia de la CPU | 2.5 GHz | 2.35 GHz |
Número de núcleos | Hexa Core | Octo Core |
RAM | 3072 Mo | 6196 Mo |
Memoria interna | 64 256 | 64 128 256 |
Almacenamiento extraíble | No | Sí |
Carta memoria | | microSD microSDHC microSDXC |
Network |
GSM | Sí | Sí |
Frecuencias GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
GPRS | Sí | Sí |
EDGE | Sí | Sí |
UMTS | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
HSPA | Sí | Sí |
HSPA+ | Sí | Sí |
Rendimiento máximo teórico | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
CDMA | Sí | No |
Frecuencias de CDMA | 800 1900 2100 | |
4G LTE | Sí | Sí |
Frecuencias LTE | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 |
WiMAX | No | No |
Conectividad |
Wi-Fi | Sí | Sí |
Estándar WiFi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Wi-Fi hotspot | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Bluetooth versión | 5.0 | 5.0 |
Perfiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Enhanced Data Rate (EDR) Low Energy (LE) |
GPS | Sí | Sí |
Tipo del GPS | A-GPS | A-GPS |
USB | Sí | Sí |
versión USB | 3.0 | |
Tipo USB | Propietario | Type-C |
Características USB | La carga por USB Almacenamiento masivo | La carga por USB Almacenamiento masivo |
Audio | No | Sí |
Formato de salida de auriculares | | 3.5mm |
HDMI | No | No |
DLNA | No | No |
NFC | Sí | Sí |
Dual SIM | No | No Sí |
Infrarrojo | No | No |
Cámara / Video |
Cámara trasera | Sí | Sí |
3D | No | No |
Resolución de la foto | 12 MP | 12 MP |
Resolución de vídeo | 2160 p | 2160 p |
Flash | Sí | Sí |
Tipo de flash | Quad LED | Dual LED |
Especificaciones | Detección de la cara Detección de sonrisas Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus | Detección de la cara Detección de sonrisas Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Simultaneous HD video and image recording Touch focus |
Cámara frontal | Sí | Sí |
Resolución de la foto | 7 MP | 8 MP |
Front Flash | No | No |
Multimedia |
Reproductor de música | Sí | Sí |
Formatos soportados | MP3 WAV | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA |
Reproductor de video | Sí | Sí |
Formatos de vídeo | H.264 MPEG4 | DivX H.265 MPEG4 Xvid WMV |
Radio | No | No |
Radiotransmisor | | No |
Sensor |
Acelerómetro | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
Sensor de proximidad | Sí | Sí |
Brújula | Sí | Sí |
Barómetro | No | Sí |
Fotosensible | Sí | Sí |
Sensor de huellas dactilares | No | Sí |
Batería |
Tipo de batería | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacidad | 2716 mAh | 3300 mAh |
Conversación (3G/4G) | 21 h | 22 h |
Escucha de audio | 60 h | 74 h |
Carga inalámbrica Qi | Sí | Sí |
Tipo | Integrado | Integrado |
La carga rápida | Sí | Sí |