|
Opciones
Mostrar los colores
Mostrar solo las diferencias
|
|
|
Añadir un Smartphones
Samsung Galaxy S6 Apple iPhone 6s LG G5 Samsung Galaxy J5
|
| Total | 36 19 | 41 13 |
| General |
| Sistema de explotación | iOS 10 | Android 6 |
| Disponible | Sí | Sí |
| Liberado el (US) | September 2016 | March 2016 |
| Precio (US) | 649 $ | 699 $ |
| Liberado el (FR) | September 2016 | March 2016 |
| Precio (EUR) | 769 € | 699 € |
| Design | Clásico | Clásico |
| Colores | Gris Negro Rosa Oro | Blanco Gris Negro Oro |
| Nivel de exposición (SAR) | | 0.621 W/kg |
| Resistencia | Sí | Sí |
| Tipo | Polvo Las proyecciones de agua | Waterproof Polvo Las proyecciones de agua |
| Índice de Protección | IP 67 | IP 68 |
| Dimensiones |
|
67.1 mm
7.1 mm
138.3 mm
138 g
|
69.6 mm
7.9 mm
142.4 mm
152 g
|
| Altura | 138.3 mm | 142.4 mm |
| Ancho | 67.1 mm | 69.6 mm |
| Espesor | 7.1 mm | 7.9 mm |
| Peso | 138 g | 152 g |
| Pantalla |
| Tipo de pantalla | IPS LCD | Super AMOLED |
| Resolución | 1334x750 pixels | 2560x1440 pixels |
| Tamaño | 4.7 in | 5.1 in |
| Pantalla táctil | Sí | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitivo | Capacitivo |
| Multitouch | Sí | Sí |
| Número de colores | 16 777 216 | 16 777 216 |
| 3D | No | No |
| PPI | 326 | 576 |
| Hardware |
| Procesador | Apple A10 Fusion | |
| Frecuencia de la CPU | 2.4 GHz | 2.3 GHz |
| Número de núcleos | Quad Core | Octo Core |
| RAM | 2048 Mo | 4096 Mo |
| Memoria interna | 32 128 256 | 32 64 128 |
| Almacenamiento extraíble | No | Sí |
| Carta memoria | | microSD microSDHC microSDXC |
| Network |
| GSM | Sí | Sí |
| Frecuencias GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Sí | Sí |
| EDGE | Sí | Sí |
| UMTS | Sí | Sí |
| Frecuencias UMTS | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| HSPA | Sí | Sí |
| HSPA+ | Sí | Sí |
| Rendimiento máximo teórico | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
| CDMA | No | No |
| 4G LTE | Sí | Sí |
| Frecuencias LTE | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 | 700 800 850 900 1800 1900 2100 2600 |
| WiMAX | No | No |
| Conectividad |
| Wi-Fi | Sí | Sí |
| Estándar WiFi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
| Wi-Fi hotspot | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Bluetooth versión | 4.2 | 4.2 |
| Perfiles | Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
| GPS | Sí | Sí |
| Tipo del GPS | A-GPS | A-GPS GPS |
| USB | Sí | Sí |
| versión USB | 2.0 | 2.0 |
| Tipo USB | Propietario | microUSB |
| Características USB | La carga por USB | La carga por USB Almacenamiento masivo USB Host |
| Audio | No | Sí |
| Formato de salida de auriculares | | 3.5mm |
| HDMI | No | No |
| DLNA | Sí | |
| NFC | No | Sí |
| Dual SIM | No | No Sí |
| Infrarrojo | No | No |
| Cámara / Video |
| Cámara trasera | Sí | Sí |
| 3D | No | No |
| Resolución de la foto | 12 MP | 12 MP |
| Resolución de vídeo | 2160 p | 2160 p |
| Flash | Sí | Sí |
| Tipo de flash | Quad LED | Dual LED |
| Especificaciones | Detección de la cara Detección de sonrisas Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Simultaneous HD video and image recording Touch focus | Auto focus Detección de la cara Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus |
| Cámara frontal | Sí | Sí |
| Resolución de la foto | 7 MP | 5 MP |
| Front Flash | No | No |
| Multimedia |
| Reproductor de música | Sí | Sí |
| Formatos soportados | | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA |
| Reproductor de video | Sí | Sí |
| Formatos de vídeo | | DivX H.264 MPEG4 Xvid WMV |
| Radio | No | |
| Radiotransmisor | No | No |
| Sensor |
| Acelerómetro | Sí | Sí |
| Giroscopio | Sí | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí | Sí |
| Brújula | Sí | Sí |
| Barómetro | Sí | Sí |
| Fotosensible | Sí | Sí |
| Sensor de huellas dactilares | Sí | Sí |
| Batería |
| Tipo de batería | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Capacidad | 1735 mAh | 3000 mAh |
| Carga inalámbrica Qi | No | Sí |
| Tipo | | Integrado |
| La carga rápida | No | Sí |