Opciones
Mostrar los colores
Mostrar solo las diferencias
|
|
|
|
|
Total | 34 21 | 31 25 | 42 16 | 39 15 |
General |
Sistema de explotación | iOS 10 | Android 5.1 | Android 5.0 | Android 6 |
Disponible | Sí | Sí | Sí | Sí |
Liberado el (US) | September 2016 | | April 2015 | March 2016 |
Precio (US) | 649 $ | | 699 799 899 | 699 $ |
Liberado el (FR) | September 2016 | July 2015 | April 2015 | March 2016 |
Precio (EUR) | 769 € | 229 € | 699 799 899 | 699 € |
Design | Clásico | Clásico | Clásico | Clásico |
Colores | Gris Negro Rosa Oro | Blanco Negro Oro | Azul Gris Negro Oro | Blanco Gris Negro Oro |
Nivel de exposición (SAR) | | 0.4 W/kg | 1.3 W/kg | 0.621 W/kg |
Resistencia | Sí | No | No | Sí |
Tipo | Polvo Las proyecciones de agua | | | Waterproof Polvo Las proyecciones de agua |
Índice de Protección | IP 67 | | | IP 68 |
Dimensiones |
|
67.1 mm
7.1 mm
138.3 mm
138 g
|
71.8 mm
7.9 mm
142.1 mm
146 g
|
70.5 mm
6.8 mm
143.4 mm
138 g
|
69.6 mm
7.9 mm
142.4 mm
152 g
|
Altura | 138.3 mm | 142.1 mm | 143.4 mm | 142.4 mm |
Ancho | 67.1 mm | 71.8 mm | 70.5 mm | 69.6 mm |
Espesor | 7.1 mm | 7.9 mm | 6.8 mm | 7.9 mm |
Peso | 138 g | 146 g | 138 g | 152 g |
Pantalla |
Tipo de pantalla | IPS LCD | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Resolución | 1334x750 pixels | 1280x720 pixels | 2560x1440 pixels | 2560x1440 pixels |
Tamaño | 4.7 in | 5 in | 5.1 in | 5.1 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo de pantalla táctil | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo |
Multitouch | Sí | Sí | Sí | Sí |
Número de colores | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
3D | No | | No | No |
PPI | 326 | 294 | 576 | 576 |
Hardware |
Procesador | Apple A10 Fusion | Qualcomm Snapdragon 410 | Samsung Exynos 7420 | |
Frecuencia de la CPU | 2.4 GHz | 1.2 GHz | 2.1 GHz | 2.3 GHz |
Número de núcleos | Quad Core | Quad Core | Octo Core | Octo Core |
RAM | 2048 Mo | 1536 Mo | 3072 Mo | 4096 Mo |
Memoria interna | 32 128 256 | 8 16 | 32 64 128 | 32 64 128 |
Almacenamiento extraíble | No | Sí | No | Sí |
Carta memoria | | microSD | | microSD microSDHC microSDXC |
Network |
GSM | Sí | Sí | Sí | Sí |
Frecuencias GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
GPRS | Sí | Sí | Sí | Sí |
EDGE | Sí | Sí | Sí | Sí |
UMTS | Sí | Sí | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
HSPA | Sí | Sí | Sí | Sí |
HSPA+ | Sí | Sí | Sí | Sí |
Rendimiento máximo teórico | 42 Mbit/s | | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
CDMA | No | No | No | No |
4G LTE | Sí | Sí | Sí | Sí |
Frecuencias LTE | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 | 800 850 900 1800 2100 2600 | 700 800 850 900 1800 1900 2100 2600 | 700 800 850 900 1800 1900 2100 2600 |
WiMAX | No | No | No | No |
Conectividad |
Wi-Fi | Sí | Sí | Sí | Sí |
Estándar WiFi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Wi-Fi hotspot | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bluetooth versión | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
Perfiles | Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) Device ID Profile (DID) Headset (HSP) Human Interface Device (HID) Message Access Profile (MAP) Object Push (OPP) Personal Area Networking Profile (PAN) Phone Book Access (PBAP) SIM Access (SAP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
GPS | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo del GPS | A-GPS | A-GPS GPS | A-GPS | A-GPS GPS |
USB | Sí | Sí | Sí | Sí |
versión USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Tipo USB | Propietario | microUSB | microUSB | microUSB |
Características USB | La carga por USB | La carga por USB Almacenamiento masivo | La carga por USB Almacenamiento masivo | La carga por USB Almacenamiento masivo USB Host |
Audio | No | Sí | Sí | Sí |
Formato de salida de auriculares | | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
HDMI | No | No | Sí | No |
Tipo HDMI | | | via microUSB (MHL) | |
DLNA | Sí | No | Sí | |
NFC | No | Sí | Sí | Sí |
Dual SIM | No | Sí | No Sí | No Sí |
Infrarrojo | No | No | No | No |
Cámara / Video |
Cámara trasera | Sí | Sí | Sí | Sí |
3D | No | No | No | No |
Resolución de la foto | 12 MP | 13 MP | 16 MP | 12 MP |
Resolución de vídeo | 2160 p | 1080 p | 2160 p | 2160 p |
Flash | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo de flash | Quad LED | LED | LED | Dual LED |
Especificaciones | Detección de la cara Detección de sonrisas Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Simultaneous HD video and image recording Touch focus | Auto focus Balance de blancos CMOS image sensor Detección de la cara Efectos Exposure compensation Geo tagging ISO control Panorama El disparo continuo Disparador automático Scenes Touch focus Voice activation Digital zoom | AF Assist Beam Auto focus Back-illuminated sensor (BSI) Detección de la cara Detección de sonrisas Exposure control Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Estabilizador de imagen Touch focus Voice activation | Auto focus Detección de la cara Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus |
Cámara frontal | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resolución de la foto | 7 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
Front Flash | No | No | No | No |
Multimedia |
Reproductor de música | Sí | Sí | Sí | Sí |
Formatos soportados | | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV WMA | AAC AAC+ AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV WMA | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA |
Reproductor de video | Sí | Sí | Sí | Sí |
Formatos de vídeo | | H.264 MKV MPEG4 WMV 3GP 3G2 | AVI H.263 H.264 MKV MOV MPEG4 WMV 3GP 3G2 | DivX H.264 MPEG4 Xvid WMV |
Radio | No | Sí | No | |
Radiotransmisor | No | No | No | No |
Sensor |
Acelerómetro | Sí | Sí | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | No | Sí | Sí |
Sensor de proximidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
Brújula | Sí | Sí | Sí | Sí |
Barómetro | Sí | No | Sí | Sí |
Fotosensible | Sí | No | Sí | Sí |
Sensor de huellas dactilares | Sí | | Sí | Sí |
Batería |
Tipo de batería | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacidad | 1735 mAh | 2600 mAh | 2550 mAh | 3000 mAh |
Duración de la batería con el recurso seguro | | | 288 h | |
Conversación (3G/4G) | | 18 h | 20 h | |
Escucha de audio | | 62 h | | |
Reproducción de vídeo | | 13 h | | |
Carga inalámbrica Qi | No | No | Sí | Sí |
Tipo | | | Integrado | Integrado |
La carga rápida | No | | Sí | Sí |