Opciones
Mostrar los colores
Mostrar solo las diferencias
|
|
|
|
Añadir un Smartphones
-
Samsung Galaxy S7 -
Samsung Galaxy S6 -
Samsung Galaxy J5
|
Total | 33 22 | 35 22 | 43 15 |
General |
Sistema de explotación | iOS 10 | iOS 11 | Android 7.1 |
Disponible | Sí | Sí | Sí |
Liberado el (US) | September 2016 | November 2017 | September 2017 |
Precio (US) | 649 $ | 999 1100 | 1009 $ |
Liberado el (FR) | September 2016 | November 2017 | September 2017 |
Precio (EUR) | 769 € | 1159 1329 | 1009 € |
Design | Clásico | Clásico | Clásico |
Colores | Gris Negro Rosa Oro | Gris Plata | Gris Negro |
Nivel de exposición (SAR) | | 0.98 W/kg | 1.29 W/kg |
Resistencia | Sí | Sí | Sí |
Tipo | Polvo Las proyecciones de agua | Waterproof Polvo Las proyecciones de agua | Waterproof Polvo Las proyecciones de agua |
Índice de Protección | IP 67 | IP 67 | IP 68 |
Dimensiones |
|
67.1 mm
7.1 mm
138.3 mm
138 g
|
70.9 mm
7.7 mm
143.6 mm
174 g
|
74.8 mm
8.6 mm
162.5 mm
195 g
|
Altura | 138.3 mm | 143.6 mm | 162.5 mm |
Ancho | 67.1 mm | 70.9 mm | 74.8 mm |
Espesor | 7.1 mm | 7.7 mm | 8.6 mm |
Peso | 138 g | 174 g | 195 g |
Pantalla |
Tipo de pantalla | IPS LCD | OLED | Super AMOLED |
Resolución | 1334x750 pixels | 2436x1125 pixels | 2960x1440 pixels |
Tamaño | 4.7 in | 5.8 in | 6.3 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí | Sí |
Tipo de pantalla táctil | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo |
Multitouch | Sí | Sí | Sí |
Número de colores | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
3D | No | No | No |
PPI | 326 | 463 | 522 |
Hardware |
Procesador | Apple A10 Fusion | Apple A11 Bionic | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
Frecuencia de la CPU | 2.4 GHz | 2.5 GHz | 2.35 GHz |
Número de núcleos | Quad Core | Hexa Core | Octo Core |
RAM | 2048 Mo | 3072 Mo | 6196 Mo |
Memoria interna | 32 128 256 | 64 256 | 64 128 256 |
Almacenamiento extraíble | No | No | Sí |
Carta memoria | | | microSD microSDHC microSDXC |
Network |
GSM | Sí | Sí | Sí |
Frecuencias GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
GPRS | Sí | Sí | Sí |
EDGE | Sí | Sí | Sí |
UMTS | Sí | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
HSPA | Sí | Sí | Sí |
HSPA+ | Sí | Sí | Sí |
Rendimiento máximo teórico | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
CDMA | No | Sí | No |
Frecuencias de CDMA | | 800 1900 2100 | |
4G LTE | Sí | Sí | Sí |
Frecuencias LTE | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 |
WiMAX | No | No | No |
Conectividad |
Wi-Fi | Sí | Sí | Sí |
Estándar WiFi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Wi-Fi hotspot | Sí | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí | Sí |
Bluetooth versión | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
Perfiles | Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Enhanced Data Rate (EDR) Low Energy (LE) |
GPS | Sí | Sí | Sí |
Tipo del GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS |
USB | Sí | Sí | Sí |
versión USB | 2.0 | 3.0 | |
Tipo USB | Propietario | Propietario | Type-C |
Características USB | La carga por USB | La carga por USB Almacenamiento masivo | La carga por USB Almacenamiento masivo |
Audio | No | No | Sí |
Formato de salida de auriculares | | | 3.5mm |
HDMI | No | No | No |
DLNA | Sí | No | No |
NFC | No | Sí | Sí |
Dual SIM | No | No | No Sí |
Infrarrojo | No | No | No |
Cámara / Video |
Cámara trasera | Sí | Sí | Sí |
3D | No | No | No |
Resolución de la foto | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Resolución de vídeo | 2160 p | 2160 p | 2160 p |
Flash | Sí | Sí | Sí |
Tipo de flash | Quad LED | Quad LED | Dual LED |
Especificaciones | Detección de la cara Detección de sonrisas Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Simultaneous HD video and image recording Touch focus | Detección de la cara Detección de sonrisas Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus | Detección de la cara Detección de sonrisas Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Simultaneous HD video and image recording Touch focus |
Cámara frontal | Sí | Sí | Sí |
Resolución de la foto | 7 MP | 7 MP | 8 MP |
Front Flash | No | No | No |
Multimedia |
Reproductor de música | Sí | Sí | Sí |
Formatos soportados | | MP3 WAV | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA |
Reproductor de video | Sí | Sí | Sí |
Formatos de vídeo | | H.264 MPEG4 | DivX H.265 MPEG4 Xvid WMV |
Radio | No | No | No |
Radiotransmisor | No | | No |
Sensor |
Acelerómetro | Sí | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí | Sí |
Sensor de proximidad | Sí | Sí | Sí |
Brújula | Sí | Sí | Sí |
Barómetro | Sí | No | Sí |
Fotosensible | Sí | Sí | Sí |
Sensor de huellas dactilares | Sí | No | Sí |
Batería |
Tipo de batería | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacidad | 1735 mAh | 2716 mAh | 3300 mAh |
Conversación (3G/4G) | | 21 h | 22 h |
Escucha de audio | | 60 h | 74 h |
Carga inalámbrica Qi | No | Sí | Sí |
Tipo | | Integrado | Integrado |
La carga rápida | No | Sí | Sí |