Opciones
Mostrar los colores
Mostrar solo las diferencias
|
|
|
|
|
Total | 32 26 | 39 17 | 41 17 | 40 14 |
General |
Sistema de explotación | iOS 9 | Android 6 | Android 5.0 | Android 6 |
Disponible | Sí | Sí | Sí | Sí |
Liberado el (US) | September 2015 | April 2016 | April 2015 | March 2016 |
Precio (US) | 749 $ | 699 $ | 699 799 899 | 699 $ |
Liberado el (FR) | September 2015 | April 2016 | April 2015 | March 2016 |
Precio (EUR) | 749 € | 699 € | 699 799 899 | 699 € |
Design | Clásico | Clásico | Clásico | Clásico |
Colores | Gris Rosa Oro Plata | Gris Rosa Oro | Azul Gris Negro Oro | Blanco Gris Negro Oro |
Nivel de exposición (SAR) | 0.972 W/kg | 0.737 W/kg | 1.3 W/kg | 0.621 W/kg |
Resistencia | No | No | No | Sí |
Tipo | | | | Waterproof Polvo Las proyecciones de agua |
Índice de Protección | | | | IP 68 |
Dimensiones |
|
67.1 mm
7.1 mm
138.3 mm
143 g
|
73.9 mm
7.3 mm
149.4 mm
159 g
|
70.5 mm
6.8 mm
143.4 mm
138 g
|
69.6 mm
7.9 mm
142.4 mm
152 g
|
Altura | 138.3 mm | 149.4 mm | 143.4 mm | 142.4 mm |
Ancho | 67.1 mm | 73.9 mm | 70.5 mm | 69.6 mm |
Espesor | 7.1 mm | 7.3 mm | 6.8 mm | 7.9 mm |
Peso | 143 g | 159 g | 138 g | 152 g |
Pantalla |
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD | Super AMOLED | Super AMOLED |
Resolución | 1334x750 pixels | 2560x1440 pixels | 2560x1440 pixels | 2560x1440 pixels |
Tamaño | 4.7 in | 5.3 in | 5.1 in | 5.1 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo de pantalla táctil | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo |
Multitouch | Sí | Sí | Sí | Sí |
Número de colores | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
3D | No | No | No | No |
PPI | 326 | 554 | 576 | 576 |
Hardware |
Procesador | Apple A9 | | Samsung Exynos 7420 | |
Frecuencia de la CPU | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 2.1 GHz | 2.3 GHz |
Número de núcleos | Quad Core | Quad Core | Octo Core | Octo Core |
RAM | 2048 Mo | 4096 Mo | 3072 Mo | 4096 Mo |
Memoria interna | 16 64 128 | 32 Go | 32 64 128 | 32 64 128 |
Almacenamiento extraíble | No | Sí | No | Sí |
Carta memoria | | microSD microSDHC microSDXC | | microSD microSDHC microSDXC |
Network |
GSM | Sí | Sí | Sí | Sí |
Frecuencias GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
GPRS | Sí | Sí | Sí | Sí |
EDGE | Sí | Sí | Sí | Sí |
UMTS | Sí | Sí | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
HSPA | | Sí | Sí | Sí |
HSPA+ | | Sí | Sí | Sí |
Rendimiento máximo teórico | | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
CDMA | Sí | No | No | No |
Frecuencias de CDMA | 800 1700/2100 1900 | | | |
4G LTE | Sí | Sí | Sí | Sí |
Frecuencias LTE | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2600 | 800 900 1900 2100 | 700 800 850 900 1800 1900 2100 2600 | 700 800 850 900 1800 1900 2100 2600 |
WiMAX | No | No | No | No |
Conectividad |
Wi-Fi | Sí | Sí | Sí | Sí |
Estándar WiFi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Wi-Fi hotspot | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bluetooth versión | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
Perfiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
GPS | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo del GPS | A-GPS GPS | A-GPS GPS | A-GPS | A-GPS GPS |
USB | Sí | Sí | Sí | Sí |
versión USB | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Tipo USB | Propietario | Type-C | microUSB | microUSB |
Características USB | La carga por USB | La carga por USB Almacenamiento masivo | La carga por USB Almacenamiento masivo | La carga por USB Almacenamiento masivo USB Host |
Audio | Sí | Sí | Sí | Sí |
Formato de salida de auriculares | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
HDMI | No | No | Sí | No |
Tipo HDMI | | | via microUSB (MHL) | |
DLNA | No | Sí | Sí | |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Dual SIM | No | Sí | No Sí | No Sí |
Infrarrojo | No | Sí | No | No |
Cámara / Video |
Cámara trasera | Sí | Sí | Sí | Sí |
3D | No | No | No | No |
Resolución de la foto | 12 MP | 16 MP | 16 MP | 12 MP |
Resolución de vídeo | 2160 p | 2160 p | 2160 p | 2160 p |
Flash | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo de flash | Dual LED | LED | LED | Dual LED |
Especificaciones | Auto focus Back-illuminated sensor (BSI) Detección de la cara Exposure compensation Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama El disparo continuo Disparador automático Touch focus | Auto focus Detección de la cara Detección de sonrisas Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus | AF Assist Beam Auto focus Back-illuminated sensor (BSI) Detección de la cara Detección de sonrisas Exposure control Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Estabilizador de imagen Touch focus Voice activation | Auto focus Detección de la cara Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus |
Cámara frontal | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resolución de la foto | 5 MP | 8 MP | 5 MP | 5 MP |
Front Flash | No | No | No | No |
Multimedia |
Reproductor de música | Sí | Sí | Sí | Sí |
Formatos soportados | AAC eAAC MP3 M4A WAV | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA | AAC AAC+ AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV WMA | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA |
Reproductor de video | Sí | Sí | Sí | Sí |
Formatos de vídeo | H.264 Motion JPG MOV MPEG4 | DivX H.264 MPEG4 Xvid WMV | AVI H.263 H.264 MKV MOV MPEG4 WMV 3GP 3G2 | DivX H.264 MPEG4 Xvid WMV |
Radio | No | No | No | |
Radiotransmisor | No | No | No | No |
Sensor |
Acelerómetro | Sí | Sí | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sensor de proximidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
Brújula | Sí | Sí | Sí | Sí |
Barómetro | Sí | Sí | Sí | Sí |
Fotosensible | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sensor de huellas dactilares | | No | Sí | Sí |
Batería |
Tipo de batería | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacidad | 1715 mAh | 2800 mAh | 2550 mAh | 3000 mAh |
Duración de la batería con el recurso seguro | 240 h | | 288 h | |
Conversación (3G/4G) | 14 h | | 20 h | |
Duración de la batería con WiFi | 11 h | | | |
La autonomía con la red móvil (3G/4G) | 10 h | | | |
Escucha de audio | 50 h | | | |
Reproducción de vídeo | 11 h | | | |
Carga inalámbrica Qi | No | No | Sí | Sí |
Tipo | | | Integrado | Integrado |
La carga rápida | | Sí | Sí | Sí |