Opciones
Mostrar los colores
Mostrar solo las diferencias
|
|
|
|
|
Total | 28 28 | 28 29 | 40 16 | 40 15 |
General |
Sistema de explotación | Android 5.0 | Android 5.1 | Android 6 | Android 5.0 |
Disponible | Sí | Sí | Sí | Sí |
Liberado el (US) | | January 2016 | January 2017 | June 2015 |
Precio (US) | | | | 349 $ |
Liberado el (FR) | November 2015 | | January 2017 | June 2015 |
Precio (EUR) | 199 € | | | 299 € |
Design | Clásico | Clásico | Clásico | Clásico |
Colores | Azul Gris Rosa Rojo Naranja Verde | Negro | Azul Negro Rosa Oro | Blanco Negro Rosa |
Nivel de exposición (SAR) | 0.93 W/kg | | | 0.605 W/kg |
Resistencia | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo | Choque Waterproof Polvo Las proyecciones de agua | Waterproof Polvo | Waterproof Polvo Las proyecciones de agua | Waterproof Polvo Las proyecciones de agua |
Índice de Protección | IP 67 | IP 57 | IP 68 | IP 68 |
Dimensiones |
|
73.3 mm
9.2 mm
143.3 mm
151 g
|
72.1 mm
9.9 mm
138.9 mm
141 g
|
66.2 mm
7.9 mm
135.4 mm
138 g
|
72.6 mm
7.3 mm
145.5 mm
136 g
|
Altura | 143.3 mm | 138.9 mm | 135.4 mm | 145.5 mm |
Ancho | 73.3 mm | 72.1 mm | 66.2 mm | 72.6 mm |
Espesor | 9.2 mm | 9.9 mm | 7.9 mm | 7.3 mm |
Peso | 151 g | 141 g | 138 g | 136 g |
Pantalla |
Tipo de pantalla | TFT | IPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD |
Resolución | 1280x720 pixels | 960x540 pixels | 1280x720 pixels | 1280x720 pixels |
Tamaño | 5 in | 5 in | 4.4 in | 5 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo de pantalla táctil | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo |
Multitouch | Sí | Sí | Sí | Sí |
Número de colores | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
3D | No | No | No | No |
PPI | 294 | 220 | 334 | 294 |
Hardware |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 410 | | Samsung Exynos 7 Octa 7880 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
Frecuencia de la CPU | 1.2 GHz | 1.1 GHz | 1.6 GHz | 1.5 GHz |
Número de núcleos | Quad Core | Quad Core | Octo Core | Octo Core |
RAM | 1024 Mo | 1024 Mo | 2048 Mo | 2048 Mo |
Memoria interna | 8 Go | 8 Go | 16 Go | 8 16 |
Almacenamiento extraíble | Sí | Sí | Sí | Sí |
Carta memoria | microSD microSDHC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD |
Tarjeta de memoria suministrada | | | 256 Go | |
Network |
GSM | Sí | Sí | Sí | Sí |
Frecuencias GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
GPRS | Sí | Sí | Sí | Sí |
EDGE | Sí | Sí | Sí | Sí |
UMTS | Sí | Sí | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS | 850 1700/2100 1900 2100 | 850 1900 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 |
HSPA | Sí | Sí | Sí | Sí |
HSPA+ | Sí | No | Sí | Sí |
Rendimiento máximo teórico | | | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
CDMA | No | No | No | No |
4G LTE | Sí | Sí | Sí | Sí |
Frecuencias LTE | 700 850 1700/2100 1900 2600 | 700 850 1700/2100 1900 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 | 700 850 1700/2100 1900 2600 |
WiMAX | No | No | No | No |
Conectividad |
Wi-Fi | Sí | Sí | Sí | Sí |
Estándar WiFi | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n |
Wi-Fi hotspot | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bluetooth versión | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 |
Perfiles | | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) Enhanced Data Rate (EDR) Generic Attribute Profile (GATT) Handsfree (HFP) Human Interface Device (HID) Message Access Profile (MAP) Object Push (OPP) Phone Book Access (PBAP) Public Area Network (PAN) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) Generic Attribute Profile (GATT) Handsfree (HFP) Headset (HSP) Human Interface Device (HID) Object Push (OPP) Personal Area Networking Profile (PAN) |
GPS | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo del GPS | A-GPS GPS | A-GPS | A-GPS GPS | A-GPS GPS |
USB | Sí | Sí | Sí | Sí |
versión USB | 2.0 | 2.0 | | 2.0 |
Tipo USB | microUSB | microUSB | Type-C | microUSB |
Características USB | La carga por USB Almacenamiento masivo | La carga por USB Almacenamiento masivo | La carga por USB Almacenamiento masivo | La carga por USB Almacenamiento masivo |
Audio | Sí | Sí | Sí | Sí |
Formato de salida de auriculares | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
HDMI | No | No | No | No |
DLNA | No | No | No | Sí |
NFC | No | No | Sí | Sí |
Dual SIM | No | No | No Sí | No Sí |
Infrarrojo | No | No | No | No |
Cámara / Video |
Cámara trasera | Sí | Sí | Sí | Sí |
3D | No | No | No | No |
Resolución de la foto | 8 MP | 5 MP | 13 MP | 13 MP |
Resolución de vídeo | 1080 p | 1080 p | 1080 p | 1080 p |
Flash | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo de flash | LED | LED | LED | LED |
Especificaciones | Auto focus | Detección de sonrisas Exposure compensation Geo tagging ISO control Digital zoom | Detección de la cara Geo tagging Panorama Touch focus | Auto focus Balance de blancos Detección de la cara Detección de sonrisas Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) ISO control Panorama Disparador automático Scenes Estabilizador de imagen Touch focus Digital zoom |
Cámara frontal | Sí | Sí | Sí | |
Resolución de la foto | 5 MP | 2 MP | 8 MP | |
Front Flash | No | No | No | |
Multimedia |
Reproductor de música | Sí | Sí | Sí | Sí |
Formatos soportados | AAC AAC+ AMR FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV | AAC AMR FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA | MP3 MP4 OGG WAV 3GPP |
Reproductor de video | Sí | Sí | Sí | Sí |
Formatos de vídeo | H.263 H.264 MPEG4 | H.263 H.264 MPEG4 | H.265 MPEG4 WMV | H.263 H.264 MPEG4 3GPP |
Radio | Sí | No | Sí | Sí |
Radiotransmisor | No | No | No | No |
Sensor |
Acelerómetro | Sí | Sí | Sí | Sí |
Giroscopio | No | No | Sí | No |
Sensor de proximidad | No | Sí | Sí | Sí |
Brújula | No | Sí | Sí | Sí |
Barómetro | No | No | Sí | No |
Fotosensible | No | Sí | Sí | Sí |
Sensor de huellas dactilares | | No | Sí | |
Batería |
Tipo de batería | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacidad | 2500 mAh | 2160 mAh | 2350 mAh | 2400 mAh |
Duración de la batería con el recurso seguro | 500 h | 161 h | | 685 h |
Conversación (2G) | | | | 13 h |
Conversación (3G/4G) | | 11 h | | 13 h |
Escucha de audio | 55 h | | | 64 h |
Carga inalámbrica Qi | No | No | No | No |
La carga rápida | | No | No | |