|
Opciones Mostrar los colores Mostrar solo las diferencias |
Añadir un Smartphones
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 28 27 | 37 22 | 28 28 | |
| General | ||||
| Sistema de explotación | Windows Phone 8.1 | Android 5.1 | Android 4.4 | |
| Disponible | Sí | Sí | Sí | |
| Liberado el (US) | March 2016 | |||
| Precio (US) | 129 $ | |||
| Liberado el (FR) | April 2015 | March 2016 | July 2015 | |
| Precio (EUR) | 79 € | 129 € | 59 € | |
| Design | Clásico | Clásico | Clásico | |
| Colores | Blanco Negro | Blanco Azul | Blanco Azul Negro Rojo Turquesa | |
| Nivel de exposición (SAR) | 0.825 W/kg | 0.604 W/kg | 1.408 W/kg | |
| Resistencia | No | No | No | |
| Dimensiones | ||||
64 mm
9.6 mm
125 mm
120 g
|
66.7 mm
8.9 mm
131.9 mm
131.6 g
|
65.6 mm
10.9 mm
128 mm
121 g
| ||
| Altura | 125 mm | 131.9 mm | 128 mm | |
| Ancho | 64 mm | 66.7 mm | 65.6 mm | |
| Espesor | 9.6 mm | 8.9 mm | 10.9 mm | |
| Peso | 120 g | 131.6 g | 121 g | |
| Pantalla | ||||
| Tipo de pantalla | TFT | IPS LCD | TFT | |
| Resolución | 800x480 pixels | 854x480 pixels | 800x480 pixels | |
| Tamaño | 4 in | 4.5 in | 4 in | |
| Pantalla táctil | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo | |
| Multitouch | Sí | Sí | Sí | |
| Número de colores | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | |
| 3D | No | No | No | |
| PPI | 233 | 218 | 233 | |
| Hardware | ||||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210 | ARM Cortex A7 | ||
| Frecuencia de la CPU | 1.2 GHz | 1 GHz | 1.3 GHz | |
| Número de núcleos | Dual Core | Quad Core | Dual Core | |
| RAM | 512 Mo | 1024 Mo | 512 Mo | |
| Memoria interna | 4 Go | 8 Go | 4 Go | |
| Almacenamiento extraíble | Sí | Sí | Sí | |
| Carta memoria | microSD | microSD | microSD | |
| Network | ||||
| GSM | Sí | Sí | Sí | |
| Frecuencias GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | |
| GPRS | Sí | Sí | Sí | |
| EDGE | Sí | Sí | Sí | |
| UMTS | Sí | Sí | Sí | |
| Frecuencias UMTS | 850 1700/2100 2100 | 1900 2100 | ||
| HSPA | Sí | Sí | Sí | |
| HSPA+ | Sí | Sí | Sí | |
| Rendimiento máximo teórico | 42 Mbit/s | 21 Mbit/s | ||
| CDMA | No | No | No | |
| 4G LTE | No | Sí | No | |
| WiMAX | No | No | No | |
| Conectividad | ||||
| Wi-Fi | Sí | Sí | Sí | |
| Estándar WiFi | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | |
| Wi-Fi hotspot | Sí | Sí | Sí | |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | |
| Bluetooth versión | 4.0 | 4.1 | 4.0 | |
| Perfiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Enhanced Data Rate (EDR) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | ||
| GPS | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo del GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS GPS | |
| USB | Sí | Sí | Sí | |
| versión USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Tipo USB | microUSB | microUSB | microUSB | |
| Características USB | La carga por USB Almacenamiento masivo | Almacenamiento masivo | ||
| Audio | Sí | Sí | Sí | |
| Formato de salida de auriculares | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | |
| HDMI | No | No | No | |
| DLNA | No | No | No | |
| NFC | No | No | No | |
| Dual SIM | Sí | Sí | Sí | |
| Infrarrojo | No | No | No | |
| Cámara / Video | ||||
| Cámara trasera | Sí | Sí | Sí | |
| 3D | No | No | No | |
| Resolución de la foto | 5 MP | 5 MP | 2 MP | |
| Resolución de vídeo | 720 p | 720 p | ||
| Flash | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo de flash | LED | LED | LED | |
| Especificaciones | Auto focus Geo tagging Panorama | Detección de la cara Geo tagging Touch focus | Continuous autofocus Detección de la cara Detección de sonrisas High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | |
| Cámara frontal | Sí | Sí | Sí | |
| Resolución de la foto | 2 MP | 2 MP | 1.3 MP | |
| Front Flash | No | No | No | |
| Multimedia | ||||
| Reproductor de música | Sí | Sí | Sí | |
| Formatos soportados | eAAC+ MP3 WAV WMA | eAAC+ FLAC MP3 WAV | AAC MIDI MP3 WAV | |
| Reproductor de video | Sí | Sí | Sí | |
| Formatos de vídeo | H.264 MPEG4 WMV | H.264 MPEG4 Xvid | MPEG4 3GP | |
| Radio | No | Sí | Sí | |
| Radiotransmisor | No | No | No | |
| Sensor | ||||
| Acelerómetro | Sí | Sí | Sí | |
| Giroscopio | No | No | No | |
| Sensor de proximidad | Sí | Sí | No | |
| Brújula | No | No | No | |
| Barómetro | No | No | No | |
| Fotosensible | No | No | No | |
| Sensor de huellas dactilares | No | |||
| Batería | ||||
| Tipo de batería | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Capacidad | 1300 mAh | 1940 mAh | 1300 mAh | |
| Duración de la batería con el recurso seguro | 200 h | 510 h | 360 h | |
| Conversación (2G) | 20 h | |||
| Conversación (3G/4G) | 4 h | 9 h | 14 h | |
| Carga inalámbrica Qi | No | No | No | |
| La carga rápida | No | |||
