- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Sony ZV-1 Mark II? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
Tamaño de la pantalla
3 in
 
									Puntos débiles
Zoom óptico (Lente integrada)
2.7 x
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Utilización
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Sony ZV-1 Mark II.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Tipo | Compact |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | June 2023 |  |  | 
											| Precio (US) | 898 $ |  |  | 
											| Liberado el (FR) | June 2023 |  |  | 
											| Precio (EUR) | 999 € |  |  | 
											| Colores | Negro |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolución | 20.1 MP |  |  | 
											| Tipo | CMOS |  |  | 
											| Tamaño | 1" |  |  | 
											| Dimensión | x mm |  |  | 
											| Procesador | BIONZ X |  |  | 
| Óttivo | 
											| Lente integrada | Sí |  |  | 
											| Zoom óptico | 2.7 x |  |  | 
											| Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | - mm |  |  | 
											| La abertura máxima de la lente | F1.8 - F4 |  |  | 
											| Lentes intercambiables | No |  |  | 
											| Digital zoom | 4 x |  |  | 
											| Velocidad máxima del obturador | 1/32000 s |  |  | 
| Visualización | 
											| Visor | No |  |  | 
											| LiveView | Sí |  |  | 
											| Tamaño de la pantalla | 3 in |  |  | 
											| Resolución de la pantalla | 921600 px |  |  | 
											| Pantalla táctil | Sí |  |  | 
											| Pantalla giratoria | Sí |  |  | 
											| Segunda pantalla | No |  |  | 
| Ofrece la foto | 
											| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority
 |  |  | 
											| Fotómetro | Average Center-weighted
 Multi
 Spot
 Highlight-weighted
 |  |  | 
											| Disparador automático | Sí |  |  | 
											| Métodos de disparo | Sí |  |  | 
| Otras características | 
											| Sensor de orientación | No |  |  | 
											| Sensor de proximidad | No |  |  | 
											| GPS | Sí |  |  | 
											| Timelapse | No |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Proyector | No |  |  | 
											| Waterproof | No |  |  | 
											| Carcasa sellada | No |  |  | 
											| Índice de Protección | No |  |  | 
| Batería | 
											| Standard | No |  |  | 
											| Recargable | Sí |  |  | 
											| Referencia | NP-BX1 |  |  | 
											| Tipo | Lithium-ion |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  105.5 mm 46.7 mm 60 mm 292 g | 
											| Altura | 105.5 mm |  |  | 
											| Ancho | 60 mm |  |  | 
											| Profundidad | 46.7 mm |  |  | 
											| Peso | 292 g |  |  | 
| Imagen | 
											| La máxima definición | 1280x720 pixels |  |  | 
											| ISO min | 125 |  |  | 
											| ISO max | 12800 |  |  | 
											| ISO con el máximo impulso | 12800 |  |  | 
											| Estabilizador de imagen | Sí |  |  | 
											| Tipo de estabilizador | Digital |  |  | 
											| Formato de archivo sin comprimir | Sí |  |  | 
											| Formatos | RAW |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Phase detection Contrast detection
 |  |  | 
											| El enfoque manual | Sí |  |  | 
											| Focus (gran angular) | 5 cm |  |  | 
| Flash | 
											| Flash interna | Sí |  |  | 
											| Modos | Auto Manual
 |  |  | 
											| Flash externo | No |  |  | 
| Vídeo | 
											| Formato | H.264 MPEG4
 |  |  | 
											| Sonido | Stereo |  |  | 
											| Máxima resolución | 3840x2160 pixels |  |  | 
											| El video de alta velocidad | No |  |  | 
| Conectividad | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| Versión USB | 3.2 |  |  | 
											| HDMI | No |  |  | 
											| Wi-Fi | Sí |  |  | 
											| Bluetooth | Sí |  |  | 
											| Bluetooth versión | 4.1 |  |  | 
											| Carta memoria | Sí |  |  | 
											| Tipo | SD SDHC
 SDXC
 |  |  | 
											| Ranuras dobles | No |  |  | 
											| Eye-Fi compatible | No |  |  | 
											| Mando a distancia | Sí |  |  | 
											| Audio | Sí |  |  | 
											| NFC | No |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Sony ZV-1 Mark II es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.