- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Sony CyberShot HX90? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
Imagen de segundo máximo (resolución máxima)
60 fps
Tamaño de la pantalla
3 in
Cobertura de campo (Visor)
100 %
Velocidad mínima del disparador
30 s
Zoom óptico (Lente integrada)
30 x
Preajustes de balance de blancos
12
 
									Puntos débiles
Formato de archivo sin comprimir
No
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Utilización
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Sony CyberShot HX90.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Tipo | Compact |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (FR) | June 2015 |  |  | 
											| Precio (EUR) | 449 € |  |  | 
											| Colores | Negro |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolución | 18.2 MP |  |  | 
											| Tipo | CMOS |  |  | 
											| Tamaño | 1/2.3" |  |  | 
											| Dimensión | 6.17x4.55 mm |  |  | 
											| Procesador | BIONZ X |  |  | 
| Óttivo | 
											| Lente integrada | Sí |  |  | 
											| Zoom óptico | 30 x |  |  | 
											| Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | 4.1-123 mm |  |  | 
											| La abertura máxima de la lente | F3.5 - F6.4 |  |  | 
											| Lentes intercambiables | No |  |  | 
											| Digital zoom | 120 x |  |  | 
											| Velocidad mínima del disparador | 30 s |  |  | 
											| Velocidad máxima del obturador | 1/2000 s |  |  | 
| Visualización | 
											| Visor | Sí |  |  | 
											| Montaje | Integrado |  |  | 
											| Tipo | Electrónica |  |  | 
											| Resolución del visor | 638000 px |  |  | 
											| Cobertura de campo | 100 % |  |  | 
											| Extensión | 0.5 x |  |  | 
											| LiveView | Sí |  |  | 
											| Tamaño de la pantalla | 3 in |  |  | 
											| Resolución de la pantalla | 921600 px |  |  | 
											| Pantalla táctil | No |  |  | 
											| Pantalla giratoria | Sí |  |  | 
											| Segunda pantalla | No |  |  | 
| Ofrece la foto | 
											| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority
 Aperture priority
 |  |  | 
											| Fotómetro | Center-weighted Multi
 Spot
 |  |  | 
											| Disparador automático | Sí |  |  | 
											| Tipo | 2 segundos 5 segundos
 10 segundos
 10 segundos (3 fotos)
 |  |  | 
											| Métodos de disparo | Sí |  |  | 
| Otras características | 
											| Sensor de orientación | No |  |  | 
											| Sensor de proximidad | No |  |  | 
											| GPS | No |  |  | 
											| Timelapse | No |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Proyector | No |  |  | 
											| Waterproof | No |  |  | 
											| Carcasa sellada | No |  |  | 
											| Índice de Protección | No |  |  | 
| Batería | 
											| Standard | No |  |  | 
											| Recargable | Sí |  |  | 
											| Referencia | NP-BX1 |  |  | 
											| Tipo | Lithium-ion |  |  | 
											| Duración de la batería (CIPA) | 390 |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  58 mm 36 mm 102 mm 245 g | 
											| Altura | 58 mm |  |  | 
											| Ancho | 102 mm |  |  | 
											| Profundidad | 36 mm |  |  | 
											| Peso | 245 g |  |  | 
| Imagen | 
											| La máxima definición | 4896x3672 pixels |  |  | 
											| Ratio | 4:3 |  |  | 
											| ISO min | 80 |  |  | 
											| ISO max | 12800 |  |  | 
											| Preajustes de balance de blancos | 12 |  |  | 
											| Balance de blancos personalizado | Sí |  |  | 
											| Estabilizador de imagen | Sí |  |  | 
											| Tipo de estabilizador | Óptico |  |  | 
											| Formato de archivo sin comprimir | No |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Contrast detection |  |  | 
											| El enfoque manual | Sí |  |  | 
											| Focus (gran angular) | 5 cm |  |  | 
											| El modo macro (ancho) | 5 cm |  |  | 
| Flash | 
											| Flash interna | Sí |  |  | 
											| Modos | Auto On
 Off
 Slow Sync
 Trailing Curtain Sync
 |  |  | 
											| Alcance | 5.4 m |  |  | 
											| Flash externo | No |  |  | 
| Vídeo | 
											| Formato | AVCHD MPEG4
 XAVC S
 |  |  | 
											| Sonido | Stereo |  |  | 
											| Máxima resolución | 1920x1080 pixels |  |  | 
											| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 60 fps |  |  | 
											| El video de alta velocidad | No |  |  | 
| Conectividad | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| Versión USB | 2.0 |  |  | 
											| HDMI | Sí |  |  | 
											| Wi-Fi | Sí |  |  | 
											| Bluetooth | No |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| Carta memoria | Sí |  |  | 
											| Tipo | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo
 SD
 SDHC
 SDXC
 |  |  | 
											| Ranuras dobles | No |  |  | 
											| Eye-Fi compatible | No |  |  | 
											| Mando a distancia | Sí |  |  | 
											| Audio | No |  |  | 
											| NFC | Sí |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Sony CyberShot HX90 es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.