- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Sony Cyber-Shot DSC-RX10 III? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
Preajustes de balance de blancos
9
Velocidad mínima del disparador
30 s
Cobertura de campo (Visor)
100 %
Tamaño de la pantalla
3 in
Resolución de la pantalla
1228800 px
Fotogramas por segundo (El video de alta velocidad)
960 fps
El video de alta velocidad
Sí
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Utilización
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Sony Cyber-Shot DSC-RX10 III.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Tipo | Bridge |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | May 2016 |  |  | 
											| Liberado el (FR) | June 2018 |  |  | 
											| Precio (EUR) | 1600 € |  |  | 
											| Colores | Negro |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolución | 20 MP |  |  | 
											| Tipo | BSI-CMOS |  |  | 
											| Tamaño | 1" |  |  | 
											| Dimensión | 13.2x8.8 mm |  |  | 
											| Procesador | BIONZ X |  |  | 
| Óttivo | 
											| Lente integrada | Sí |  |  | 
											| Zoom óptico | 25 x |  |  | 
											| Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | 24-600 mm |  |  | 
											| La abertura máxima de la lente | F2.4 - F4.0 |  |  | 
											| Lentes intercambiables | No |  |  | 
											| Digital zoom | 4 x |  |  | 
											| Velocidad mínima del disparador | 30 s |  |  | 
											| Velocidad máxima del obturador | 1/2000 s |  |  | 
| Visualización | 
											| Visor | Sí |  |  | 
											| Tipo | Electrónica |  |  | 
											| Resolución del visor | 2359296 px |  |  | 
											| Cobertura de campo | 100 % |  |  | 
											| Extensión | 0.7 x |  |  | 
											| LiveView | Sí |  |  | 
											| Tamaño de la pantalla | 3 in |  |  | 
											| Resolución de la pantalla | 1228800 px |  |  | 
											| Pantalla táctil | No |  |  | 
											| Pantalla giratoria | Sí |  |  | 
											| Segunda pantalla | No |  |  | 
| Ofrece la foto | 
											| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority
 Aperture priority
 |  |  | 
											| Fotómetro | Center-weighted Multi
 Spot
 |  |  | 
											| Disparador automático | Sí |  |  | 
											| Tipo | 2 segundos 10 segundos
 |  |  | 
| Otras características | 
											| Sensor de orientación | Sí |  |  | 
											| Sensor de proximidad | No |  |  | 
											| GPS | No |  |  | 
											| Timelapse | No |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Proyector | No |  |  | 
											| Waterproof | No |  |  | 
											| Carcasa sellada | Sí |  |  | 
											| Tipo | Agua Polvo
 |  |  | 
											| Índice de Protección | No |  |  | 
| Batería | 
											| Standard | No |  |  | 
											| Recargable | Sí |  |  | 
											| Referencia | NP-FW50 |  |  | 
											| Tipo | Lithium-ion |  |  | 
											| Duración de la batería (CIPA) | 420 |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  94 mm 127 mm 133 mm 1095 g | 
											| Altura | 94 mm |  |  | 
											| Ancho | 133 mm |  |  | 
											| Profundidad | 127 mm |  |  | 
											| Peso | 1095 g |  |  | 
| Imagen | 
											| La máxima definición | 5472x3648 pixels |  |  | 
											| Ratio | 3:2 |  |  | 
											| ISO min | 100 |  |  | 
											| ISO max | 12800 |  |  | 
											| ISO con el máximo impulso | 25600 |  |  | 
											| Preajustes de balance de blancos | 9 |  |  | 
											| Balance de blancos personalizado | Sí |  |  | 
											| Estabilizador de imagen | Sí |  |  | 
											| Tipo de estabilizador | Óptico |  |  | 
											| Formato de archivo sin comprimir | Sí |  |  | 
											| Formatos | RAW |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Contrast detection |  |  | 
											| El enfoque manual | Sí |  |  | 
											| Focus (gran angular) | 3 cm |  |  | 
											| El modo macro (ancho) | 3 cm |  |  | 
											| Puntos (zonas) AF | 25 |  |  | 
| Flash | 
											| Flash interna | Sí |  |  | 
											| Modos | Auto Off
 Rear sync
 Slow Sync
 |  |  | 
											| Alcance | 10.8 m |  |  | 
											| Flash externo | Sí |  |  | 
| Vídeo | 
											| Formato | AVCHD MPEG4
 XAVC S
 |  |  | 
											| Sonido | Mono |  |  | 
											| Máxima resolución | 3840x2160 pixels |  |  | 
											| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 30 fps |  |  | 
											| El video de alta velocidad | Sí |  |  | 
											| Fotogramas por segundo | 960 fps |  |  | 
| Conectividad | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| Versión USB | 2.0 |  |  | 
											| HDMI | Sí |  |  | 
											| Wi-Fi | Sí |  |  | 
											| Bluetooth | No |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| Carta memoria | Sí |  |  | 
											| Tipo | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo
 Memory Stick PRO-HG Duo
 SD
 SDHC
 SDXC
 |  |  | 
											| Ranuras dobles | No |  |  | 
											| Eye-Fi compatible | No |  |  | 
											| Mando a distancia | Sí |  |  | 
											| NFC | Sí |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Sony Cyber-Shot DSC-RX10 III es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.