- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 Tilting display Tilting display
 Rear view Rear view
 With flash With flash
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Sony Alpha a5100? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
Fotogramas por segundo (El video de alta velocidad)
120 fps
Imagen de segundo máximo (resolución máxima)
60 fps
Tamaño de la pantalla
3 in
Velocidad mínima del disparador
30 s
Preajustes de balance de blancos
10
El video de alta velocidad
Sí
 
									Puntos débiles
Estabilizador de imagen
No
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Utilización
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Sony Alpha a5100.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Tipo | Mirrorless |  |  | 
											| Disponible | No |  |  | 
											| Liberado el (US) | September 2014 |  |  | 
											| Liberado el (FR) | September 2014 |  |  | 
											| Precio (EUR) | 499 € |  |  | 
											| Colores | Blanco Marrón Negro |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolución | 24 MP |  |  | 
											| Tipo | CMOS |  |  | 
											| Tamaño | APS-C |  |  | 
											| Dimensión | 23.5x15.6 mm |  |  | 
											| Procesador | BIONZ X |  |  | 
| Óttivo | 
											| Lente integrada | No |  |  | 
											| Lentes intercambiables | Sí |  |  | 
											| Montura del lente | Sony E |  |  | 
											| Multiplicador de focal | 1.5 x |  |  | 
											| Velocidad mínima del disparador | 30 s |  |  | 
											| Velocidad máxima del obturador | 1/4000 s |  |  | 
| Visualización | 
											| Visor | No |  |  | 
											| LiveView | Sí |  |  | 
											| Tamaño de la pantalla | 3 in |  |  | 
											| Resolución de la pantalla | 921600 px |  |  | 
											| Pantalla táctil | Sí |  |  | 
											| Pantalla giratoria | Sí |  |  | 
											| Segunda pantalla | No |  |  | 
| Ofrece la foto | 
											| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority
 Aperture priority
 |  |  | 
											| Fotómetro | Center-weighted Multi
 Spot
 |  |  | 
											| Disparador automático | Sí |  |  | 
											| Tipo | 2 segundos 10 segundos
 |  |  | 
											| Métodos de disparo | Sí |  |  | 
| Otras características | 
											| Sensor de orientación | Sí |  |  | 
											| Sensor de proximidad | No |  |  | 
											| GPS | No |  |  | 
											| Timelapse | Sí |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Proyector | No |  |  | 
											| Waterproof | No |  |  | 
											| Carcasa sellada | No |  |  | 
											| Índice de Protección | No |  |  | 
| Batería | 
											| Standard | No |  |  | 
											| Recargable | Sí |  |  | 
											| Referencia | NP-FW50 |  |  | 
											| Tipo | Lithium-ion |  |  | 
											| Duración de la batería (CIPA) | 400 |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  63 mm 36 mm 110 mm 283 g | 
											| Altura | 63 mm |  |  | 
											| Ancho | 110 mm |  |  | 
											| Profundidad | 36 mm |  |  | 
											| Peso | 283 g |  |  | 
| Imagen | 
											| La máxima definición | 6000x4000 pixels |  |  | 
											| Ratio | 3:2 16:9
 |  |  | 
											| ISO min | 100 |  |  | 
											| ISO max | 25600 |  |  | 
											| Preajustes de balance de blancos | 10 |  |  | 
											| Balance de blancos personalizado | Sí |  |  | 
											| Estabilizador de imagen | No |  |  | 
											| Formato de archivo sin comprimir | Sí |  |  | 
											| Formatos | RAW |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Phase detection Contrast detection
 |  |  | 
											| El enfoque manual | Sí |  |  | 
											| Puntos (zonas) AF | 179 |  |  | 
| Flash | 
											| Flash interna | Sí |  |  | 
											| Modos | Auto Fill-in
 On
 Off
 Red-eye Reduction
 Slow Sync
 |  |  | 
											| Alcance | 4 m |  |  | 
											| Flash externo | No |  |  | 
| Vídeo | 
											| Formato | H.264 MPEG4
 XAVC S
 |  |  | 
											| Sonido | Stereo |  |  | 
											| Máxima resolución | 1920x1080 pixels |  |  | 
											| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 60 fps |  |  | 
											| El video de alta velocidad | Sí |  |  | 
											| Fotogramas por segundo | 120 fps |  |  | 
| Conectividad | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| Versión USB | 2.0 |  |  | 
											| HDMI | Sí |  |  | 
											| Wi-Fi | Sí |  |  | 
											| Bluetooth | No |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| Carta memoria | Sí |  |  | 
											| Tipo | Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo
 SD
 SDHC
 SDXC
 |  |  | 
											| Ranuras dobles | No |  |  | 
											| Eye-Fi compatible | No |  |  | 
											| Mando a distancia | Sí |  |  | 
											| Audio | No |  |  | 
											| NFC | Sí |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Sony Alpha a5100 es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.