- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 White version White version
 Brown version Brown version
 Tilting screen Tilting screen
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Samsung NX500? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
Tamaño de la pantalla
3 in
Velocidad mínima del disparador
30 s
 
									Puntos débiles
Estabilizador de imagen
No
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Utilización
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Samsung NX500.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Tipo | Mirrorless |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | March 2015 |  |  | 
											| Precio (US) | 799 $ |  |  | 
											| Liberado el (FR) | March 2015 |  |  | 
											| Precio (EUR) | 800 € |  |  | 
											| Colores | Blanco Marrón Negro |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolución | 28 MP |  |  | 
											| Tipo | BSI-CMOS |  |  | 
											| Tamaño | APS-C |  |  | 
											| Dimensión | 23.5x15.7 mm |  |  | 
											| Procesador | DRIMe V |  |  | 
| Óttivo | 
											| Lente integrada | No |  |  | 
											| Lentes intercambiables | Sí |  |  | 
											| Montura del lente | Samsung NX |  |  | 
											| Multiplicador de focal | 1.5 x |  |  | 
											| Velocidad mínima del disparador | 30 s |  |  | 
											| Velocidad máxima del obturador | 1/6000 s |  |  | 
| Visualización | 
											| Visor | No |  |  | 
											| LiveView | Sí |  |  | 
											| Tamaño de la pantalla | 3 in |  |  | 
											| Resolución de la pantalla | 1036000 px |  |  | 
											| Pantalla táctil | Sí |  |  | 
											| Pantalla giratoria | Sí |  |  | 
											| Segunda pantalla | No |  |  | 
| Ofrece la foto | 
											| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority
 Aperture priority
 |  |  | 
											| Fotómetro | Center-weighted Multi
 Spot
 |  |  | 
											| Disparador automático | Sí |  |  | 
											| Tipo | 2 segundos 30 segundos
 |  |  | 
											| Métodos de disparo | Sí |  |  | 
| Otras características | 
											| Sensor de orientación | Sí |  |  | 
											| Sensor de proximidad | No |  |  | 
											| GPS | No |  |  | 
											| Timelapse | No |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Proyector | No |  |  | 
											| Waterproof | No |  |  | 
											| Carcasa sellada | No |  |  | 
											| Índice de Protección | No |  |  | 
| Batería | 
											| Standard | No |  |  | 
											| Recargable | Sí |  |  | 
											| Referencia | BP1130 |  |  | 
											| Tipo | Lithium-ion |  |  | 
											| Duración de la batería (CIPA) | 370 |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  64 mm 43 mm 120 mm 287 g | 
											| Altura | 64 mm |  |  | 
											| Ancho | 120 mm |  |  | 
											| Profundidad | 43 mm |  |  | 
											| Peso | 287 g |  |  | 
| Imagen | 
											| La máxima definición | 6480x4320 pixels |  |  | 
											| Ratio | 1:1 3:2
 16:9
 |  |  | 
											| ISO min | 100 |  |  | 
											| ISO max | 25600 |  |  | 
											| ISO con el máximo impulso | 51200 |  |  | 
											| Preajustes de balance de blancos | 7 |  |  | 
											| Balance de blancos personalizado | Sí |  |  | 
											| Estabilizador de imagen | No |  |  | 
											| Formato de archivo sin comprimir | Sí |  |  | 
											| Formatos | RAW |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Contrast detection |  |  | 
											| El enfoque manual | Sí |  |  | 
											| Puntos (zonas) AF | 209 |  |  | 
| Flash | 
											| Flash interna | No |  |  | 
											| Modos | Fill-in First curtain (front)
 Off
 Red-eye Reduction
 Second curtain (rear)
 |  |  | 
											| Flash externo | Sí |  |  | 
| Vídeo | 
											| Formato | H.265 |  |  | 
											| Sonido | Stereo |  |  | 
											| Máxima resolución | 3840x2460 pixels |  |  | 
											| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 30 fps |  |  | 
											| El video de alta velocidad | No |  |  | 
| Conectividad | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| Versión USB | 2.0 |  |  | 
											| HDMI | Sí |  |  | 
											| Wi-Fi | Sí |  |  | 
											| Bluetooth | Sí |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| Carta memoria | Sí |  |  | 
											| Tipo | SD SDHC
 SDXC
 |  |  | 
											| Ranuras dobles | No |  |  | 
											| Eye-Fi compatible | No |  |  | 
											| Mando a distancia | Sí |  |  | 
											| Audio | No |  |  | 
											| NFC | No |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Samsung NX500 es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.