- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Pentax K-1? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
Ranuras dobles (Carta memoria)
Sí
Duración de la batería (CIPA)
760
Imagen de segundo máximo (resolución máxima)
60 fps
Tamaño de la pantalla
3.2 in
Cobertura de campo (Visor)
100 %
Velocidad mínima del disparador
30 s
Multiplicador de focal (Lentes intercambiables)
1 x
Preajustes de balance de blancos
8
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Utilización
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Pentax K-1.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Tipo | Reflex |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | April 2016 |  |  | 
											| Precio (US) | 1799 $ |  |  | 
											| Liberado el (FR) | April 2016 |  |  | 
											| Precio (EUR) | 1999 € |  |  | 
											| Colores | Negro |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolución | 36.4 MP |  |  | 
											| Tipo | CMOS |  |  | 
											| Tamaño | Full frame |  |  | 
											| Dimensión | 35.9x24 mm |  |  | 
											| Procesador |  |  |  | 
| Óttivo | 
											| Lente integrada | No |  |  | 
											| Lentes intercambiables | Sí |  |  | 
											| Montura del lente | Pentax KAF2 |  |  | 
											| Multiplicador de focal | 1 x |  |  | 
											| Velocidad mínima del disparador | 30 s |  |  | 
											| Velocidad máxima del obturador | 1/8000 s |  |  | 
| Visualización | 
											| Visor | Sí |  |  | 
											| Montaje | Integrado |  |  | 
											| Tipo | Óptico |  |  | 
											| Cobertura de campo | 100 % |  |  | 
											| Extensión | 0.7 x |  |  | 
											| LiveView | Sí |  |  | 
											| Tamaño de la pantalla | 3.2 in |  |  | 
											| Resolución de la pantalla | 1037000 px |  |  | 
											| Pantalla táctil | No |  |  | 
											| Pantalla giratoria | Sí |  |  | 
											| Segunda pantalla | No |  |  | 
| Ofrece la foto | 
											| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority
 Aperture priority
 |  |  | 
											| Fotómetro | Center-weighted Multi
 Spot
 |  |  | 
											| Disparador automático | Sí |  |  | 
											| Tipo | 2 segundos 12 segundos
 Costumbre
 |  |  | 
											| Métodos de disparo | No |  |  | 
| Otras características | 
											| Sensor de orientación | Sí |  |  | 
											| Sensor de proximidad | No |  |  | 
											| GPS | Sí |  |  | 
											| Tipo | Integrado |  |  | 
											| Timelapse | Sí |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Proyector | No |  |  | 
											| Waterproof | No |  |  | 
											| Carcasa sellada | Sí |  |  | 
											| Tipo | Agua Polvo
 |  |  | 
											| Índice de Protección | No |  |  | 
| Batería | 
											| Standard | No |  |  | 
											| Recargable | Sí |  |  | 
											| Referencia |  |  |  | 
											| Tipo | Lithium-ion |  |  | 
											| Duración de la batería (CIPA) | 760 |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  137 mm 69 mm 110 mm 1010 g | 
											| Altura | 137 mm |  |  | 
											| Ancho | 110 mm |  |  | 
											| Profundidad | 69 mm |  |  | 
											| Peso | 1010 g |  |  | 
| Imagen | 
											| La máxima definición | 7360x4912 pixels |  |  | 
											| Ratio | 3:2 |  |  | 
											| ISO min | 100 |  |  | 
											| ISO max | 204800 |  |  | 
											| Preajustes de balance de blancos | 8 |  |  | 
											| Balance de blancos personalizado | Sí |  |  | 
											| Estabilizador de imagen | Sí |  |  | 
											| Tipo de estabilizador | Sensor |  |  | 
											| Formato de archivo sin comprimir | Sí |  |  | 
											| Formatos | RAW |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Phase detection Contrast detection
 |  |  | 
											| El enfoque manual | Sí |  |  | 
											| Puntos (zonas) AF | 33 |  |  | 
| Flash | 
											| Flash interna | No |  |  | 
											| Modos | Auto High Speed Sync
 On
 Red-eye Reduction
 Slow Sync
 Trailing Curtain Sync
 Wireless
 |  |  | 
											| Flash externo | Sí |  |  | 
| Vídeo | 
											| Formato | H.264 MPEG4
 |  |  | 
											| Sonido | Stereo |  |  | 
											| Máxima resolución | 1920x1080 pixels |  |  | 
											| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 60 fps |  |  | 
											| El video de alta velocidad | No |  |  | 
| Conectividad | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| Versión USB | 2.0 |  |  | 
											| HDMI | Sí |  |  | 
											| Wi-Fi | Sí |  |  | 
											| Bluetooth | Sí |  |  | 
											| Bluetooth versión | 4.0 |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| Carta memoria | Sí |  |  | 
											| Tipo | SD SDHC
 SDXC
 |  |  | 
											| Ranuras dobles | Sí |  |  | 
											| Eye-Fi compatible | No |  |  | 
											| Mando a distancia | Sí |  |  | 
											| Audio | Sí |  |  | 
											| Formato de salida de auriculares | 3.5mm |  |  | 
											| NFC | No |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Pentax K-1 es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.