- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Panasonic Lumix S1R? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
Multiplicador de focal (Lentes intercambiables)
1 x
Velocidad mínima del disparador
60 s
Imagen de segundo máximo (resolución máxima)
60 fps
Resolución de la pantalla
2100000 px
Tamaño de la pantalla
3.2 in
Cobertura de campo (Visor)
100 %
Resolución del visor (Visor)
5760000 px
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Utilización
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Panasonic Lumix S1R.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Tipo | Mirrorless |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | April 2019 |  |  | 
											| Precio (US) | 3698.66 $ |  |  | 
											| Liberado el (FR) | April 2019 |  |  | 
											| Colores | Negro |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolución | 47 MP |  |  | 
											| Tipo | CMOS |  |  | 
											| Tamaño | Full frame |  |  | 
											| Dimensión | 36x24 mm |  |  | 
											| Procesador | Venus Engine |  |  | 
| Óttivo | 
											| Lente integrada | No |  |  | 
											| Lentes intercambiables | Sí |  |  | 
											| Montura del lente | Leica L |  |  | 
											| Multiplicador de focal | 1 x |  |  | 
											| Velocidad mínima del disparador | 60 s |  |  | 
											| Velocidad máxima del obturador | 1/8000 s |  |  | 
| Visualización | 
											| Visor | Sí |  |  | 
											| Montaje | Integrado |  |  | 
											| Tipo | Electrónica |  |  | 
											| Resolución del visor | 5760000 px |  |  | 
											| Cobertura de campo | 100 % |  |  | 
											| Extensión | 0.78 x |  |  | 
											| LiveView | Sí |  |  | 
											| Tamaño de la pantalla | 3.2 in |  |  | 
											| Resolución de la pantalla | 2100000 px |  |  | 
											| Pantalla táctil | Sí |  |  | 
											| Pantalla giratoria | Sí |  |  | 
											| Segunda pantalla | No |  |  | 
| Ofrece la foto | 
											| Modos de exposición | Full manual Shutter Speed priority
 Aperture priority
 |  |  | 
											| Fotómetro | Center-weighted Multi
 Spot
 Highlight-weighted
 |  |  | 
											| Disparador automático | Sí |  |  | 
											| Tipo | 2 segundos 10 segundos
 10 segundos (3 fotos)
 |  |  | 
											| Métodos de disparo | Sí |  |  | 
| Otras características | 
											| Sensor de orientación | Sí |  |  | 
											| Sensor de proximidad | No |  |  | 
											| GPS | No |  |  | 
											| Timelapse | No |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Proyector | No |  |  | 
											| Waterproof | No |  |  | 
											| Carcasa sellada | Sí |  |  | 
											| Tipo | Agua Polvo
 |  |  | 
											| Índice de Protección | No |  |  | 
| Batería | 
											| Standard | No |  |  | 
											| Recargable | Sí |  |  | 
											| Referencia | DMW-BLJ31 |  |  | 
											| Tipo | Lithium-ion |  |  | 
											| Duración de la batería (CIPA) | 360 |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  110 mm 97 mm 149 mm 898 g | 
											| Altura | 110 mm |  |  | 
											| Ancho | 149 mm |  |  | 
											| Profundidad | 97 mm |  |  | 
											| Peso | 898 g |  |  | 
| Imagen | 
											| La máxima definición | 8368x5584 pixels |  |  | 
											| Ratio | 3:2 |  |  | 
											| ISO min | 100 |  |  | 
											| ISO max | 25600 |  |  | 
											| ISO con el máximo impulso | 51200 |  |  | 
											| Preajustes de balance de blancos | 5 |  |  | 
											| Balance de blancos personalizado | Sí |  |  | 
											| Estabilizador de imagen | Sí |  |  | 
											| Tipo de estabilizador | Sensor |  |  | 
											| Formato de archivo sin comprimir | Sí |  |  | 
											| Formatos | RAW |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Contrast detection |  |  | 
											| El enfoque manual | Sí |  |  | 
											| Puntos (zonas) AF | 225 |  |  | 
| Flash | 
											| Flash interna | Sí |  |  | 
											| Modos | Auto On
 Off
 Red-eye Reduction
 Slow Sync
 |  |  | 
											| Flash externo | Sí |  |  | 
| Vídeo | 
											| Formato | H.264 MPEG4
 |  |  | 
											| Sonido | Mono |  |  | 
											| Máxima resolución | 3840x2160 pixels |  |  | 
											| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 60 fps |  |  | 
											| El video de alta velocidad | No |  |  | 
| Conectividad | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| Versión USB | 3.1 |  |  | 
											| HDMI | Sí |  |  | 
											| Wi-Fi | Sí |  |  | 
											| Bluetooth | Sí |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| Carta memoria | Sí |  |  | 
											| Tipo | SD SDHC
 SDXC
 XQD
 |  |  | 
											| Ranuras dobles | No |  |  | 
											| Eye-Fi compatible | No |  |  | 
											| Mando a distancia | Sí |  |  | 
											| Audio | No |  |  | 
											| NFC | No |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Panasonic Lumix S1R es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.