- Añadir mi opinión
 - Lo tengo (0) 
 - Lo he tenido (0) 
 - Lo quiero (0) 
 Tilting LCD Tilting LCD
 Tilting LCD Tilting LCD
 Rear view Rear view
 
			 
			
		
¿Alguna pregunta o problema acerca del Panasonic Lumix DMC-SZ10? ¡Cree una discusión y nuestro equipo le responderá!
									Puntos fuertes
Tamaño de la pantalla
3 in
 
									Puntos débiles
Velocidad mínima del disparador
8 s
Preajustes de balance de blancos
4
ISO con el máximo impulso
6400
Capacidad (Recargable)
690 mAh
Duración de la batería (CIPA)
200
Formato de archivo sin comprimir
No
 
										 
										
											
												
						
						
							Mi opinión
							
								 
								¿Satisfecho con su compra?
								¡Deja tu opinión y ayuda a los usuarios a elegir!
							 
								Ergonomía
						Utilización
						Pantalla
					
							siguiente
						 
						
					 
					
						Añadir su opinión
						Aún no hay opiniones, sea el primero en añadir un comentario sobre Panasonic Lumix DMC-SZ10.
					
 
										 
										
											
											
						Especificaciones técnicas
						
								
									| General | 
											| Tipo | Compact |  |  | 
											| Disponible | Sí |  |  | 
											| Liberado el (US) | March 2015 |  |  | 
											| Precio (US) | 199 $ |  |  | 
											| Liberado el (FR) | March 2015 |  |  | 
											| Precio (EUR) | 190 € |  |  | 
											| Colores | Blanco Gris Negro |  |  | 
| Sensor | 
											| Resolución | 16 MP |  |  | 
											| Tipo | CCD |  |  | 
											| Tamaño | 1/2.33" |  |  | 
											| Dimensión | 6.08x4.56 mm |  |  | 
| Óttivo | 
											| Lente integrada | Sí |  |  | 
											| Zoom óptico | 12 x |  |  | 
											| Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | 24-288 mm |  |  | 
											| La abertura máxima de la lente | F3.1 - F6.3 |  |  | 
											| Lentes intercambiables | No |  |  | 
											| Digital zoom | 4 x |  |  | 
											| Velocidad mínima del disparador | 8 s |  |  | 
											| Velocidad máxima del obturador | 1/2000 s |  |  | 
| Visualización | 
											| Visor | No |  |  | 
											| LiveView | Sí |  |  | 
											| Tamaño de la pantalla | 3 in |  |  | 
											| Resolución de la pantalla | 460000 px |  |  | 
											| Pantalla táctil | No |  |  | 
											| Pantalla giratoria | Sí |  |  | 
											| Segunda pantalla | No |  |  | 
| Ofrece la foto | 
											| Fotómetro | Multi |  |  | 
											| Disparador automático | Sí |  |  | 
											| Tipo | 2 segundos 10 segundos
 |  |  | 
											| Métodos de disparo | Sí |  |  | 
| Otras características | 
											| Sensor de orientación | Sí |  |  | 
											| Sensor de proximidad | No |  |  | 
											| GPS | No |  |  | 
											| Timelapse | No |  |  | 
											| 3D | No |  |  | 
											| Proyector | No |  |  | 
											| Waterproof | No |  |  | 
											| Carcasa sellada | No |  |  | 
											| Índice de Protección | No |  |  | 
| Batería | 
											| Standard | No |  |  | 
											| Recargable | Sí |  |  | 
											| Tipo | Lithium-ion |  |  | 
											| Capacidad | 690 mAh |  |  | 
											| Duración de la batería (CIPA) | 200 |  |  | 
								
							
							
								
									| Dimensiones | 
												| 
									
										  60 mm 30 mm 99 mm 177 g | 
											| Altura | 60 mm |  |  | 
											| Ancho | 99 mm |  |  | 
											| Profundidad | 30 mm |  |  | 
											| Peso | 177 g |  |  | 
| Imagen | 
											| La máxima definición | 4068x3456 pixels |  |  | 
											| Ratio | 1:1 3:2
 4:3
 16:9
 |  |  | 
											| ISO min | 100 |  |  | 
											| ISO max | 1600 |  |  | 
											| ISO con el máximo impulso | 6400 |  |  | 
											| Preajustes de balance de blancos | 4 |  |  | 
											| Balance de blancos personalizado | Sí |  |  | 
											| Estabilizador de imagen | Sí |  |  | 
											| Tipo de estabilizador | Óptico |  |  | 
											| Formato de archivo sin comprimir | No |  |  | 
| Focus | 
											| Autofocus | Contrast detection |  |  | 
											| El enfoque manual | No |  |  | 
											| Focus (gran angular) | 3 cm |  |  | 
											| Puntos (zonas) AF | 9 |  |  | 
| Flash | 
											| Flash interna | Sí |  |  | 
											| Modos | Auto On
 Off
 Red-eye Reduction
 Slow Sync
 |  |  | 
											| Alcance | 5.2 m |  |  | 
											| Flash externo | No |  |  | 
| Vídeo | 
											| Formato | Motion JPEG |  |  | 
											| Sonido | Mono |  |  | 
											| Máxima resolución | 1280x720 pixels |  |  | 
											| Imagen de segundo máximo (resolución máxima) | 30 fps |  |  | 
											| El video de alta velocidad | No |  |  | 
| Conectividad | 
											| USB | Sí |  |  | 
											| Versión USB | 2.0 |  |  | 
											| HDMI | No |  |  | 
											| Wi-Fi | Sí |  |  | 
											| Bluetooth | No |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | No |  |  | 
											| DLNA | No |  |  | 
											| Carta memoria | Sí |  |  | 
											| Tipo | SD SDHC
 SDXC
 |  |  | 
											| Eye-Fi compatible | No |  |  | 
											| Mando a distancia | No |  |  | 
											| Audio | No |  |  | 
											| NFC | No |  |  | 
								
							
							 La información de la ficha técnica del Panasonic Lumix DMC-SZ10 es puramente indicativa. Si encuentra un error, por favor, avísenos mediante el icono que aparece a la derecha de cada especificación.